| 产品名称 | 含量 | 单位 | 单价(元) | 折百/实物 | 
| 草甘膦 | 95% | 吨 | 19200 | 实物 | 
| 草甘膦异丙胺盐 | 62% | 吨 | 12700 | 实物 | 
| 草甘膦异丙胺盐 | 41% | 千升 | 11000 | 实物 | 
| 草甘膦铵盐 | 30% | 千升 | 9500 | 实物 | 
| 百草枯 | 42% | 吨 | 14500 | 实物 | 
| 乙草胺 | 92% | 吨 | 19000 | 折百 | 
| 丁草胺 | 92% | 吨 | 20000 | 折百 | 
| 丙草胺 | 95% | 吨 | 33000 | 实物 | 
| 苯达松 | 48% | 吨 | 28500 | 实物 | 
| 莠去津 | 97% | 吨 | 19000 | 实物 | 
| 莠灭净 | 97% | 吨 | 28500 | 实物 | 
| 2甲4氯 | 56% | 吨 | 18500 | 实物 | 
| 敌草隆 | 97% | 吨 | 27000 | 实物 | 
| 吡虫啉 | 95% | 吨 | 92000 | 实物 | 
| 啶虫脒 | 97% | 吨 | 92000 | 实物 | 
| 敌敌畏 | 95% | 吨 | 18000 | 实物 | 
| 敌敌畏 | 80% | 吨 | 14500 | 实物 | 
| 敌百虫 | 90% | 吨 | 12000 | 实物 | 
| 辛硫磷 | 90% | 吨 | 27000 | 折百 | 
| 毒死蜱 | 97% | 吨 | 31000 | 实物 | 
| 三唑磷 | 85% | 吨 | 36500 | 折百 | 
| 氧乐果 | 80% | 吨 | 29000 | 折百 | 
| 乐果 | 80% | 吨 | 19500 | 实物 | 
| 乐果 | 98% | 吨 | 26000 | 实物 | 
| 马拉硫磷 | 95% | 吨 | — | 实物 | 
| 丙溴磷 | 90% | 吨 | 46000 | 折百 | 
| 杀虫单 | 95% | 吨 | 27000 | 实物 | 
| 杀虫单 | 90% | 吨 | 26000 | 实物 | 
| 高效氯氰菊酯 | 27% | 吨 | 30500 | 实物 | 
| 高效氯氰菊酯 | 96% | 吨 | 110000 | 实物 | 
| 氯氰菊酯 | 95% | 吨 | 72000 | 折百 | 
| 高效氯氟氰菊酯 | 96% | 吨 | 148000 | 折百 | 
| 联苯菊酯 | 96% | 吨 | 177000 | 实物 | 
| 氰戊菊酯 | 90% | 吨 | 75000 | 折百 | 
| 甲氰菊酯 | 92% | 吨 | 125000 | 折百 | 
| 水胺硫磷 | 60% | 吨 | 35500 | 折百 | 
| 甲基异柳磷 | 60% | 吨 | 36500 | 折百 | 
| 异丙威 | 97% | 吨 | 23000 | 实物 | 
| 仲丁威 | 97% | 吨 | 22500 | 实物 | 
| 丁硫克百威 | 90% | 吨 | 75000 | 实物 | 
| 克百威 | 97% | 吨 | 75000 | 实物 | 
| 灭多威 | 98% | 吨 | 53000 | 实物 | 
| 灭多威 | 97% | 吨 | 46000 | 折百 | 
| 哒螨灵 | 95% | 吨 | 78000 | 折百 | 
| 产品名称 | 含量 | 单位 | 单价(元) | 折百/实物 | 
| 阿维菌素(精粉) | 95% | 公斤 | 500 | 实物 | 
| 阿维菌素(油膏) | 6% | 公斤 | 430 | 折百 | 
| 甲氨基阿维菌素 | 70% | 公斤 | 650 | 折百 | 
| 杀虫双 | 35% | 吨 | 500 | 实物 | 
| 噻嗪酮 | 97% | 吨 | 38000 | 折百 | 
| 炔螨特 | 90% | 吨 | 38000 | 实物 | 
| 氟虫腈 | 95% | 吨 | 360000 | 实物 | 
| 甲基硫菌灵 | 92% | 吨 | 28500 | 折百 | 
| 井冈霉素 | 10% | 吨 | 5400 | 实物 | 
| 丙环唑 | 95% | 吨 | 115000 | 折百 | 
| 代森锰锌 | 80% | 吨 | 18800 | 实物 | 
| 稻瘟灵 | 97% | 吨 | 33000 | 实物 | 
| 咪鲜胺 | 96% | 吨 | 59000 | 实物 | 
| 双甘膦 | 98% | 吨 | 10300 | 实物 | 
| 乙基氯化物 | 99% | 吨 | 14200 | 实物 | 
| 五硫化二磷 | — | 吨 | 7400 | 实物 | 
| 氯乙酸 | 97.50% | 吨 | 3500 | 实物 | 
| 氯乙酰氯 | 99% | 吨 | 6600 | 实物 | 
| 多菌灵(灰色) | 98% | 吨 | 34500 | 折百 | 
(易合通)