2015年前三季度,农药行业受到政策严厉、出口受阻、安全环保压力增大等问题困扰。面对复杂严峻的经营环境,各上市公司变革创新、攻坚克难,通过增加新产能、利用全产业链优势、兼并重组、调整产业结构、试水电商等一系列措施,积极开拓市场、强化管理、控制成本,保持了运营的平稳发展。
从统计的25家农药上市公司来看,前三季度,22家盈利,3家亏损;净利润降幅超过20%的有11家,仍然主要集中于主营草甘膦、百草枯企业;净利润增幅超过两位数的有7家,分别为:华邦健康、联化科技、诺普信、升华拜克、利尔化学、雅本化学和湖南海利。
表1  25家农药上市公司2015年三季度营业收入及净利润(亿元)
| 公司名称 | 第三季度 | 前三季度 | ||
| 营业收入  | 净利润  | 营业收入  | 净利润  | |
| ↑华邦健康(002004) | 14.18 | 1.92 | 47.41 | 5.91 | 
| ↓新奥股份(600803) | — | — | 41.10 | 5.03 | 
| ↑联化科技(002250) | 1.05 | 1.30 | 29.77 | 4.33 | 
| ↑扬农化工(600486) | — | — | 23.40 | 3.20 | 
| ↓红太阳(000525) | 9.35 | 0.44 | 42.47 | 2.19 | 
| ↑诺普信(002215) | 2.87 | -0.29 | 17.36 | 1.97 | 
| ↑长青股份(002391) | 3.94 | 0.53 | 13.40 | 1.85 | 
| ↓和邦生物(603077) | — | — | 20.25 | 1.65 | 
| ↓沙隆达(000553) | 5.58 | 0.29 | 17.94 | 1.47 | 
| ↑升华拜克(600226) | — | — | 7.80 | 1.42 | 
| ↓辉丰股份(002496) | 8.94 | 0.26 | 24.27 | 1.38 | 
| ↑广信股份(603599) | — | — | 10.34 | 1.33 | 
| ↓国光股份(002749) | 1.61 | 0.25 | 5.29 | 1.18 | 
| ↑利尔化学(002258) | 2.88 | 0.23 | 10.97 | 1.11 | 
| ↓兴发集团(600141) | — | — | 100.46 | 1.06 | 
| ↑雅本化学(300261) | 1.37 | 0.11 | 4.61 | 0.48 | 
| ↓利民股份(002734) | 1.84 | 0.06 | 6.20 | 0.36 | 
| ↓胜利股份(000407) | 5.29 | 0.04 | 20.19 | 0.21 | 
| ↓钱江生化(600796) | — | — | 3.10 | 0.15 | 
| ↓华信国际(002018) | 12.38 | -0.28 | 34.87 | 0.11 | 
| ↓江山股份(600389) | — | — | 20.33 | 0.11 | 
| ↑湖南海利(600731) | — | — | 7.96 | 0.06 | 
| ↓国发股份(600538) | — | — | 3.55 | -0.04 | 
| ↓蓝丰生化(002513) | 1.95 | -0.03 | 7.71 | -0.39 | 
| ↓新安股份(600596) | — | — | 57.21 | -1.52 | 
表2  14家农药上市公司2015年度业绩预测(亿元)
| 公司名称 | 净利润 | 同比(%) | 主要影响因素 | 
| 华邦健康(002004) | 6.22~7.51 | 45.00~75.00 | 新增百盛药业;原主营业务业绩稳步增长 | 
| 新安股份(600596) | -2.6 | — | 草甘膦影响 | 
| 联化科技(002250) | 6.06~7.16 | 10.00~30.00 | 主要产品销售良好;工艺改进降低成本 | 
| 辉丰股份(002496) | 2.01~2.42 | 0~20.00 | 开拓市场;强化管理;控制成本;提升高新技术产品销售比重 | 
| 诺普信(002215) | 1.94~2.53 | 0~30.00 | 互联网推动业绩增长 | 
| 江山股份(600389) | — | 大幅下跌 | 草甘膦毛利大幅下降 | 
| 长青股份(002391) | 2.34~3.04 | 0~30.00 | 公开发行可转换公司债券募投项目陆续建成,提升公司业绩 | 
| 利尔化学(002258) | 1.11~1.39 | 20.00~50.00 | 草铵膦利好 | 
| 和邦生物(603077) | — | 下降 | 2014年合并和邦农科,2015年没有该项投资收益 | 
| 华信国际(002018) | 1.07~1.60 | 0~50.00 | 合并报表范围扩大;业务类型有所变化 | 
| 利民股份(002734) | 0.44~0.56 | -10.00~15.00 | 市场竞争激烈 | 
| 蓝丰生化(002513) | -0.38~-0.28 | — | 子公司宁夏蓝丰生产线停工损失;预计4季度宁夏蓝丰恢复生产 | 
| 国光股份(002749) | 1.24~1.54 | 0~25.00 | 获上市奖励金0.18亿元 | 
| 升华拜克(600226) | — | ≥50.00 | 联营企业青岛易邦和财通基金净利润增加 | 
(更多精彩内容详见《农药快讯》第22期。欢迎订阅2016年《农药快讯》和《现代农药》)