11月21日,“首届安全科学用药,减量施药示范企业”颁奖仪式在合肥“第二届农药安全科学使用零增长论坛”上举行。中国农药工业协会会长孙叔宝、农业部农产品质量安全中心副主任顾宝根、中国农药工业协会秘书长李钟华、安徽省农药工业协会理事长陈槐青为获奖企业颁奖。
表1 2015年度安全科学用药培训典范企业奖
| 企业名称 | 获奖理由 | 
| 先正达(中国)投资有限公司 | 2015年度,先正达共组织培训928场次,培训32,345人次,覆盖全国10个省,发放资料35,000余份,共计投入30余万元 | 
| 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 2015年度,拜耳共组织培训1,050场次,培训35,000多人次,覆盖全国13个省,发放安全生产资料共计40万元 | 
| 河北昊阳化工有限公司 | 2015年度,昊阳共组织培训649场次,培训35,721人次,覆盖广西、云南、海南、新疆、贵州等省,印刷并发放惠农手册,安全用药挂图等,投入总计113.37万元 | 
| 西安鼎盛生物化工有限公司 | 2015年度,鼎盛共组织培训177场次,培训4,726人次,建立安全用药示范园12个,召开安全用药现场观摩12场,印发安全手册,宣传单页近30,000份,合计投入资金44.83万元 | 
表2 2015年度优秀作物解决方案奖
| 项目 | 企业名称 | 
| 2015年度优秀水稻健康高产方案奖 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 
| 2015年度优秀柑橘健康高产方案奖 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 
| 2015年度优秀葡萄高产营养方案奖 | 北京中农侬本农业科技有限公司 | 
| 2015年度优秀马铃薯健康高产方案奖 | 北京明德立达农业科技有限公司 | 
| 2015年度优秀平榛健康高产方案奖 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 
| 2015年度优秀作物土壤健康方案奖 | 海南博士威农用化学有限公司 | 
表3 2015年度安全科学用药推广单品贡献奖
| 企业名称 | 获奖产品 | 
| 济南科赛基农化工有限公司 | 易抛乐(17%吡嘧·丙草胺) | 
| 江苏省农药研究所股份有限公司 | 劲护(25%氰烯菌酯悬浮剂) | 
| 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 拿敌稳(75%肟菌·戊唑醇) | 
| 利民化工股份有限公司 | 利民领秀(80%全络合态代森锰锌可湿性粉剂) | 
| 美国陶氏益农公司 | 稻杰(25 g/L氟磺草胺) | 
| 成都新朝阳作物科学有限公司 | 硕丰481(0.0075%芸苔素内酯) | 
| 上海威敌生化(南昌)有限公司 | 天然28高芸苔(0.01%芸苔素内酯) | 
| 四川国光农化股份有限公司 | 国光果动力(3.6%苄氨·赤霉酸可溶液剂) | 
| 北京广源益农化学有限责任公司 | 迈飞(植物油增效剂) | 
| 合肥星宇化学有限责任公司 | 水上e抛(120 g/L噁草酮乳油) | 
| 河北三农农用化工有限公司 | 噻尊(75%噻唑膦乳油) | 
表4 2015年度减量施药特色服务企业
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 安阳全丰航空植保科技有限公司 | 
| 2 | 广州极飞电子科技有限公司 | 
| 3 | 南京艾津植保有限公司 | 
| 4 | 青山绿水通用航空有限公司 | 
| 5 | 广西田园生化股份有限公司 |