2015年,受全球经济低迷、农产品价格下跌、天气、汇率等多重因素及国内环保压力增大、零增长等政策瓶颈影响,国内农药市场需求疲软、行业同质竞争矛盾日益突出……种种原因都增加了2016年市场前景的不确定性。
  近日,已陆续有24家国内农药上市公司发布2016年一季度报,从这24份一季度报来看,第一季度,22家盈利,2家亏损,净利润超过1亿元的仅3家,占比12.5%,净利润不足0.5亿元的有16家,占比66.7%。总体而言,农药行业市场延续了2015年的走势,内需低迷,仍然在“去产能、去库存”阶段。
表1 24家农药上市公司2016年一季度营业收入及净利润(亿元)
| 公司名称 | 营业收入 | 同比(%) | 净利润 | 同比(%) | 主要影响因素 | 
| 兴发集团(600141) | 30.14 | +5.58 | 0.15 | -32.03 | 未披露 | 
| 新安股份(600596) | 17.52 | -13.58 | -0.47 | -1325.68 | 未披露 | 
| 华邦健康(002004) | 15.12 | -0.13 | 1.72 | -8.94 | 未披露 | 
| 江山股份(600389) | 12.33 | +52.34 | 0.07 | -15.55 | 营业收入增长主要系报告期内子公司业务收入增加所致 | 
| 新奥股份(600803) | 10.26 | -14.52 | 0.46 | -51.09 | 未披露 | 
| 联化科技(002250) | 9.19 | +2.38 | 1.06 | -29.61 | 营业收入中的工业业务减少12.95% | 
| 红太阳(000525) | 8.59 | -39.09 | 0.28 | -65.28 | 营业收入减少主要系2015年5月转让了江苏振邦和南京振邦股权,合并报表范围变更所致 | 
| 扬农化工(600486) | 8.18 | -11.13 | 0.95 | -21.27 | 未披露 | 
| 辉丰股份(002496) | 7.76 | +16.96 | 0.49 | -7.17 | 未披露 | 
| 和邦生物(603077) | 6.68 | +36.89 | 0.54 | +40.14 | 主要系本期新增合并单位以色列S.T.K.STOCKTON GROUP LTD.以及武骏玻璃项目投产所致 | 
| 诺普信(002215) | 6.62 | -5.54 | 1.08 | +30.61 | 净利润增长主要系公司本期收购控股经销商,原持有股权公允价值与帐面价值之间的差额转入当期投资收益所致 | 
| 胜利股份(000407) | 6.01 | -14.18 | 0.53 | +557.13 | 净利润增加主要系公司天然气业务增长及投资收益增加所致 | 
| 沙隆达(000553) | 4.78 | -13.87 | 0.08 | -89.59 | 主要系本报告期销售收入和毛利率同比下降所致 | 
| 利尔化学(002258) | 4.70 | +46.20 | 0.40 | +34.04 | 市场情况良好及销售增加所致 | 
| 长青股份(002391) | 4.02 | +0.31 | 0.39 | -18.28 | 未披露 | 
| 广信股份(603599) | 3.69 | -12.97 | 0.55 | +10.11 | 营业收入下降主要系草甘膦产品销售下降所致 | 
| 蓝丰生化(002513) | 3.35 | +8.89 | 0.32 | +728.83 | 未披露 | 
| 湖南海利(600731) | 2.69 | +0.86 | 0.04 | +29.71 | 毛利率增加及财务费用减少所致 | 
| 利民股份(002734) | 2.55 | +16.60 | 0.29 | +106.15 | 主要系补贴收入和投资收益增加 | 
| 升华拜克(600226) | 2.41 | -10.92 | 0.74 | +85.85 | 未披露 | 
| 国光股份(002749) | 1.22 | -6.62 | 0.32 | +1.91 | 未披露 | 
| 雅本化学(300261) | 1.20 | -31.65 | 0.10 | -35.14 | 农药中间体收入较上年同期下降所致 | 
| 钱江生化(600796) | 1.08 | +22.68 | 0.14 | +147.32 | 主要系公司对联营企业的投资收益同比增长所致 | 
| 国发股份(600538) | 1.02 | -14.09 | -0.06 | — | 子公司湖南国发生产销售下降所致 | 
表2 10家农药上市公司2016年半年度业绩预测(亿元)
| 公司名称 | 净利润 | 同比(%) | 主要影响因素 | 
| 华邦健康(002004) | 3.98~5.18 | 0~30.00 | 践行发展战略,提升管理效率 | 
| 联化科技(002250) | 2.42~3.32 | -20.00~10.00 | 1 受农药行业客户库存周期调整影响,部分产品订单量有所减少;2 公司正与多家联盟伙伴开展研发阶段合作,形成新项目储备和新业务机会 | 
| 诺普信(002215) | 2.26~2.93 | 0~30.00 | 继续全力推动“互联网化”、“工作于农户”;结盟发展 | 
| 辉丰股份(002496) | 1.12~1.35 | 0~20.00 | 公司加大市场开拓力度,部分自建项目开始贡献业绩 | 
| 长青股份(002391) | 1.05~1.45 | -20.00~10.00 | 募投项目陆续建成,提升公司业绩,同时,行业低迷,部分产品毛利率下滑也产生影响 | 
| 国光股份(002749) | 0.79~1.07 | -15.00~15.00 | 市场竞争激烈,预计2016年半年度经营业绩与上年同期相比基本持平 | 
| 利尔化学(002258) | 0.75~1.02 | -15.00~15.00 | 公司部分原药产品销售形势较好,但市场竞争加剧,毛利率有所下降,故业绩会有所波动 | 
| 蓝丰生化(002513) | 0.55~0.65 | — | 1 本期新增陕西方舟制药,纳入合并报表范围,增加公司利润;2 宁夏蓝丰恢复生产,生产情况较去年同期得到改观 | 
| 利民股份(002734) | 0.45~0.60 | 50.00~100.00 | 2016年以来,公司补贴收入和投资收益增多,募投项目产能释放 | 
| 新安股份(600596) | 亏损 | — | 草甘膦影响 | 
(更多精彩内容详见《农药快讯》第11期)