据国家统计局数据显示,2016年上半年,全国农药行业主营业务收入达到1,630.29亿元,同比增长5.4%,利润总额达到114.28亿元,同比增长4.7%。化学原药利润总额同比增长2.2%,生物化学农药及微生物农药同比增长27.4%,增速远大于化学原药。
表1 2016年上半年农药行业经济指标情况
| 行业类别 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | |||
| 1~6月累计(亿元) | 同比(%) | 1~6月累计(亿元) | 同比(%) | 1~6月累计(亿元) | 同比(%) | ||
| 化学农药制造业 | 816 | 2,329.81 | +7.1 | 1,630.29 | +5.4 | 114.28 | +4.7 | 
| 化学原药制造 | 678 | 2,102.83 | +5.9 | 1,463.98 | +4.4 | 100.07 | +2.2 | 
| 生物化学农药及  | 138 | 226.97 | +19.5 | 166.31 | +14.9 | 14.22 | +27.4 | 
2016年上半年,亏损企业数同比减少12.1%,亏损额为4.86亿元,同比减少17.6%,亏损面同比减少1.35个百分点。
表2 2016年上半年农药行业亏损情况
| 行业类别 | 企业数(个) | 亏损企业数(个) | 亏损额(亿元) | 亏损面(%) | |||
| 1~6月累计 | 同比(%) | 1~6月累计 | 同比(%) | 1~6月累计 | 同比(%) | ||
| 化学农药制造业 | 816 | 80 | -12.1 | 4.86 | -17.6 | 9.80 | -1.35 | 
| 化学原药制造 | 678 | 69 | -10.4 | 4.55 | -19.1 | 10.18 | -1.18 | 
| 生物化学农药及  | 138 | 11 | -21.4 | 0.31 | -14.5 | 7.97 | -2.17 | 
(中国农药工业协会)