8月22~23日,南通江山农药化工股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、江苏蓝丰生物化工股份有限公司、山东绿霸化工股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司分别发布了2016年半年度报告。5家上市公司中3家净利润同比下降,1家净利润仍为负,1家净利润扭亏为盈,同比飙增804%。
草甘膦致江山股份净利润降74.45%
上半年,江山股份实现营业收入32.28亿元,同比增长106.53%;归属于上市公司股东的净利润0.04亿元,同比下降74.45%;实现农药营业收入10.98亿元,同比下降5.04%,毛利率-0.14%,同比下降3.45个百分点;实现草甘膦营业收入7.69亿元,同比下降9.71%,毛利率-7.04%,同比下降7.27个百分点。
  江山股份表示,报告期内,公司主产品之一的草甘膦市场需求不足,价格持续低迷,给公司生产经营带来较大影响,致使净利润同比下降74.45%,而营业收入同比增长106.53%,主要是由于报告期内子公司贸易业务收入增长所致。
  公告披露,上半年,江山股份采取了一系列经营举措,最大限度克服草甘膦市场低迷对公司效益带来的不利影响,报告期内,公司酰胺类产品、精细化工产品的销量、收入及毛利均实现同比大幅增长,总体上,公司除草甘膦以外其他产品实现毛利同比增长25.67%。
表1 江山股份上半年主要会计数据和财务指标
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 同比(%) | 
| 营业收入(元) | 3,227,658,416.21 | 1,562,811,407.69 | +106.53 | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,193,817.73 | 16,413,205.94 | -74.45 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,244,976.88 | 11,432,574.21 | 不适用 | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比(%) | 
| 总资产(元) | 3,104,298,507.18 | 3,120,127,856.10 | -0.51 | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,290,383,401.48 | 1,292,028,724.85 | -0.13 | 
表2 江山股份上半年主营业务收入情况
| 
 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率  | 
| 分行业 | ||||||
| 农药 | 1,098,437,789.69 | 1,100,008,049.98 | -0.14 | -5.04 | -1.65 | -3.45个百分点 | 
| 化工 | 163,673,882.90 | 148,106,538.56 | 9.51 | +8.71 | +14.12 | -4.29个百分点 | 
| 氯碱 | 156,343,089.26 | 101,156,025.36 | 35.30 | +5.66 | +0.22 | +3.52个百分点 | 
| 商品销售 | 1,688,214,250.87 | 1,684,603,119.77 | 0.21 | +11,332. | +14,340. | -20.78个百分点 | 
| 热电 | 113,094,993.46 | 66,621,997.81 | 41.09 | +36.41 | +20.44 | +7.81个百分点 | 
| 分产品 | ||||||
| 草甘膦 | 768,658,805.70 | 822,787,685.99 | -7.04 | -9.71 | -3.14 | -7.27个百分点 | 
| 烧碱 | 111,915,025.52 | 66,164,955.03 | 40.88 | +8.52 | +2.37 | +3.55个百分点 | 
| 蒸汽 | 113,094,993.46 | 66,621,997.81 | 41.09 | +36.41 | +20.44 | +7.81个百分点 | 
受草甘膦、有机硅影响,新安股份净利润仍为负
  新安股份上半年实现营业收入34.86亿元,同比下降12.91%,其中,农药实现营业收入14.21亿元,同比下降22.57%,毛利率8.41%,同比下降0.40个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润-0.17亿元。
新安股份表示,上半年,公司主导产品草甘膦受激烈的市场竞争影响,价格仍处于低点;另一主导产品有机硅市场价格低迷状况尚无明显改善。报告期内,农药产品销售毛利率同比下降0.40个百分点,毛利下降4,205.9万元,主要系主导产品草甘膦价格仍处于低点所致;有机硅产品销售毛利率同比增加2.32个百分点,毛利增加3,208.75万元,主要系公司加强管理,有机硅产能得到较好发挥,同时自备有机硅上游原料—金属硅产品盈利能力有所增强所致。
  报告期内,新安股份新增对外股权投资1,529万元,主要为投资农飞客农业科技有限公司1,500万元(加上2015年已出资的1,500万元,共计3,000万元,占其46.15%股权)。
  新安股份根据目前市场状况和公司生产经营情况,预计年初至下一报告期期末累计归属于母公司的净利润可能仍为亏损,但累计亏损数比1~6月份将有所减少。
表3  新安股份上半年主要会计数据和财务指标
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 同比(%) | 
| 营业收入(元) | 3,485,629,392.96 | 4,002,215,690.21 | -12.91 | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -17,373,278.05 | -33,995,821.95 | 不适用 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -37,214,587.51 | -39,854,300.52 | 不适用 | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比(%) | 
| 总资产(元) | 7,903,906,279.84 | 7,839,189,532.76 | +0.83 | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,924,835,211.87 | 3,966,465,744.72 | -1.05 | 
表4 新安股份上半年主营业务收入情况
| 
 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率  | 
| 分产品 | ||||||
| 农药产品 | 1,420,876,962.73 | 1,301,314,468.24 | 8.41 | -22.57 | -22.24 | -0.40个百分点 | 
| 有机硅产品 | 1,283,850,728.06 | 1,098,513,938.27 | 14.44 | +1.55 | -1.12 | +2.32个百分点 | 
| 无机硅产品 | 268,160,395.49 | 242,442,055.69 | 9.59 | -13.89 | -14.60 | +0.75个百分点 | 
蓝丰生化净利润扭亏为盈,同比飙增804%
报告期内,蓝丰生化农药+医药双主业并行发展,实现营业收入6.80亿元,同比增长18.21%;归属于上市公司股东的净利润0.64亿元,实现扭亏为盈,同比大幅增长804.00%。
  蓝丰生化表示,2015年12月11日,方舟制药成为公司全资子公司,报告期内,公司将方舟制药纳入合并利润表,该公司盈利能力较强,对公司利润产生积极影响。上半年,蓝丰生化子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司实现营业收入1.56亿元,净利润53.62万元;子公司江苏蓝丰进出口有限公司实现营业收入1.14亿元,净利润-80.24万元;子公司陕西方舟制药有限公司实现营业收入1.07亿元,净利润0.44亿元。
  蓝丰生化预计,2016年1~9月,将实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万~9,000万元,而上年同期为-3,937.06万元,这主要得益于本期新增方舟制药纳入公司合并报表范围,增加利润和农化业务较上年同期改善,实现扭亏为盈。
表5 蓝丰生化上半年主要会计数据和财务指标
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 同比(%) | 
| 营业收入(元) | 679,934,684.22 | 575,182,343.22 | +18.21 | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,057,714.41 | -9,099,131.12 | +804.00 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 54,725,131.83 | -12,822,587.29 | +526.79 | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比(%) | 
| 总资产(元) | 4,111,092,187.79 | 4,033,514,384.54 | +1.92 | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,469,829,185.34 | 2,406,957,038.60 | +2.61 | 
表6 蓝丰生化上半年主营业务收入情况
| 
 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业  | 营业  | 毛利率  | 
| 分产品 | ||||||
| 杀菌剂 | 217,591,104.30 | 179,001,183.13 | 17.74 | +20.78 | +27.02 | -4.04个百分点 | 
| 除草剂 | 114,874,296.27 | 72,755,571.71 | 36.67 | +58.67 | +42.42 | +7.23个百分点 | 
| 杀虫剂 | 48,920,419.05 | 45,057,926.10 | 7.90 | -31.41 | -21.08 | -12.05个百分点 | 
| 精细化工中间体 | 120,972,294.11 | 75,039,261.08 | 37.97 | -24.49 | -42.89 | +19.98个百分点 | 
| 硫酸 | 29,335,253.08 | 30,284,144.49 | -3.23 | -41.73 | -41.02 | -1.25个百分点 | 
| 加工产品 | 38,483,957.27 | 32,246,523.19 | 16.21 | +10.85 | +7.46 | +2.64个百分点 | 
| 医药 | 107,477,909.06 | 22,581,553.82 | 78.99 | — | — | — | 
受百草枯、吡啶影响,山东绿霸净利润下降52.09%
山东绿霸上半年实现营业收入6.28亿元,同比下降15.11%;归属于挂牌公司股东的净利润0.63亿元,同比下降52.09%。
  报告期内,农药行业低迷,竞争加剧,部分产品产能过剩严重并出现过度竞争,山东绿霸产销量变化不大,但是受主要产品销售价格下跌影响,公司营业收入和利润出现了下滑。公告披露,营业收入同比下降15.11%,主要系产品销售价格下跌所致,本期百草枯和吡啶的销售价格下降较多;净利润同比下降52.09%,主要系产品销售价格下跌,原材料下跌幅度远小于产品价格下跌幅度所致。
  百草枯和吡啶产品为山东绿霸主要产品,2016年7月1日起,百草枯水剂停止在国内销售和使用,对公司的业绩影响较大,针对此,山东绿霸表示将加大百草枯水剂替代产品的开发,加快建设氯化吡啶项目,尽快完成企业转型。
表7 山东绿霸上半年主要会计数据和财务指标
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 同比(%) | 
| 营业收入(元) | 628,399,005.99 | 740,290,599.41 | -15.11 | 
| 毛利率(%) | 22.13 | 30.01 | — | 
| 归属于挂牌公司股东的净利润(元) | 62,548,825.56 | 130,543,732.30 | -52.09 | 
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 61,646,883.80 | 128,808,795.48 | -52.14 | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比(%) | 
| 总资产(元) | 1,809,487,798.49 | 1,504,976,888.09 | +20.23 | 
| 归属于挂牌公司股东的净资产(元) | 1,397,722,519.34 | 1,221,419,757.02 | +14.43 | 
新农股份净利润降14.20%
新农股份上半年实现营业收入3.14亿元,同比增长0.68%;归属于挂牌公司股东的净利润0.30亿元,同比下降14.20%。新农股份表示,净利润同比下降原因主要是人力成本较上年有所增加,同时由于国内业务比重较上年增长导致运杂费增加,另外公司加大技术研发投入使得研发费用亦较上年提高。
  2016年5月,新农股份自主研发杀菌剂噻唑锌在泰国获得登记批准,该月,公司还荣获中国农药行业销售百强称号,且产品“碧生”获得了2015年中国植保市场杀菌剂畅销品牌产品荣誉证书。
表8 新农股份上半年主要会计数据和财务指标
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 同比(%) | 
| 营业收入(元) | 314,391,915.49 | 312,263,406.29 | +0.68 | 
| 毛利率(%) | 29.75 | 29.82 | -0.07个百分点 | 
| 归属于挂牌公司股东的净利润(元) | 29,653,704.30 | 34,561,711.40 | -14.20 | 
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,176,910.32 | 33,558,163.11 | -16.04 | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比(%) | 
| 总资产(元) | 443,303,867.51 | 469,396,350.49 | -5.56 | 
| 归属于挂牌公司股东的净资产(元) | 254,322,327.16 | 241,486,276.98 | +5.32 | 
(更多精彩内容详见《农药快讯》2016年第17期)