根据《行政许可法》和《农药管理条例》有关规定,现将第八届全国农药登记评审委员会第十九次全体会议评审通过的20个正式登记产品及相关信息予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以传真或电子邮件形式反馈我单位。
公示时间:2016年9月5日至2016年9月11日
联系单位:农业部农药检定所药政处(北京市朝阳区麦子店街22号楼,邮编:100125)
电话:010-59194015
传真:010-59194063
电子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:拟批准正式登记农药产品名单
农业部农药检定所
2016年9月5日
表1 拟批准正式登记农药产品名单
| 企业名称 | 爱利思达生命科学株式会社 | 综合受理号 | 309036964 | ||
| 产品名称 | 氟嘧菌酯·百菌清 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 氟嘧菌酯4.6%、百菌清46.4% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 番茄 | 晚疫病 | 990~1,320克/公顷 | 喷雾 | ||
| 黄瓜 | 霜霉病 | 990~1,320克/公顷 | 喷雾 | ||
| 原药来源 | 氟嘧菌酯原药同批公示 | ||||
| PD86179-5,江阴苏利化学股份有限公司 | |||||
| 受理时间 | 2016年3月29日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 德国拜耳作物科学公司 | 综合受理号 | 309036963 | ||
| 产品名称 | 氟嘧菌酯 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 氟嘧菌酯94% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2016年3月29日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 综合受理号 | 309036936 | ||
| 产品名称 | 大蒜素 | 剂型 | 母药 | 毒性 | 中等毒 | 
| 有效成分及含量 | 大蒜素50% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2016年3月23日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 综合受理号 | 309036935 | ||
| 产品名称 | 大蒜素 | 剂型 | 微乳剂 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 大蒜素5% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 甘蓝 | 软腐病 | 45~60克/公顷 | 喷雾 | ||
| 黄瓜 | 细菌性角斑病 | 45~60克/公顷 | 喷雾 | ||
| 原药来源 | 同批公示 | ||||
| 受理时间 | 2016年3月23日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 无锡楗农生物科技有限公司 | 综合受理号 | 309036917 | ||
| 产品名称 | 小盾壳霉CGMCC8325 | 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 小盾壳霉CGMCC8325 2亿孢子/克 | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 油菜 | 菌核病 | 1,500~2,250克/公顷 | 喷施于地表后覆土 | ||
| 原药来源 | 减免原药 | ||||
| 受理时间 | 2016年3月21日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 爱利思达生物化学品北美有限公司 | 综合受理号 | 309036912 | ||
| 产品名称 | 氨唑草酮 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 氨唑草酮70% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 玉米田 | 一年生杂草 | 210~315克/公顷 | 茎叶喷雾 | ||
| 原药来源 | 同批公示 | ||||
| 受理时间 | 2016年3月18日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 爱利思达生物化学品北美有限公司 | 综合受理号 | 309036911 | ||
| 产品名称 | 氨唑草酮 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 氨唑草酮97% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2016年3月18日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 综合受理号 | 309036699 | ||
| 产品名称 | 氟胺磺隆 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 氟胺磺隆95% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2016年1月21日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 综合受理号 | 309036697 | ||
| 产品名称 | 氟胺磺隆 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 微毒 | 
| 有效成分及含量 | 氟胺磺隆50% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 甜菜田 | 一年生杂草 | 20~25克/公顷 | 茎叶喷雾 | ||
| 原药来源 | 同批公示 | ||||
| 受理时间 | 2016年1月21日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 广东省英德广农康盛化工有限责任公司 | 综合受理号 | 309036624 | ||
| 产品名称 | 灭菌丹 | 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 灭菌丹80% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 木材 | 霉菌 | 2,000~4,000 | 木材浸泡 | ||
| 原药来源 | 同批公示 | ||||
| 受理时间 | 2016年1月5日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 广东省英德广农康盛化工有限责任公司 | 综合受理号 | 309036623 | ||
| 产品名称 | 灭菌丹 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 灭菌丹95% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2016年1月5日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 吉林省八达农药有限公司 | 综合受理号 | 309036453 | ||
| 产品名称 | 丁香菌酯 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 丁香菌酯20% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 苹果树 | 腐烂病 | 1,000~1,538.5 | 涂抹 | ||
| 原药来源 | 同批公示 | ||||
| 受理时间 | 2015年11月30日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 吉林省八达农药有限公司 | 综合受理号 | 0309036452 | ||
| 产品名称 | 丁香菌酯 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 丁香菌酯96% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2015年11月30日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 美国陶氏益农公司 | 综合受理号 | 309036440 | ||
| 产品名称 | 双氟磺草胺·氟氯吡啶酯 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 微毒 | 
| 有效成分及含量 | 双氟磺草胺10%、氟氯吡啶酯10% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 15~19.5克/公顷 | 茎叶喷雾 | ||
| 原药来源 | PD20060026,美国陶氏益农公司 | ||||
| LS20140138,美国陶氏益农公司 | |||||
| 受理时间 | 2015年11月24日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 美国陶氏益农公司 | 综合受理号 | 309036439 | ||
| 产品名称 | 氟氯吡啶酯 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 微毒 | 
| 有效成分及含量 | 氟氯吡啶酯93% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2015年11月24日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 综合受理号 | 309036327 | ||
| 产品名称 | 环丙唑醇 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 环丙唑醇400克/升 | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 小麦 | 锈病 | 90~108克/公顷 | 喷雾 | ||
| 原药来源 | 同批公示 | ||||
| 受理时间 | 2015年10月30日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 综合受理号 | 309036326 | ||
| 产品名称 | 环丙唑醇 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 环丙唑醇95% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2015年10月30日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 江苏省南通飞天化学实业有限公司 | 综合受理号 | 309036167 | ||
| 产品名称 | 氯化血红素 | 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 微毒 | 
| 有效成分及含量 | 氯化血红素0.3% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 马铃薯 | 调节生长 | 0.9~1.35克/公顷 | 喷雾 | ||
| 番茄(大棚) | 调节生长 | 0.9~1.35克/公顷 | 喷雾 | ||
| 原药来源 | 减免原药 | ||||
| 受理时间 | 2015年9月15日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 综合受理号 | 0307160118091528 | ||
| 产品名称 | 氯啶菌酯 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 氯啶菌酯15% | ||||
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 小麦 | 白粉病 | 33.75~56.25 | 喷雾 | ||
| 原药来源 | 减免原药 | ||||
| 受理时间 | 2016年1月18日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 综合受理号 | 0307160118091116 | ||
| 产品名称 | 氯啶菌酯 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 氯啶菌酯95% | ||||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理时间 | 2016年1月18日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||