根据《行政许可法》和《农药生产管理办法》有关要求,现将拟公告的2017年农药生产企业核准名单(第一批)予以公示,请社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2017年1月9日~1月16日
联系人:工业和信息化部原材料司 黄华树
联系电话:010-68205564
附件:拟公告的2017年农药生产企业核准名单(第一批)
工业和信息化部
2017年1月9日
附件:拟公告的2017年农药生产企业核准名单(第一批)
| 序号 | 省份 | 企业名称 | 项目内容 | 生产  | 注册地址 | 生产地址 | 备注 | 
| 1 | 甘肃 | 张掖市大弓农化有限公司 | 240吨/年98%硝磺草酮原药 | 原药 | 甘肃省张掖市甘州区东北郊开发区 | 张掖市工业园循环经济产业园 | 新增原药生产地址 | 
| 2 | 河南 | 河南金鹏化工有限公司 | 400吨/年95%硫双威原药、2,000吨/年乳油、700吨/年颗粒剂、300吨/年悬浮剂 | 原药 | 开封市精细化工产业集聚区经五路西侧、纬五路南侧 | 开封市精细化工产业集聚区经五路西侧、纬五路南侧 | 制剂升级原药 | 
| 3 | 江苏 | 维讯化工(南京)有限公司 | 200吨/年99%咯菌腈原药、500吨/年99.2%丙炔氟草胺原药 | 原药 | 南京化学工业园区普桥路150号 | 南京化学工业园区普桥路150号 | 新开办农药原药生产企业(帮退两家制剂企业) | 
| 4 | 江苏 | 陶氏益农农业科技(江苏)有限公司 | 4,200吨/年可分散油悬浮剂、4,300吨/年悬乳剂、1,450吨/年悬浮剂、50吨/年水剂 | 制剂 | 江苏省张家港扬子江国际化学工业园南京路3号 | 江苏省张家港扬子江国际化学工业园南京路3号 | 新开办农药制剂生产企业(帮退一家制剂企业) | 
| 5 | 江西 | 江西众和化工有限公司 | 500吨/年91%唑草酮原药、1,000吨/年95%甲磺草胺原药 | 原药 | 永修县云山经济开发区星火工业园内 | 永修县云山经济开发区星火工业园内 | 新增原药生产地址 | 
| 6 | 陕西 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 500吨/年乳油、500吨/年水剂、1,000吨/年可溶液剂、500吨/年微乳剂 | 制剂 | 陕西省杨凌示范区五泉镇中小企业园清心路北侧 | 陕西省杨凌示范区五泉镇中小企业园清心路北侧 | 跨省迁址更名 | 
(工信部)