5月4日,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布2017年第34号公告,根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)、《质量监督检验检疫行政许可实施办法》(质检总局令第149号)和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(质检总局令第156号),因换发省级证书、生产许可有效期届满未延续、企业依法整体关停退出等情形,质检总局已注销北京格利泰特木业有限公司等2,593家企业工业产品生产许可证。其中,有39个农药生产企业注销工业产品生产许可证。
表1 注销工业产品生产许可证的39家农药生产企业名单
| 序号 | 省份 | 企业名称 | 产品  | 证书编号 | 注销原因 | 
| 1 | 北京 | 北京市东旺农药厂 | 农药 | XK13-003-00074 | 企业申请注销 | 
| 2 | 江苏 | 南京常丰农化有限公司 | 农药 | XK13-003-00716 | 企业申请注销 | 
| 3 | 江苏 | 睢宁县农药厂 | 农药 | XK13-200-00439 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 4 | 浙江 | 杭州邦化化工有限公司 | 农药 | XK13-003-00645 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 5 | 浙江 | 浙江禾益农化有限公司 | 农药 | XK13-003-00533 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 6 | 浙江 | 温州绿佳化工有限公司 | 农药 | XK13-003-00845 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 7 | 山东 | 山东韩农化学有限公司 | 农药 | XK13-200-00819 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 8 | 山东 | 山东省栖霞市化工厂 | 农药 | XK13-200-00353 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 9 | 山东 | 东营胜利绿野农药化工有限公司 | 农药 | XK13-200-00343 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 10 | 山东 | 山东侨昌化学有限公司 | 农药 | XK13-200-00341 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 11 | 山东 | 高密建滔化工有限公司 | 农药 | XK13-200-00349 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 12 | 山东 | 菏泽市大地生物工程有限公司 | 农药 | XK13-200-00856 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 13 | 山东 | 山东申王生物药业有限公司 | 农药 | XK13-200-00817 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 14 | 山东 | 山东省海阳市中健实业有限公司 | 农药 | XK13-200-00831 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 15 | 山东 | 山东鑫星农药有限公司 | 农药 | XK13-200-00887 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 16 | 山东 | 济宁济兴农化有限责任公司 | 农药 | XK13-200-00884 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 17 | 山东 | 山东意利斯农化有限公司 | 农药 | XK13-200-00888 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 18 | 山东 | 山东玉成生化农药有限公司 | 农药 | XK13-200-00987 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 19 | 山东 | 山东曹达化工有限公司 | 农药 | XK13-003-00494 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 20 | 山东 | 山东泗水丰田农药有限公司 | 农药 | XK13-003-00377 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 21 | 山东 | 山东省金农生物化工有限责任公司 | 农药 | XK13-003-00383 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 22 | 山东 | 山东美罗福农化有限公司 | 农药 | XK13-003-00165 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 23 | 山东 | 山东济宁新星化工有限公司 | 农药 | XK13-003-00200 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 24 | 山东 | 邹平县绿大药业有限公司 | 农药 | XK13-003-00278 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 25 | 山东 | 曲阜市尔福农药厂(有限责任公司) | 农药 | XK13-003-00413 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 26 | 山东 | 山东胜利生物工程有限公司 | 农药 | XK13-003-00018 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 27 | 山东 | 烟台金诺生物工程有限公司 | 农药 | XK13-003-00546 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 28 | 山东 | 山东惠民中农作物保护有限责任公司 | 农药 | XK13-003-00670 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 29 | 山东 | 山东新禾农药化工有限公司 | 农药 | XK13-003-00671 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 30 | 山东 | 山东天威农药有限公司 | 农药 | XK13-003-00698 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 31 | 山东 | 山东富先达农药有限公司 | 农药 | XK13-003-00748 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 32 | 山东 | 烟台鑫润精细化工有限公司 | 农药 | XK13-003-00760 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 33 | 山东 | 青岛富尔农艺生化有限公司 | 农药 | XK13-003-00751 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 34 | 山东 | 招远三联远东化学有限公司 | 农药 | XK13-003-00802 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 35 | 山东 | 山东东方农药科技实业公司 | 农药 | XK13-003-00756 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 36 | 山东 | 山东新农基生物科技有限公司 | 农药 | XK13-003-00898 | 企业申请注销 | 
| 37 | 贵州 | 遵义市连大磷化铝厂 | 农药 | XK13-200-00490 | 换发新编号证书 | 
| 38 | 贵州 | 贵阳农药厂 | 农药 | XK13-200-00522 | 生产许可有效期届满未延续 | 
| 39 | 贵州 | 黔南州中心植物医院 | 农药 | XK13-200-00681 | 生产许可有效期届满未延续 | 
(国家质量监督检验检疫总局)