根据《行政许可法》和《农药管理条例》等有关规定要求,现将2017年拟颁发农药原药产品生产批准证书名单(第三批)予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内与我们联系。
公示时间:2017年5月9日至2017年5月16日
联系单位:工业和信息化部原材料工业司石化化工处(地址:北京市西长安街13号C219室,邮编:100804)
联系人:张凡
联系电话:010-68205571 传真:010-68205564
附件:2017年拟颁发农药原药产品生产批准证书名单(第三批)
2017年5月9日
附件:2017年拟颁发农药原药产品生产批准证书名单(第三批)
| 序号 | 省份 | 企业名称 | 产品  | 产品名称 | 
| 1 | 安徽 | 安徽广信农化股份有限公司 | 除草剂 | 98%敌草隆原药 | 
| 2 | 安徽 | 安徽中山化工有限公司 | 除草剂 | 96%精异丙草胺原药 | 
| 3 | 安徽 | 安徽中山化工有限公司 | 除草剂 | 96%异丙草胺原药 | 
| 4 | 安徽 | 恒诚制药集团淮南有限公司 | 杀软体动物剂 | 98%杀螺胺原药 | 
| 5 | 福建 | 福建凯立生物制品有限公司 | 杀菌剂 | 12%中生菌素母药 | 
| 6 | 广东 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 杀菌剂 | 95%克菌丹原药 | 
| 7 | 广东 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 杀菌剂 | 吡唑醚菌酯原药 | 
| 8 | 河北 | 沧州科润化工有限公司 | 杀菌剂 | 95%氰霜唑原药 | 
| 9 | 河北 | 沧州科润化工有限公司 | 杀菌剂 | 97%啶氧菌酯原药 | 
| 10 | 河北 | 沧州科润化工有限公司 | 除草剂 | 97%高效氟吡甲禾灵原药 | 
| 11 | 河北 | 沧州科润化工有限公司 | 杀虫剂 | 98%氟啶虫酰胺原药 | 
| 12 | 河北 | 邯郸市瑞田农药有限公司 | 杀虫剂 | 98%噻虫嗪原药 | 
| 13 | 河北 | 河北成悦化工有限公司 | 杀菌剂 | 97.5%吡唑醚菌酯原药 | 
| 14 | 河北 | 河北兰升生物科技有限公司 | 生长调节剂 | 90% 24-表芸苔素内酯原药 | 
| 15 | 河北 | 河北兰升生物科技有限公司 | 除草剂 | 97%嗪草酮原药 | 
| 16 | 河北 | 河北双吉化工有限公司 | 杀菌剂 | 99.5%硫磺原药 | 
| 17 | 河北 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 杀菌剂 | 97.5%吡唑醚菌酯原药 | 
| 18 | 河北 | 石家庄市兴柏生物工程有限公司 | 杀虫剂 | 91%阿维菌素B2原药 | 
| 19 | 河南 | 河南盛德生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 5%苦参碱母药 | 
| 20 | 黑龙江 | 黑龙江省绥化农垦晨环生物制剂有限责任公司 | 杀虫剂 | 95%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药 | 
| 21 | 湖北 | 湖北中迅长青科技有限公司 | 除草剂 | 96%炔草酯原药 | 
| 22 | 湖北 | 湖北中迅长青科技有限公司 | 除草剂 | 98%高效氟吡甲禾灵原药 | 
| 23 | 湖北 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 杀菌剂 | 10000亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌母药 | 
| 24 | 湖北 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 杀虫剂 | 7000ITU/毫克苏云金杆菌(以色列亚种)母药 | 
| 25 | 江苏 | 淮安国瑞化工有限公司 | 生长调节剂 | 96%抗倒酯原药 | 
| 26 | 江苏 | 淮安国瑞化工有限公司 | 除草剂 | 96%唑草酮原药 | 
| 27 | 江苏 | 淮安国瑞化工有限公司 | 除草剂 | 98%五氟磺草胺原药 | 
| 28 | 江苏 | 江苏富鼎化学有限公司 | 除草剂 | 97%氯氟吡氧乙酸异辛酯原药 | 
| 29 | 江苏 | 江苏富鼎化学有限公司 | 除草剂 | 97%炔草酯原药 | 
| 30 | 江苏 | 江苏富鼎化学有限公司 | 杀菌剂 | 97.5%吡唑醚菌酯原药 | 
| 31 | 江苏 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 除草剂 | 96% 2甲4氯原药 | 
| 32 | 江苏 | 江苏永凯化学有限公司 | 除草剂 | 88% 2甲4氯钠原药 | 
| 33 | 江苏 | 江苏永凯化学有限公司 | 除草剂 | 95% 2甲4氯异辛酯原药 | 
| 34 | 江苏 | 江苏永凯化学有限公司 | 除草剂 | 96% 2甲4氯原药 | 
| 35 | 江苏 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 卫生杀虫剂 | 95%吡丙醚原药 | 
| 36 | 江苏 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 杀虫剂 | 98%噻虫嗪原药 | 
| 37 | 江苏 | 连云港世杰农化有限公司 | 除草剂 | 95.5%甲磺草胺原药 | 
| 38 | 江苏 | 连云港市东金化工有限公司 | 除草剂 | 90%莎稗磷原药 | 
| 39 | 江苏 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 除草剂 | 99.2%丙炔氟草胺原药 | 
| 40 | 江苏 | 维讯化工(南京)有限公司 | 杀菌剂 | 99%咯菌腈原药 | 
| 41 | 江苏 | 维讯化工(南京)有限公司 | 除草剂 | 99.2%丙炔氟草胺原药 | 
| 42 | 江苏 | 响水中山生物科技有限公司 | 除草剂 | 97%硝磺草酮原药 | 
| 43 | 江苏 | 响水中山生物科技有限公司 | 除草剂 | 97%莠去津原药 | 
| 44 | 辽宁 | 大连绿峰化学股份有限公司 | 杀菌剂 | 99.5%氯化苦原药 | 
| 45 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 除草剂 | 97%三甲苯草酮原药 | 
| 46 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 除草剂 | 98%甲咪唑烟酸原药 | 
| 47 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 除草剂 | 98%甲氧咪草烟原药 | 
| 48 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 除草剂 | 98%双氟磺草胺原药 | 
| 49 | 内蒙古 | 乌海市禾业化工有限责任公司 | 除草剂 | 96%苯嗪草酮原药 | 
| 50 | 内蒙古 | 乌海市禾业化工有限责任公司 | 杀虫剂 | 98%虱螨脲原药 | 
| 51 | 宁夏 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 除草剂 | 96%高效氟吡甲禾灵原药 | 
| 52 | 宁夏 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 95%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药 | 
| 53 | 山东 | 山东道可化学有限公司 | 杀虫剂 | 97%灭蝇胺原药 | 
| 54 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀虫剂 | 91%三氟甲吡醚原药 | 
| 55 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 除草剂 | 95%草铵膦原药 | 
| 56 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀菌剂 | 95%氰霜唑原药 | 
| 57 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀虫剂 | 95%烯啶虫胺原药 | 
| 58 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀螨剂 | 96%螺螨酯原药 | 
| 59 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀菌剂 | 96%噻呋酰胺原药 | 
| 60 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀线虫剂 | 96%噻唑膦原药 | 
| 61 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀虫剂 | 97%丁醚脲原药 | 
| 62 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀菌剂 | 97%嘧菌酯原药 | 
| 63 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 除草剂 | 97%双唑草腈原药 | 
| 64 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 除草剂 | 97%异噁唑草酮原药 | 
| 65 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀菌剂 | 97%吲唑磺菌胺原药 | 
| 66 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀虫剂 | 98%吡蚜酮原药 | 
| 67 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀虫剂 | 98%虫螨腈原药 | 
| 68 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀虫剂 | 98%噻虫嗪原药 | 
| 69 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀菌剂 | 98%肟菌酯原药 | 
| 70 | 山东 | 山东海利尔化工有限公司 | 杀虫剂 | 98%唑虫酰胺原药 | 
| 71 | 山东 | 山东远捷农化科技有限公司 | 杀菌剂 | 99.5%氯化苦原药 | 
| 72 | 山东 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 除草剂 | 95%草铵膦原药 | 
| 73 | 山东 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 杀虫剂 | 96%灭幼脲原药 | 
| 74 | 山东 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 除草剂 | 97% 2甲4氯原药 | 
| 75 | 山东 | 潍坊先达化工有限公司 | 除草剂 | 95% 2,4-滴丁酸原药 | 
| 76 | 山东 | 潍坊先达化工有限公司 | 除草剂 | 97%噁嗪草酮原药 | 
| 77 | 山东 | 潍坊中农联合化工有限公司 | 除草剂 | 97%双氟磺草胺原药 | 
| 78 | 陕西 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 杀菌剂 | 95%氟硅唑原药 | 
| 79 | 陕西 | 陕西先农生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 1.0%藜芦碱母药 | 
| 80 | 四川 | 广安利尔化学有限公司 | 除草剂 | 40%敌草快母药 | 
| 81 | 四川 | 广安利尔化学有限公司 | 除草剂 | 95%草铵膦原药 | 
| 82 | 四川 | 广安利尔化学有限公司 | 除草剂 | 95%炔草酯原药 | 
| 83 | 四川 | 广安利尔化学有限公司 | 杀菌剂 | 97%氟环唑原药 | 
| 84 | 四川 | 广安利尔化学有限公司 | 除草剂 | 99%三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药 | 
| 85 | 四川 | 广安利尔化学有限公司 | 除草剂 | 99.2%丙炔氟草胺原药 | 
| 86 | 四川 | 乐山市桥江化工有限责任公司 | 除草剂 | 95%草铵膦原药 | 
| 87 | 四川 | 利尔化学股份有限公司 | 除草剂 | 40%敌草快母药 | 
| 88 | 四川 | 利尔化学股份有限公司 | 杀菌剂 | 96%甲噻诱胺原药 | 
| 89 | 四川 | 利尔化学股份有限公司 | 除草剂 | 98%三氯吡氧乙酸原药 | 
| 90 | 四川 | 利尔化学股份有限公司 | 除草剂 | 99.2%丙炔氟草胺原药 | 
| 91 | 四川 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 除草剂 | 98%草甘膦铵盐原药 | 
| 92 | 浙江 | 上虞市银邦化工有限公司 | 杀菌剂 | 95%噁霉灵原药 | 
| 93 | 浙江 | 浙江博仕达作物科技有限公司 | 杀菌剂 | 95%环丙唑醇原药 | 
| 94 | 浙江 | 浙江世佳科技有限公司 | 生长调节剂 | 90%芸苔素内酯原药 | 
| 95 | 浙江 | 浙江世佳科技有限公司 | 生长调节剂 | 97%氯吡脲原药 | 
| 96 | 浙江 | 浙江世佳科技有限公司 | 杀菌剂 | 99%十三吗啉原药 | 
| 97 | 重庆 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 杀螨剂 | 98%螺螨酯原药 | 
(工信部网)