上周(5.8~5.12),草甘膦原药继续小幅下跌,每吨下跌200~800不等。41% SL和62% SL的价格也随之下降,跌幅100~500不等。
表1 草甘膦上周报价
| 
 | 山东润丰 | 乐山福华 | 南通江山 | 浙江新安 | 浙江金凡达 | 
| 原药 | 23,500元/吨 | 22,100元/吨 | 24,500元/吨 | 22,500元/吨 | 22,400元/吨 | 
| 41% SL | 12,300元/KL | 10,900元/KL | 13,000元/KL | 11,000元/KL | 11,100元/KL | 
| 62% SL | 14,500元/吨 | 13,000元/吨 | 15,000元/吨 | 13,300元/吨 | 13,100元/吨 | 
上周跌幅较大的原药品种为苯醚甲环唑95% TC以及高效氯氟氰菊酯96% TC,每吨分别下跌2,000元、2,000元,涨幅较大的原药品种主要为啶虫脒97%,每吨上涨1,000元。
表2 上周部分原药价格
| 名称 | 含量/ | 本周价格  | 上周价格  | 供应商 | 
| 乙草胺 | 95% TC | 19,500 | 19,500 | 江苏腾龙 | 
| 2,4-滴 | 98% TC | 15,000 | 15,500 | 永泰丰 | 
| 吡虫啉 | 95% TC | 167,000 | 167,000 | 江苏克胜 | 
| 啶虫脒 | 97% TC | 168,000 | 167,000 | 海利尔 | 
| 毒死蜱 | 97% TC | 38,500 | 39,000 | 红太阳 | 
| 乙酰甲胺磷 | 97% TC | 43,000 | 43,000 | 浙江嘉化 | 
| 百菌清 | 98% TC | 36,000 | 36,000 | 维尤纳特 | 
| 阿维菌素 | 95% TC | 530,000 | 530,000 | 河北威远 | 
| 多菌灵 | 98% TC | 37,500 | 37,500 | 浙江新安 | 
| 代森锰锌 | 85% TC | 22,500 | 22,500 | 河北双吉 | 
| 吡蚜酮 | 95% TC | 160,000 | 160,000 | 安邦电化 | 
| 苯醚甲环唑 | 95% TC | 163,000 | 165,000 | 杭州宇龙 | 
| 戊唑醇 | 96% TC | 95,000 | 95,000 | 江苏七洲 | 
| 高效氯氟氰菊酯 | 96% TC | 156,000 | 158,000 | 红太阳 | 
(农资导报农药)