根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《科技部、财政部关于改革过渡时期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知》(国科发资[2015]423号)等文件要求,现对“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”“粮食丰产增效科技创新”“农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发”等重点专项的2017年度拟立项项目信息进行公示。
公示时间为2017年5月24日至2017年5月29日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:
(1)“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项
联系人:张凯,联系电话:59199379,传真:59199379,电子邮件:liangjianzx@sohu.com。
(2)“粮食丰产增效科技创新”重点专项
联系人:钟大森,联系电话:59199378,传真:59199379,电子邮件:liangfengzx2016@sina.com。
(3)“农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发”重点专项
联系人:林友华,金剑雪,联系电话:010-59199368,传真:010-59199369,电子邮件:kjzxxmch@126.com。
表1 “化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项2017年度拟立项项目公示清单
| 序号 | 项目名称 | 项目牵头  | 项目  | 中央财政  | 项目实施  | 
| 1 | 肥料氮素迁移转化过程与损失阻控机制 | 中国科学院南京土壤研究所 | 颜晓元 | 5,500 | 4 | 
| 2 | 肥料磷素转化与高效利用机理 | 中国农业大学 | 冯固 | 4,866 | 4 | 
| 3 | 化学农药对靶高效传递与沉积机制及调控 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 黄啟良 | 4,376 | 4 | 
| 4 | 活体生物农药增效及有害生物生态调控机制 | 中国科学院动物研究所 | 戈峰 | 5,480 | 4 | 
| 5 | 农业生物药物分子靶标发现与绿色药物分子设计 | 华东理工大学 | 李忠 | 2,355 | 4 | 
| 6 | 耕地地力影响农业有害生物发生的机制与调控 | 中国科学院微生物研究所 | 郭良栋 | 4,967 | 4 | 
| 7 | 新型缓/控释肥料与稳定肥料研制 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 张民 | 4,941 | 4 | 
| 8 | 生物炭基肥料及微生物肥料研制 | 沈阳农业大学 | 孟军 | 4,771 | 4 | 
| 9 | 作物免疫调控与物理防控技术及产品研发 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 邱德文 | 5,003 | 4 | 
| 10 | 天敌昆虫防控技术及产品研发 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 张礼生 | 2,536 | 4 | 
| 11 | 新型高效生物杀菌剂研发 | 中国农业大学 | 王琦 | 1,987 | 4 | 
| 12 | 新型高效生物杀虫剂研发 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 张杰 | 2,022 | 4 | 
| 13 | 新型高效植物生长调节剂和生物除草剂研发 | 中国农业大学 | 段留生 | 2,198 | 4 | 
| 14 | 天然绿色生物农药的合成生物学与组合合成技术 | 天津大学 | 乔建军 | 1,850 | 4 | 
| 15 | 养分原位监测与水肥一体化施肥技术及其装备 | 中国农业大学 | 严海军 | 4,636 | 4 | 
| 16 | 种子、种苗与土壤处理技术及配套装备研发 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 曹坳程 | 5,665 | 4 | 
| 17 | 黄淮海冬小麦化肥农药减施技术集成研究与示范 | 河南省农业科学院 | 鲁传涛 | 6,343 | 4 | 
| 18 | 北方玉米化肥农药减施技术集成研究与示范 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 何康来 | 5,494 | 4 | 
| 19 | 棉花化肥农药减施技术集成研究与示范 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 陆宴辉 | 6,331 | 4 | 
| 20 | 柑橘化肥农药减施技术集成研究与示范 | 华中农业大学 | 胡承孝 | 5,880 | 4 | 
| 21 | 热带果树化肥农药减施技术集成研究与示范 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 朱恩林 | 5,701 | 4 | 
(科技部官网)