近日,江苏省植保植检站、江苏省新农药新技术联合推广(协作)网联合公示了拟公布“2018年江苏省绿色防控联合推介产品”名单,公示期7天(2018年2月7~14日)。并要求如有意见和问题,实名联系省植保植检站防治科,电话025-86263841,电子邮箱:jszbz@jsagri.gov.cn。
2018年江苏省绿色防控联合推介产品名录
1 生物农药(含生物农药复配剂)
表1 生物农药(含生物农药复配剂)
| 江苏省苏科农化有限责任公司 | 1.2亿芽孢/克解淀粉芽孢杆菌B1619水分散粒剂 | 
| 镇江润宇生物科技开发有限公司 | 100亿孢子/毫升短稳杆菌悬浮剂 | 
| 扬州绿源生物化工有限公司 | 30亿OB/g粘颗·100亿活芽孢/克苏云金杆菌可湿性粉剂,8000IU/毫克苏云金杆菌悬浮剂 | 
| 江苏省新沂中凯农用化工有限公司 | 10亿/毫升蜡质芽孢杆菌悬浮剂,80亿CFU/毫升枯草芽孢杆菌悬浮剂 | 
| 江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 20%井冈多菌灵可湿性粉剂 | 
| 江苏江南农化有限公司 | 2.5%甲维盐·8,000 IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂 | 
| 溧阳中南化工有限公司 | 12%井冈·蛇床素可溶液剂,12%井冈·苯醚甲可湿性粉剂 | 
| 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 24%井冈·氟环唑悬浮剂 | 
| 南京南农农药科技发展有限公司 | 15%井冈·噻呋酰胺悬浮剂 | 
| 无锡开立达实业有限公司 | 0.25毫克/千克雷公藤甲素颗粒剂 | 
| 江西田友生化有限公司 | 6%低聚糖素水剂,10亿PIB/毫升苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | 
| 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 24%井冈霉素A水剂,32,000 IU/mg苏云金杆菌可湿性粉剂 | 
| 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 28%井冈霉素A可溶粉剂,16%井冈·噻呋酰胺悬浮剂 | 
| 成都绿金生物科技有限责任公司 | 0.3%印楝素乳油 | 
| 北京科威拜沃生物技术有限公司 | 3亿CFU/克哈茨木霉素可湿性粉剂,100亿CFU/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 
| 德强生物股份有限公司 | 1,000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 
| 美国陶氏益农公司 | 34%乙多·甲氧虫悬浮剂,60克/升乙基多杀菌素悬浮剂 | 
| 河南省济源白云实业有限公司 | 300亿PIB/克甜菜夜蛾核型多角体病毒水分散粒剂,200亿PIB/克斜纹夜蛾核型多角体病毒水分散粒剂 | 
| 云南南宝生物科技有限责任公司 | 1.5%除虫菊素水乳剂,5%鱼藤酮可溶液剂 | 
| 赤峰中农大生化科技有限责任公司 | 1%苦参碱可溶液剂 | 
| 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 0.01%芸苔素内酯可溶液剂 | 
| 重庆重大生物技术发展有限公司 | 100亿孢子/克金龟子绿僵链条乳粉剂,10亿孢子/克金龟子绿僵菌微粒剂 | 
2 非农药类绿色防控产品
表2 非农药类绿色防控产品(物理防控产品)
| 常州宁录生物科技有限公司 | 色板,太阳能杀虫灯 | 
| 江苏鑫田电子有限公司 | 太阳能杀虫灯 | 
| 南京新安中绿生物科技有限公司 | 果实蝇饵剂 | 
| 宁波纽康生物技术有限公司 | 色板 | 
| 上海盛谷光电科技有限公司 | 全降解诱虫板,太阳能杀虫灯 | 
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 色板,太阳阳杀虫灯 | 
| 四川国光农化股份有限公司 | 松尔膜 | 
| 深圳百乐宝生物农业科技公司 | 食诱剂 | 
| 安吉安宁生物科技有限公司 | 风吸式太阳能杀虫灯 | 
| 鹤壁佳多科工贸股份有限公司 | 频振式太阳能杀虫灯 | 
表3 非农药类绿色防控产品(性诱产品)
| 常州宁录生物科技有限公司 | 性迷向丝,性诱剂诱芯 | 
| 南京新安中绿生物科技有限公司 | 梨小迷向素胶条 | 
| 宁波纽康生物技术有限公司 | 性迷向丝,性诱剂诱芯 | 
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 性迷向丝,性诱剂诱芯 | 
| 深圳百乐宝生物农业科技公司 | 梨小迷向素 | 
表4 非农药类绿色防控产品(天敌昆虫)
| 福建艳璇生物防治技术有限公司 | 胡瓜钝绥螨,加州钝绥螨 | 
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 捕食螨 | 
3 化学农药
表5 用于防除水稻病虫草的化学农药产品
| 江苏省农药研究所股份有限公司 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 
| 江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 30%茚虫威水分散粒剂,40%三环唑悬浮剂 | 
| 通州正大农药化工有限公司 | 25%甲维·茚虫威水分散粒剂,10%嘧菌酯微囊悬浮剂 | 
| 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 47%异隆·丙·氯吡可湿性粉剂 | 
| 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 40%咪铜·氟环唑悬浮剂 | 
| 江苏长青生物科技有限公司 | 20%稻瘟酰胺悬浮剂,30%三环唑悬浮剂 | 
| 江苏省苏科农化有限责任公司 | 70%烯啶虫胺·噻嗪酮水分散粒剂,24%己唑·嘧菌酯悬浮剂 | 
| 江苏艾津农化有限公司 | 40%己唑·嘧菌酯悬浮剂 | 
| 江苏丰登农药有限公司 | 300克/升苯甲·丙环唑乳油 | 
| 江苏华农生物化学有限公司 | 20%呋虫胺悬浮剂,40%氟环·稻瘟灵悬浮剂 | 
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 50%烯啶虫胺可溶粒剂 | 
| 江苏丰山集团 | 60%烯啶虫胺可湿性粉剂 | 
| 江苏宝灵化工股份有限公司 | 5.7%甲维盐水分散粒剂 | 
| 连云港立本作物科技有限公司 | 20%烯啶虫胺水剂,30%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 
| 江苏绿盾植保农药实验有限公司 | 12%阿维·茚虫威可湿性粉剂 | 
| 扬州苏灵农药化工有限公司 | 20%氰虫·甲虫肼悬浮剂,36%丙环·咪鲜胺水乳剂 | 
| 南京南农农药科技发展有限公司 | 40%甲氧·茚虫威悬浮剂 | 
| 高邮市丰田农药有限公司 | 25%阿维·茚虫威悬浮剂 | 
| 江苏东宝农化股份有限公司 | 50%烯啶虫胺可溶粒剂,30%噻呋·戊唑醇悬浮剂 | 
| 江苏东南植保有限公司 | 20%甲维·茚虫威悬浮剂 | 
| 盐城利民农化有限公司 | 40%稻瘟酰胺悬浮剂 | 
| 江苏克胜集团股份有限公司 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 
| 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 48%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 
| 江苏快达农化股份有限公司 | 68%吡嘧·苯噻酰水分散粒剂 | 
| 溧阳中南化工有限公司 | 27%噻呋·己唑醇悬浮剂 | 
| 南京惠宇农化有限公司 | 33%阿维·抑食肼可湿性粉剂,40%嘧菌酯可湿性粉剂 | 
| 南京高正农化有限 | 16%吡嘧·丙草胺漂浮大粒剂 | 
| 江苏腾龙生物药业有限公司 | 40%酚菌酮水乳剂 | 
| 江苏苏滨生物农化有限公司 | 50%噻呋·甲硫悬浮剂 | 
| 盐城双宁农化有限公司 | 40%苯甲·醚菌酯悬浮剂 | 
| 江苏江南农化有限公司 | 45%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 
| 江苏生久农化有限公司 | 28%噻呋·己唑醇悬浮剂 | 
| 江苏华裕农化有限公司 | 30%噻呋·戊唑醇悬浮剂 | 
| 日产化学制品(上海)有限公司 | 240克/升噻呋酰胺悬浮剂 | 
| 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 35%氯虫苯甲酰胺水分散粒剂,75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂 | 
| 美国陶氏益农公司 | 3%氯氟·吡啶酯乳油 | 
| 德国巴斯夫(中国)有限公司 | 12.5%氟环唑悬浮剂,23%醚菌·氟环唑悬浮剂,9.5%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂 | 
| 先正达投资(中国)有限公司 | 6%阿维·氯苯酰悬浮剂,62.5克/升精甲·咯菌腈悬浮种衣剂 | 
| 美国富美实公司 | 10%噁唑酰草胺乳油,10%噁唑·氰氟草乳油 | 
| 美国杜邦公司 | 10%三氟苯嘧啶悬浮剂,20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂,19%啶氧·丙环唑悬浮剂 | 
| 世科姆作物科技有限公司 | 75%戊唑·嘧菌酯水分散粒剂,12%甲·嘧·甲霜灵悬浮种衣剂 | 
| 沈阳科创化学品有限公司 | 10%四氯虫酰胺悬浮剂,25%烯肟·三环唑悬浮剂 | 
| 海利尔药业集团股份有限公司 | 32%丙环·嘧菌酯悬浮剂,20%呋虫胺水分散粒剂 | 
| 绍兴上虞银邦化工有限公司 | 24%甲氧·虫酰肼悬浮剂 | 
| 甘肃华实农业科技有限公司 | 20%甲维·茚虫威悬浮剂 | 
| 青岛奥迪斯生物科技有限 | 35%吡蚜·噻虫嗪水分散粒剂,50%戊唑·嘧菌酯悬浮剂 | 
| 陕西上格之路生物科学有限公司 | 40%三环唑悬浮剂 | 
| 赣州鑫谷生物化工有限公司 | 45%噻呋嘧菌酯悬浮剂 | 
| 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 | 40%氰氟草酯可分散油悬浮剂 | 
表6 用于防除小麦病虫草的化学农药产品
| 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 47%异隆·丙·氯吡可湿性粉剂 | 
| 江苏绿盾植保农药实验有限公司 | 42%咪鲜·甲硫灵可湿性粉剂 | 
| 江苏省农药研究所股份有限公司 | 25%氰烯菌酯悬浮剂,48%氰烯·戊唑醇悬浮剂 | 
| 南京南农农药科技发展有限公司 | 35%戊唑·福美双悬浮剂 | 
| 盐城双宁农化有限公司 | 45%戊唑·咪鲜胺可湿性粉剂 | 
| 江苏江南农化有限公司 | 24%戊唑·咪鲜胺锰盐可湿性粉剂 | 
| 江苏东南植保有限公司 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 
| 江苏景宏生物科技有限公司 | 45%戊唑醇·咪鲜胺水乳剂 | 
| 江苏生久农化有限公司 | 42%戊唑·咪鲜胺可湿性粉剂 | 
| 江苏克胜集团股份有限公司 | 45%戊唑·咪鲜胺 | 
| 江苏宝灵化工股份有限公司 | 15%氯啶菌酯乳油 | 
| 江苏剑牌农化股份有限公司 | 48%甲硫·戊唑醇悬浮剂 | 
| 江苏快达农化股份有限公司 | 60%吡酰·异丙隆可湿性粉剂 | 
| 美国陶氏益农公司 | 20%双氟·氟氯酯水分散粒剂 | 
| 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 33%氟噻吡酰呋悬浮剂 | 
| 先正达投资(中国)有限公司 | 5%唑啉·炔草酯乳油 | 
| 安道麦(北京)农业技术有限公司 | 55%吡氟·异丙隆悬浮剂 | 
| 上海悦联化工有限公司 | 40%粉唑·嘧菌酯悬浮剂 | 
| 陕西西大华特科技实业有限公司 | 25%戊唑·噻霉酮悬浮剂 | 
| 安徽省银山药业有限公司 | 400克/升戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 
| 上海绿泽生物科技有限公司 | 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 
表7 用于防除蔬菜果树病虫的化学农药产品
| 南京保丰农药有限公司 | 10%甲维·虫螨腈可湿性粉剂,12%虱脲·虫螨腈悬浮剂 | 
| 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 0.5%噻苯隆可溶液剂 | 
| 美国杜邦公司 | 10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂 | 
| 安道麦(北京)农业技术有限公司 | 80%克菌丹可湿性粉剂 | 
| 先正达投资(中国)有限公司 | 29%吡萘·嘧菌酯悬浮剂,45%甲维·虱螨脲水分散粒剂 | 
| 发事达(南通)化工有限公司 | 50%醚菌酯水分散粒剂 | 
| 上海悦联化工有限公司 | 40%啶虫·哒螨灵可湿性粉剂 | 
4 应急防治用产品
表8 应急防治用产品
| 江苏腾龙生物药业有限公司 | 31%稻散·甲维盐水乳剂 | 
| 江苏丰山集团 | 20%阿维·二嗪磷乳油 | 
| 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 30%唑醚·戊唑醇悬浮剂 | 
5 植保机械
表9 植保机械
| 埃森农机常州有限公司 | 高效植保机械 | SWAN3WP-500 | 
| 苏州绿农航空植保科技有限 | 农业无人植保机 | 农鹰4DE1000,8DE2000 | 
| 雷沃重工股份有限公司 | 自走式水旱两用喷村喷雾机 | 3WP500,3WP500H | 
| 江苏数字鹰科技发展有限公司 | 植保无人飞机 | 3W6SZY10-A | 
| 湖南博航无人机技术有限 | 多旋翼遥控无人植保机 | 3WX4-10A,3WX8-10A | 
| 合肥多加农业科技有限公司 | 遥控自走式喷杆喷雾机 | 3WYP-1200,3WYP-200 | 
6 现代测报工具
表10 现代测报工具
| 鹤壁佳多科工贸股份有限公司 | 自动虫情测报灯 | JDA0-111 | 
| 西安黄氏生物工程有限公司 | 小麦赤霉病处动预警系统 | - | 
| 北京依科曼生物技术股份有限公司 | 害虫远程实时监测系统测报工具 | 闪讯 | 
| 浙江托普云农科技股份有限公司 | 智能虫情测报灯 | TPCB-III-C7.0 | 
| 宁波纽康生物技术有限公司 | 昆虫性诱智能监测测报系统 | - | 
(来源:江苏省植保植检站)