统计区间:2017年1月1日至2017年12月31日,本年度新增农药登记:3,913个。
1 按登记类别统计
其中:大田正式登记,3,365个;大田临时登记,385个,卫生正式登记,153个;卫生临时登记,10个。
 
 
图1 2017年我国新增农药登记情况(按登记类别统计)
2 按剂型统计
悬浮剂:976个;原药:418个;水剂413个;水分散粒剂:385个;可湿性粉剂:300个;可分散油悬浮剂:292个;乳油:206个;颗粒剂:136个;水乳剂:134个;悬浮种衣剂:116个;微乳剂:97个;悬乳剂:60个;其他:380个。
 
图2 2017年我国新增农药登记情况(按剂型统计)
3 按毒性统计
低毒:3,138个;微毒:440个;中等毒:191个;低毒(原药高毒):105个;中等毒(原药高毒):37个;其他:2个。
 
图3 2017年我国新增农药登记情况(按毒性统计)
4 按农药类别统计
除草剂:1,424个;杀菌剂:1,176个;杀虫剂:935个; 卫生杀虫剂:163个;植生调:124个;其他:91个。
 
 
图4 2017年我国新增农药登记情况(按农药类别统计)
5 农药登记数量前十名的企业
表1 农药登记数量前十名的企业
| 序号 | 公司名称 | 统计数量(个) | 
| 1 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 60 | 
| 2 | 陕西美邦农药有限公司 | 59 | 
| 3 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | 50 | 
| 4 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 44 | 
| 5 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 39 | 
| 6 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 38 | 
| 7 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 35 | 
| 8 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 | 34 | 
| 9 | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 33 | 
| 10 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 32 | 
| 11 | 江西众和化工有限公司 | 32 | 
6 农药登记数量前十名的有效成分
表2 农药登记数量前十名的有效成分
| 序号 | 有效成分 | 统计数量(个) | 
| 1 | 吡唑醚菌酯 | 216 | 
| 2 | 草铵膦 | 178 | 
| 3 | 莠去津 | 177 | 
| 4 | 硝磺草酮 | 145 | 
| 5 | 草甘膦 | 145 | 
| 6 | 阿维菌素 | 142 | 
| 7 | 噻虫嗪 | 139 | 
| 8 | 苯醚甲环唑 | 130 | 
| 9 | 戊唑醇 | 121 | 
| 10 | 烟嘧磺隆 | 117 | 
| 11 | 嘧菌酯 | 107 | 
7 2017年度首次登记的有效成分
14-羟基芸苔素甾醇、2,4-滴丁酸、β-羽扇豆球蛋白多肽、三氟苯嘧啶、二氢卟吩铁、呋喃磺草酮、异色瓢虫、戊吡虫胍、梨小性迷向素、环氟菌胺、环氧虫啉、糠氨基嘌呤、腈吡螨酯、苏云金杆菌G033A、解淀粉芽孢杆菌B1619、解淀粉芽孢杆菌PQ21。
表3 2017年度首次登记的有效成分
| 登记证号 | 有效成分及含量 | 剂型 | 生产企业 | 
| PD20171724 | 5% 14-羟基芸苔素甾醇 | 母药 | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 
| LS20170211 | 95% 2,4-滴丁酸 | 原药 | 潍坊先达化工有限公司 | 
| LS20170283 | 20%β-羽扇豆球蛋白多肽 | 水剂 | 葡萄牙塞埃韦有限责任公司 | 
| PD20171741 | 96%三氟苯嘧啶 | 原药 | 美国杜邦公司 | 
| PD20170002 | 97%呋喃磺草酮 | 原药 | 拜耳股份公司 | 
| LS20170267 | 20粒卵/卡异色瓢虫 | 卡片 | 北京阔野田园生物技术有限公司 | 
| LS20170095 | 96%戊吡虫胍 | 原药 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 
| LS20170281 | 95%梨小性迷向素 | 原药 | 常州宁录生物科技有限公司 | 
| LS20170269 | 98%环氟菌胺 | 原药 | 日本曹达株式会社 | 
| LS20170342 | 95%环氧虫啉 | 原药 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 
| PD20171718 | 99%糠氨基嘌呤 | 原药 | 湖北荆洪生物科技股份有限公司 | 
| LS20170282 | 95%腈吡螨酯 | 原药 | 日本日产化学工业株式会社 | 
| PD20171726 | 苏云金杆菌G033A 32000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 
| PD20171746 | 解淀粉芽孢杆菌B1619 1.2亿芽孢/克 | 水分散粒剂 | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 
| PD20171754 | 解淀粉芽孢杆菌PQ21 1000亿孢子/克 | 母药 | 江西顺泉生物科技有限公司 | 
| LS20170374 | 2%二氢卟吩铁 | 母药 | 南京百特生物工程有限公司 | 
8 2017年度首次登记的作物
2017年度首次登记的作物包括:苗圃(云杉)、蒜薹、观赏菊花(保护地)。
表4 2017年度首次登记上述作物的农药
| 登记证号 | 有效成分及含量 | 剂型 | 生产企业 | 
| LS20170262 | 18%乙氧氟草醚+ | 悬浮剂 | 四川利尔作物科学有限公司 | 
| PD20172763 | 25%咪鲜胺 | 水乳剂 | 西安鼎盛生物化工有限公司 | 
| PD20172701 | 22%氰氟虫腙 | 悬浮剂 | 陕西美邦农药有限公司 | 
| LS20170091 | 30%呋虫胺 | 悬浮剂 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 
9 2017年度首次登记的防治对象
2017年度首次登记的防治对象包括:夜蛾、树脂病、瘿螨、苹果绵蚜、黑线仓鼠。
表5 2017年度首次登记上述防治对象的农药
| 登记证号 | 有效成分及含量 | 剂型 | 生产企业 | 
| PD20173283 | 12.6%噻虫嗪、9.4%高效氯氟氰菊酯 | 悬浮剂 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 
| PD20171213 | 80%克菌丹 | 水分散粒剂 | 北京华戎生物激素厂 | 
| PD20172100 | 50%毒死蜱 | 乳油 | 印度阿姆卡农化有限公司 | 
| PD20171008 | 1亿毒价/克D型肉毒梭菌毒素 | 浓饵剂 | 青海绿原生物工程有限公司 | 
10 截止2017年底仍在有效期内的农药生产厂家数量
截止2017年底仍在有效期内的农药生产厂家数量为2,213家。
“冒泡”厂家数量:1,216家,占比:54.95%。
“潜水”厂家数量:997家,占比:45.05%。
“冒泡”厂家:2017年度去部所办理登记(新增或续展)的厂家,即2017年度部所直接面对面服务过的厂家。
“潜水”厂家:非“冒泡”厂家,即2017年度埋头生产的厂家。
11 2017年度新增生物农药
2017年度新增生物农药:微生物农药36个,植物源农药25个,生物化学农药39个,农用抗生素248个。
(来源:农药助手)