为贯彻党的十九大和中央农村工作会议精神,实施乡村振兴战略,落实中办、国办《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》和省委、省政府办公厅“关于加快推进绿色农业发展的实施意见”要求,提高全省农作物病虫害绿色防控水平,助力质量兴农、绿色兴农、效益兴农,江苏省植物保护植物检疫站联合江苏省新农药新技术推广(协作)网开展了2018年全省绿色防控联合推介产品征集活动。经过产品征集、资料审查、专家评审、结果公示等程序,确定178种产品为2018年江苏省绿色防控联合推介产品。
这178种产品涉及生物农药(含生物农药复配剂)、非农药类绿色防控产品、高效低毒化学农药、应急防治用产品、农药机械、现代测报工具等六大类。江苏省农药研究所股份有限公司25%氰烯菌酯悬浮剂、48%氰烯·戊唑醇悬浮剂列入“2018年江苏省绿色防控联合推介产品名录”。
江苏省植物保护植物检疫站防治科科长于淦军在“江苏省第二十一届农药与药械信息技术交流会”上发布了“2018年江苏省绿色防控联合推介产品名录”。

江苏省植物保护植物检疫站防治科于淦军科长
表1 生物农药(含生物农药复配剂)
| 序号 | 产品名称 | 公司名称 | 
| 1 | 100亿孢子/mL短稳杆菌悬浮剂 | 镇江润宇生物科技开发有限公司 | 
| 2 | 2.5%甲维盐·8,000 IU/mg苏云金杆菌可湿性粉剂 | 江苏江南农化有限公司 | 
| 3 | 34%乙多·甲氧虫悬浮剂 | 美国陶氏益农公司 | 
| 4 | 60 g/L乙基多杀菌素悬浮剂 | |
| 5 | 10亿PIB/mL苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | 江西田友生化有限公司 | 
| 6 | 6%低聚糖素水剂 | |
| 7 | 200亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒水分散粒剂 | 河南省济源白云实业有限公司 | 
| 8 | 300亿PIB/g甜菜夜蛾核型多角体病毒水分散粒剂 | |
| 9 | 0.3%印楝素乳油 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 
| 10 | 1.5%除虫菊素水乳剂 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 
| 11 | 5%鱼藤酮可溶液剂 | |
| 12 | 1%苦参碱可溶液剂 | 赤峰中农大生化科技有限责任公司 | 
| 13 | 32,000 IU/mg苏云金杆菌可湿性粉剂 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 
| 14 | 24%井冈霉素A水剂 | |
| 15 | 8,000 IU/mg苏云金杆菌悬浮剂 | 扬州绿源生物化工有限公司 | 
| 16 | 30亿OB/g粘颗·100亿活芽孢/g苏云金杆菌可湿性粉剂 | |
| 17 | 100亿孢子/g金龟子绿僵菌CQMa128乳粉剂 | 重庆重大生物技术发展有限公司 | 
| 18 | 10亿孢子/g金龟子绿僵菌CQMa128微粒剂 | |
| 19 | 1.2亿芽孢/g解淀粉芽孢杆菌B1619水分散粒剂 | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 
| 20 | 10亿CFU/mL蜡质芽孢杆菌悬浮剂 | 江苏省新沂中凯农用化工有限公司 | 
| 21 | 80亿CFU/mL枯草芽孢杆菌悬浮剂 | |
| 22 | 12%井冈·蛇床素可溶液剂 | 溧阳中南化工有限公司 | 
| 23 | 12%井冈·苯醚甲可湿性粉剂 | |
| 24 | 15%井冈·噻呋酰胺悬浮剂 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 
| 25 | 16%井冈·噻呋酰胺悬浮剂 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 
| 26 | 28%井冈霉素A可溶粉剂 | |
| 27 | 20%井冈·多菌灵可湿性粉剂 | 江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 
| 28 | 24%井冈·氟环唑悬浮剂 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 
| 29 | 3亿CFU/g哈茨木霉素可湿性粉剂 | 北京科威拜沃生物技术有限公司 | 
| 30 | 100亿CFU/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | |
| 31 | 1,000亿芽孢/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 德强生物股份有限公司 | 
| 32 | 0.01%芸苔素内酯可溶液剂 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 
| 33 | 0.25 mg/kg雷公藤甲素颗粒剂 | 无锡开立达实业有限公司 | 
表2 非农药类绿色防控产品
| 公司名称 | 产品名称 | 
| 物理防控产品 | |
| 常州宁录生物科技有限公司 | 色板、太阳能杀虫灯 | 
| 江苏鑫田电子有限公司 | 太阳能杀虫灯 | 
| 南京新安中绿生物科技有限公司 | 果实蝇饵剂 | 
| 宁波纽康生物技术有限公司 | 色板 | 
| 上海盛谷光电科技有限公司 | 全降解诱虫板、太阳能杀虫灯 | 
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 色板、太阳能杀虫灯 | 
| 四川国光农化股份有限公司 | 松尔膜 | 
| 深圳百乐宝生物农业科技公司 | 食诱剂 | 
| 安吉安宁生物科技有限公司 | 风吸式太阳能杀虫灯 | 
| 鹤壁佳多科工贸股份有限公司 | 频振式太阳能杀虫灯 | 
| 性诱产品 | |
| 南京新安中绿生物科技有限公司 | 梨小迷向素胶条 | 
| 宁波纽康生物技术有限公司 | 性迷向丝、性诱剂诱芯 | 
| 常州宁录生物科技有限公司 | 性迷向丝、性诱剂诱芯 | 
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 性迷向丝、性诱剂诱芯 | 
| 深圳百乐宝生物农业科技公司 | 梨小迷向素 | 
| 天敌昆虫 | |
| 福建艳璇生物防治技术有限公司 | 胡瓜钝绥螨、加州钝绥螨 | 
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 捕食螨 | 
表3 用于防除水稻病虫草的化学农药产品
| 序号 | 产品名称 | 公司名称 | 
| 1 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 
| 2 | 10%三氟苯嘧啶悬浮剂 | 美国杜邦公司 | 
| 3 | 20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | |
| 4 | 19%啶氧·丙环唑悬浮剂 | |
| 5 | 20%呋虫胺悬浮剂 | 江苏华农生物化学有限公司 | 
| 6 | 40%氟环·稻瘟灵悬浮剂 | |
| 7 | 20%呋虫胺水分散粒剂 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 
| 8 | 32%丙环·嘧菌酯悬浮剂 | |
| 9 | 20%烯啶虫胺水剂 | 连云港立本作物科技有限公司 | 
| 10 | 30%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | |
| 11 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 
| 12 | 50%烯啶虫胺可溶粒剂 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 
| 13 | 50%烯啶虫胺可溶粒剂 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 
| 14 | 30%噻呋·戊唑醇悬浮剂 | |
| 15 | 60%烯啶虫胺可湿性粉剂 | 江苏丰山集团 | 
| 16 | 35%吡蚜·噻虫嗪水分散粒剂 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 
| 17 | 50%戊唑·嘧菌酯悬浮剂 | |
| 18 | 70%烯啶·噻嗪酮水分散粒剂 | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 
| 19 | 24%己唑·嘧菌酯悬浮剂 | |
| 20 | 5.7%甲维盐水分散粒剂 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 
| 21 | 6%阿维·氯苯酰悬浮剂 | 先正达(中国)投资有限公司 | 
| 22 | 62.5 g/L精甲·咯菌腈悬浮种衣剂 | |
| 23 | 10%四氯虫酰胺悬浮剂 | 沈阳科创化学品有限公司 | 
| 24 | 25%烯肟·三环唑悬浮剂 | |
| 25 | 12%阿维·茚虫威可湿性粉剂 | 江苏绿盾植保农药实验有限公司 | 
| 26 | 20%氰虫·甲虫肼悬浮剂 | 扬州苏灵农药化工有限公司 | 
| 27 | 36%丙环·咪鲜胺悬浮剂 | |
| 28 | 20%甲维·茚虫威悬浮剂 | 甘肃华实农业科技有限公司 | 
| 29 | 20%甲维·茚虫威悬浮剂 | 江苏东南植保有限公司 | 
| 30 | 24%甲氧虫酰肼悬浮剂 | 绍兴上虞银邦化工有限公司 | 
| 31 | 25%甲维·茚虫威水分散粒剂, | 通州正大农药化工有限公司 | 
| 32 | 10%嘧菌酯微囊悬浮剂 | |
| 33 | 25%阿维·茚虫威悬浮剂 | 高邮市丰田农药有限公司 | 
| 34 | 30%茚虫威水分散粒剂 | 江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 
| 35 | 40%三环唑悬浮剂 | |
| 36 | 33%阿维·抑食肼可湿性粉剂 | 南京惠宇农化有限公司 | 
| 37 | 40%嘧菌酯可湿性粉剂 | |
| 38 | 35%氯虫苯甲酰胺水分散粒剂 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 
| 39 | 75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂 | |
| 40 | 40%甲氧·茚虫威悬浮剂 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 
| 41 | 9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂 | 德国巴斯夫(中国)有限公司 | 
| 42 | 12.5%氟环唑悬浮剂 | |
| 43 | 23%醚菌·氟环唑悬浮剂 | |
| 44 | 20%稻瘟酰胺悬浮剂 | 江苏长青生物科技有限公司 | 
| 45 | 30%三环唑悬浮剂 | |
| 46 | 250 g/L嘧菌酯悬浮剂 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 
| 47 | 40%稻瘟酰胺悬浮剂 | 盐城利民农化有限公司 | 
| 78 | 40%三环唑悬浮剂 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 
| 79 | 40%咪铜·氟环唑悬浮剂 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 
| 50 | 240 g/L噻呋酰胺悬浮剂 | 日产化学制品(上海)有限公司 | 
| 51 | 27%噻呋·己唑醇悬浮剂 | 溧阳中南化工有限公司 | 
| 52 | 28%噻呋·己唑醇悬浮剂 | 江苏生久农化有限公司 | 
| 53 | 30%噻呋·戊唑醇悬浮剂 | 江苏华裕农化有限公司 | 
| 54 | 50%噻呋·甲硫悬浮剂 | 江苏苏滨生物农化有限公司 | 
| 55 | 40%苯甲·醚菌酯悬浮剂 | 盐城双宁农化有限公司 | 
| 56 | 40%己唑·嘧菌酯悬浮剂 | 江苏艾津农化有限公司 | 
| 57 | 45%噻呋·嘧菌酯悬浮剂 | 赣州鑫谷生物化工有限公司 | 
| 58 | 48%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 
| 59 | 75%戊唑·嘧菌酯水分散粒剂 | 世科姆作物科技有限公司 | 
| 60 | 12%甲·嘧·甲霜灵悬浮种衣剂 | |
| 61 | 300 g/L苯甲·丙环唑乳油 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 
| 62 | 40%酚菌酮水乳剂 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 
| 63 | 45%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 江苏江南农化有限公司 | 
| 64 | 3%氯氟吡啶酯乳油 | 美国陶氏益农公司 | 
| 65 | 10%噁唑酰草胺乳油 | 美国富美实公司 | 
| 66 | 10%噁唑·氰氟草乳油 | |
| 67 | 40%氰氟草酯可分散油悬浮剂 | 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 | 
| 68 | 16%吡嘧·丙草胺漂浮大粒剂 | 南京高正农化有限公司 | 
| 69 | 47%异隆·丙·氯吡可湿性粉剂 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 
| 70 | 68%吡嘧·苯噻酰水分散粒剂 | 江苏快达农化股份有限公司 | 
表4 用于防除小麦病虫草的化学农药产品
| 序号 | 产品名称 | 公司名称 | 
| 1 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 
| 2 | 48%氰烯·戊唑醇悬浮剂 | |
| 3 | 24%戊唑·咪鲜胺可湿性粉剂 | 江苏江南农化有限公司 | 
| 4 | 27%戊唑·噻霉酮悬浮剂 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | 
| 5 | 35%戊唑·福美双悬浮剂 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 
| 6 | 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 上海绿泽生物科技有限公司 | 
| 7 | 400克/升戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 安徽省银山药业有限公司 | 
| 8 | 42%咪鲜·甲硫灵可湿性粉剂 | 江苏绿盾植保农药实验有限公司 | 
| 9 | 42%戊唑·咪鲜胺可湿性粉剂 | 江苏生久农化有限公司 | 
| 10 | 45%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 
| 11 | 45%戊唑·咪鲜胺可湿性粉剂 | 盐城双宁农化有限公司 | 
| 12 | 45%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 江苏景宏生物科技有限公司 | 
| 13 | 48%甲硫·戊唑醇悬浮剂 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 
| 14 | 15%氯啶菌酯乳油 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 
| 15 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 江苏东南植保有限公司 | 
| 16 | 40%粉唑·嘧菌酯悬浮剂 | 上海悦联化工有限公司 | 
| 17 | 5%唑啉·炔草酯乳油 | 先正达(中国)投资有限公司 | 
| 18 | 20%双氟·氟氯酯水分散粒剂 | 美国陶氏益农公司 | 
| 19 | 33%氟噻·吡酰·呋悬浮剂 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 
| 20 | 47%异隆·丙·氯吡可湿性粉剂 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 
| 21 | 55%吡氟·异丙隆悬浮剂 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 | 
| 22 | 60%吡酰·异丙隆可湿性粉剂 | 江苏快达农化股份有限公司 | 
表5 用于防除蔬菜果树病虫的化学农药产品
| 序号 | 产品名称 | 公司名称 | 
| 1 | 0.5%噻苯隆可溶液剂 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 
| 2 | 10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂 | 美国杜邦公司 | 
| 3 | 10%甲维·虫螨腈可湿性粉剂 | 南京保丰农药有限公司 | 
| 4 | 12%虱脲·虫螨腈悬浮剂 | |
| 5 | 29%吡萘·嘧菌酯悬浮剂 | 先正达(中国)投资有限公司 | 
| 6 | 45%甲维·虱螨脲水分散粒剂 | |
| 7 | 40%啶虫·哒螨灵可湿性粉剂 | 上海悦联化工有限公司 | 
| 8 | 50%醚菌酯水分散粒剂 | 发事达(南通)化工有限公司 | 
| 9 | 80%克菌丹可湿性粉剂 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 | 
表6 应急防治用产品
| 序号 | 产品名称 | 公司名称 | 
| 1 | 20%阿维·二嗪磷乳油 | 江苏丰山集团 | 
| 2 | 30%唑醚·戊唑醇悬浮剂 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 
| 3 | 31%稻散·甲维盐水乳剂 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 
表7 植保机械
| 序号 | 产品名称 | 公司名称 | 
| 1 | 农鹰4DE1000、8DE2000农业无人植保机 | 苏州绿农航空植保科技有限公司 | 
| 2 | 3W6SZY10-A植保无人飞机 | 江苏数字鹰科技发展有限公司 | 
| 3 | 3WX4-10A、3WX8-10A多旋翼遥控无人植保机 | 湖南博航无人机技术有限公司 | 
| 4 | 3WYP-1200、3WYP-200遥控自走式喷杆喷雾机 | 合肥多加农业科技有限公司 | 
| 5 | SWAN3WP-500高效植保机械 | 埃森农机常州有限公司 | 
| 6 | 3WP-500、3WP-500H自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 雷沃重工股份有限公司 | 
表8 现代测报工具
| 序号 | 产品名称 | 公司名称 | 
| 1 | JDA0-111自动虫情测报灯 | 鹤壁佳多科工贸股份有限公司 | 
| 2 | TPCB-III-C7.0智能虫情测报灯 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 
| 3 | 闪讯害虫远程实时监测系统测报工具 | 北京依科曼生物技术股份有限公司 | 
| 4 | 昆虫性诱智能监测测报系统 | 宁波纽康生物技术有限公司 | 
| 5 | 小麦赤霉病自动监测预警系统 | 西安黄氏生物工程有限公司 | 
(整理自江苏省植物保护植物检疫站)