为引导农民科学、安全使用农药,逐步实现化学农药减量使用,经公开征集、企业申报、条件审核、专家评审、网上公示,北京市于2月13日正式发布了北京市2018年农作物病虫草鼠害绿色防控农药与药械产品推荐名录。
2018年共推荐73个企业和172个产品。在推荐的155个防治类产品中,非化学农药产品比例达51%。其中,推荐生物农药类产品44个,占防治类产品比例28%,推荐天敌及授粉昆虫产品14个,占防治类产品比例9%,理化诱控产品21个,占防治类产品比例14%,推荐高效环保化学农药产品76个,占防治类产品比例49%。
表1 北京市2018年农作物病虫草鼠害绿色防控农药与药械产品推荐名录
| 杀虫剂 | ||||
| 序号 | 登记证号 | 名称 | 生产企业 | 防治对象 | 
| 1 | LS20160232 | 5% d-柠檬烯可溶液剂 | 奥罗阿格瑞国际有限公司 | 番茄烟粉虱 | 
| 2 | PD20101807 | 0.8%阿维·印楝素乳油 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 甘蓝小菜蛾 | 
| 3 | PD20083129 | 1.8%阿维菌素乳油 | 河北威远生化农药有限公司 | 十字花科蔬菜菜青虫,菜豆美洲斑潜蝇 | 
| 4 | PD20130151 | 5%阿维菌素可湿性粉剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 甘蓝小菜蛾 | 
| 5 | PD20101270 | 5%桉油精可溶液剂 | 北京亚戈农生物药业有限公司 | 十字花科蔬菜蚜虫 | 
| 6 | PD20170093 | 1.8%虫菊·苦参碱水乳剂 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 十字花科蔬菜蚜虫 | 
| 7 | PD363-2001 | 24%虫酰肼悬浮剂 | 日本曹达株式会社 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 
| 8 | PD20098425 | 1.5%除虫菊素水乳剂 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 十字花科蔬菜蚜虫 | 
| PD20121952 | 1.5%除虫菊素水乳剂 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | 叶菜蚜虫 | |
| 9 | PD20094750 | 20%除虫脲悬浮剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 甘蓝菜青虫 | 
| 10 | PD20151024 | 10%啶虫·哒螨灵微乳剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 甘蓝黄曲条跳甲 | 
| 11 | PD20091672 | 3%啶虫脒微乳剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 番茄白粉虱 | 
| 12 | PD20110110 | 40%啶虫脒可溶粉剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 黄瓜蚜虫 | 
| 13 | PD20130365 | 100亿孢子/毫升短稳杆菌悬浮剂 | 镇江市润宇生物科技开发有限公司 | 十字花科蔬菜小菜蛾、斜纹夜蛾 | 
| 14 | LS20170064 | 60%呋虫·哒螨灵水分散粒剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 甘蓝黄曲条跳甲 | 
| 15 | PD20160336 | 22%氟啶虫胺腈悬浮剂 | 美国陶氏益农公司 | 黄瓜烟粉虱 | 
| 16 | PD20110324 | 10%氟啶虫酰胺水分散粒剂 | 日本石原产业株式会社 | 黄瓜蚜虫 | 
| 17 | PD20097166 | 0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 
| PD20110364 | 0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 浙江世佳科技有限公司 | 甘蓝甜菜夜蛾 | |
| 18 | PD20110495 | 2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 浙江海正化工股份有限公司 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 
| PD20120179 | 2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 甘蓝斜纹夜蛾、小菜蛾 | |
| 19 | PD20098362 | 2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可溶粒剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 十字花科蔬菜甜菜夜蛾 | 
| 20 | PD20120764 | 3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 小油菜甜菜夜蛾 | 
| 21 | PD20120459 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 | 河北威远生化农药有限公司 | 甘蓝甜菜夜蛾,甘蓝小菜蛾 | 
| 22 | PD20111358 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | 浙江世佳科技有限公司 | 甘蓝小菜蛾 | 
| PD20151990 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | 甘蓝小菜蛾 | |
| 23 | PD20140221 | 25%甲维·灭幼脲悬浮剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 甘蓝小菜蛾 | 
| 24 | PD20141527 | 10%甲维·茚虫威悬浮剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 
| 25 | PD20050197 | 240克/升甲氧虫酰肼悬浮剂 | 美国陶氏益农公司 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 
| 26 | PD20102101 | 0.3%苦参碱水剂 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | 十字花科菜青虫 | 
| PD20101455 | 0.3%苦参碱水剂 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 十字花科蔬菜菜青虫 | |
| PD20101866 | 0.3%苦参碱水剂 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | 十字花科蔬菜菜青虫、蚜虫 | |
| 27 | PD20132711 | 0.5%苦参碱可溶液剂 | 韩国生物株式会社 | 甘蓝菜青虫 | 
| PD20102013 | 0.5%苦参碱可溶液剂 | 北京亚戈农生物药业有限公司 | 甘蓝蚜虫 | |
| 28 | PD20095615 | 99%矿物油乳油 | 韩油能源有限公司 | 番茄烟粉虱,黄瓜白粉虱 | 
| 29 | PD20131807 | 0.5%藜芦碱可溶液剂 | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 草莓、茄子红蜘蛛 | 
| 30 | PD20110172 | 5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | 美国杜邦公司 | 甘蓝甜菜夜蛾、小菜蛾 | 
| 31 | PD20161373 | 30%灭蝇胺悬浮剂 | 山东贵合生物科技有限公司 | 黄瓜美洲斑潜蝇 | 
| 32 | PD20120488 | 50克/升虱螨脲乳油 | 浙江世佳科技有限公司 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 
| 33 | PD20070448 | 5%四聚乙醛颗粒剂 | 法国戴商高士公司 | 小白菜蜗牛 | 
| 34 | PD20171751 | 10%四氯虫酰胺悬浮剂 | 沈阳科创化学品有限公司 | 甘蓝甜菜夜蛾,玉米螟 | 
| 35 | PD20096222 | 16,000 IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | 十字花科菜青虫、小菜蛾,玉米螟 | 
| 36 | PD20152627 | 8,000 IU/毫升苏云金杆菌悬浮剂 | 德强生物股份有限公司 | 白菜小菜蛾,玉米螟 | 
| 37 | PD20130186 | 300亿PIB/克甜菜夜蛾核型多角体病毒水分散粒剂 | 河南省济源白云实业有限公司 | 十字花科蔬菜甜菜夜蛾 | 
| 38 | PD20121694 | 300亿OB/毫升小菜蛾颗粒体病毒悬浮剂 | 河南省济源白云实业有限公司 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 
| 39 | PD20121168 | 200亿PIB/克斜纹夜蛾核型多角体病毒水分散粒剂 | 河南省济源白云实业有限公司 | 十字花科蔬菜斜纹夜蛾 | 
| 40 | PD20172237 | 35%依维·虫螨腈悬浮剂 | 浙江海正化工股份有限公司 | 甘蓝小菜蛾 | 
| 41 | PD20120411 | 0.5%依维菌素乳油 | 浙江海正化工股份有限公司 | 草莓红蜘蛛,甘蓝小菜蛾 | 
| 42 | PD20120240 | 60克/升乙基多杀菌素悬浮剂 | 美国陶氏益农公司 | 甘蓝小菜蛾、甜菜夜蛾,茄子蓟马 | 
| 43 | PD20140520 | 0.3%印楝素乳油 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | 甘蓝小菜蛾 | 
| PD20101580 | 0.3%印楝素乳油 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | |
| 杀菌剂 | ||||
| 序号 | 登记证号 | 名称 | 生产企业 | 防治对象 | 
| 44 | PD20170097 | 10.5%阿维·噻唑磷颗粒剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 黄瓜根结线虫 | 
| 45 | PD20150298 | 1%阿维菌素颗粒剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 黄瓜根结线虫 | 
| 46 | PD20100258 | 0.5%氨基寡糖素水剂 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | 番茄晚疫病 | 
| 47 | PD20151926 | 2%氨基寡糖素水剂 | 山东申达作物科技有限公司 | 番茄病毒病 | 
| PD20141373 | 2%氨基寡糖素水剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 番茄晚疫病、病毒病 | |
| 48 | PD20141797 | 5%氨基寡糖素水剂 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 番茄病毒病 | 
| PD20121446 | 5%氨基寡糖素水剂 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 西瓜枯萎病,小麦赤霉病 | |
| 49 | PD20082482 | 75%百菌清可湿性粉剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| PD20111457 | 75%百菌清可湿性粉剂 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 黄瓜霜霉病,番茄早疫病,花生叶斑病 | |
| 50 | PD20131156 | 20%苯甲·咪鲜胺微乳剂 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 黄瓜炭疽病 | 
| 51 | PD20131123 | 80%苯甲·醚菌酯可湿性粉剂 | 山东贵合生物科技有限公司 | 西瓜白粉病 | 
| 52 | PD20152131 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 黄瓜炭疽病 | 
| PD20150140 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 江苏万农化工有限公司 | 西瓜炭疽病 | |
| PD20150164 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 西瓜炭疽病 | |
| PD20150861 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 西瓜炭疽病 | |
| 53 | PD20070061F070020 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 西瓜炭疽病,芹菜叶斑病,芹菜斑枯病 | 
| 54 | PD20140429 | 70%丙森锌可湿性粉剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 大白菜霜霉病 | 
| 55 | PD20097613 | 47%春雷·王铜可湿性粉剂 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | 番茄叶霉病 | 
| 56 | PD20170402 | 4%春雷·中生可湿性粉剂 | 福建凯立生物制品有限公司 | 黄瓜细菌性角斑病 | 
| 57 | PD20141010 | 2%春雷霉素水剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 番茄叶霉病 | 
| 58 | PD20095262 | 6%春雷霉素可湿性粉剂 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 大白菜黑腐病 | 
| 59 | PD20161197 | 0.1%大黄素甲醚水剂 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | 番茄病毒病 | 
| 60 | PD20130369 | 0.5%大黄素甲醚水剂 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| 61 | PD20111048 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 番茄早疫病,黄瓜霜霉病,甜椒炭疽病、疫病,西瓜炭疽病 | 
| 62 | PD20096841 | 2亿活孢子/克淡紫拟青霉粉剂 | 福建凯立生物制品有限公司 | 番茄线虫 | 
| 63 | PD20170409 | 65%啶酰·腐霉利水分散粒剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 番茄灰霉病 | 
| 64 | PD20096862 | 3%多抗霉素可湿性粉剂 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 65 | PD20100286 | 10%多抗霉素可湿性粉剂 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | 番茄叶霉病 | 
| 66 | PD20100745 | 30%噁霉灵水剂 | 四川国光农化股份有限公司 | 辣椒立枯病 | 
| 67 | PD20040030 | 64%噁霜·锰锌可湿性粉剂 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 68 | PD20111434 | 52.5%噁酮·霜脲氰水分散粒剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| PD20161301 | 52.5%噁酮·霜脲氰水分散粒剂 | 浙江世佳科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | |
| 69 | PD20150564 | 12.5%粉唑醇悬浮剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 草莓、小麦白粉病 | 
| 70 | PD20130181 | 10%氟硅唑水乳剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 番茄叶霉病 | 
| 71 | PD142-91F160017 | 30%氟菌唑可湿性粉剂 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 草莓、黄瓜、西瓜白粉病 | 
| 72 | PD20160340 | 10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂 | 美国杜邦公司 | 番茄晚疫病,黄瓜霜霉病,辣椒疫病 | 
| 73 | PD20098168 | 50%腐霉利可湿性粉剂 | 陕西皇牌作物科技有限公司 | 油菜菌核病 | 
| 74 | PD20171725 | 6%寡糖·链蛋白可湿性粉剂 | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | 番茄病毒病 | 
| 75 | PD20131756 | 100万孢子/克寡雄腐霉菌可湿性粉剂 | 捷克生物制剂股份有限公司 | 番茄晚疫病 | 
| 76 | PD20140319 | 3亿CFU/克哈茨木霉菌可湿性粉剂 | 美国拜沃股份有限公司 | 番茄灰霉病、立枯病、猝倒病 | 
| 77 | PD20120907 | 25%己唑醇悬浮剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| 78 | PD20070362 | 1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 | 河北威远生化农药有限公司 | 甘蓝小菜蛾 | 
| 79 | PD20084476 | 50%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| 80 | PD20081459 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| PD20131162 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 西瓜炭疽病 | |
| 81 | PD20130649 | 56%甲硫·噁霉灵可湿性粉剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 西瓜枯萎病 | 
| 82 | PD20090901 | 30%甲霜·噁霉灵水剂 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 黄瓜苗期立枯病 | 
| 83 | PD20080846F040138 | 68%精甲霜·锰锌水分散粒剂 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 黄瓜霜霉病,番茄晚疫病,辣椒疫病,花椰菜霜霉病,西瓜疫病 | 
| 84 | PD20151486 | 10亿个/克枯草芽孢杆菌水乳剂 | 韩国生物株式会社 | 黄瓜霜霉病 | 
| 85 | PD20160669 | 100亿CFU/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 美国拜沃股份有限公司 | 草莓白粉病 | 
| PD20161234 | 100亿孢子/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 番茄灰霉病 | |
| PD20140340 | 100亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 德强生物股份有限公司 | 白菜软腐病 | |
| 86 | PD20141011 | 1,000亿孢子/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| PD20110973 | 1,000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 德强生物股份有限公司 | 草莓白粉病,小麦白粉病、赤霉病、锈病 | |
| PD20150091 | 1,000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | 黄瓜灰霉病 | |
| 87 | PD20161407 | 2,000亿CFU/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 草莓灰霉病 | 
| 88 | PD20101862 | 33.5%喹啉铜悬浮剂 | 浙江海正化工股份有限公司 | 番茄晚疫病 | 
| PD20150445 | 33.5%喹啉铜悬浮剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 黄瓜霜霉病 | |
| 89 | PD20093959 | 80%硫磺干悬浮剂 | 浙江世佳科技有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| 90 | PD20090664 | 70%硫磺·甲硫灵可湿性粉剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| 91 | PD20100626 | 20%吗胍·乙酸铜可湿性粉剂 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 番茄病毒病 | 
| PD20100135 | 20%吗胍·乙酸铜可湿性粉剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 辣椒、番茄病毒病 | |
| 92 | PD20110611 | 50%醚菌酯水分散粒剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| 93 | PD86110-11 | 4%嘧啶核苷类抗菌素水剂 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 番茄疫病,大白菜黑斑病,瓜类白粉病,西瓜枯萎病,小麦锈病 | 
| 94 | PD20121786 | 25%嘧菌酯悬浮剂 | 浙江海正化工股份有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 95 | PD20131064 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂 | 浙江世佳科技有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| PD20130518 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 黄瓜霜霉病 | |
| 96 | PD20131058 | 80%嘧霉·异菌脲可湿性粉剂 | 山东贵合生物科技有限公司 | 番茄灰霉病 | 
| 97 | PD20151197 | 98%棉隆微粒剂 | 浙江海正化工股份有限公司 | 番茄线虫 | 
| 98 | PD20097122 | 8%宁南霉素水剂 | 德强生物股份有限公司 | 番茄、辣椒病毒病 | 
| 99 | PD20110053 | 46%氢氧化铜水分散粒剂 | 美国杜邦公司 | 番茄溃疡病,番茄早疫病,黄瓜角斑病,辣椒疮痂病 | 
| 100 | PD20090735 | 57.6%氢氧化铜水分散粒剂 | 澳大利亚纽发姆有限公司 | 黄瓜角斑病 | 
| 101 | LS20170107 | 77%氢氧化铜水分散粒剂 | 智利科米塔工业公司 | 黄瓜角斑病 | 
| 102 | PD20170443 | 43%氰霜·百菌清悬浮剂 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 103 | PD20140957 | 80%三乙膦酸铝水分散粒剂 | 浙江世佳科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 104 | PD20150150 | 1%蛇床子素水乳剂 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 105 | PD20142151 | 23.4%双炔酰菌胺悬浮剂 | 先正达南通作物保护有限公司 | 番茄晚疫病,辣椒疫病,西瓜疫病 | 
| 106 | PD20085330 | 66.5%霜霉威盐酸盐水剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 黄瓜、花椰菜霜霉病 | 
| 107 | PD20151100 | 722克/升霜霉威盐酸盐水剂 | 浙江世佳科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 108 | PD20090900 | 72%霜脲·锰锌可湿性粉剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 番茄晚疫病 | 
| PD20095784 | 72%霜脲·锰锌可湿性粉剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 番茄晚疫病,黄瓜霜霉病 | |
| 109 | PD20160345 | 0.3%四霉素水剂 | 辽宁微科生物工程股份有限公司 | 黄瓜细菌性角斑病,小麦白粉病、赤霉病 | 
| 110 | PD20161492 | 66%烯酰·吡唑酯水分散粒剂 | 山东贵合生物科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 111 | PD20152470 | 60%烯酰·锰锌可湿性粉剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 112 | PD20171483 | 50%烯酰·霜脲氰可湿性粉剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 113 | PD20131736 | 25%烯酰·中生可湿性粉剂 | 福建凯立生物制品有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 114 | PD20142264 | 47%烯酰·唑嘧菌悬浮剂 | 巴斯夫欧洲公司 | 番茄晚疫病,黄瓜霜霉病,辣椒疫病 | 
| 115 | PD20130892 | 50%烯酰吗啉可湿性粉剂 | 陕西皇牌作物科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| PD20121050 | 50%烯酰吗啉可湿性粉剂 | 河北威远生化农药有限公司 | 黄瓜霜霉病、疫病 | |
| 116 | PD20142422 | 80%烯酰吗啉水分散粒剂 | 兴农药业(中国)有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 117 | PD20142390 | 1%香菇多糖水剂 | 辽宁微科生物工程股份有限公司 | 番茄病毒病 | 
| 118 | PD20100280 | 70%乙铝·锰锌可湿性粉剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 119 | PD20151761 | 20%异菌·百菌清悬浮剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 番茄灰霉病 | 
| 120 | PD20131861 | 35%异菌·腐霉利悬浮剂 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 番茄灰霉病 | 
| 121 | PD20100961 | 50%异菌脲可湿性粉剂 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 番茄灰霉病 | 
| PD20085604 | 50%异菌脲可湿性粉剂 | 陕西皇牌作物科技有限公司 | 番茄早疫病 | |
| 122 | PD20140874 | 5亿芽孢/克荧光假单胞杆菌可湿性粉剂 | 山东泰诺药业有限公司 | 小麦全蚀病 | 
| 123 | PD20120264 | 3%中生菌素可湿性粉剂 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 番茄青枯病 | 
| 124 | PD20170764 | 5%中生菌素可湿性粉剂 | 福建凯立生物制品有限公司 | 黄瓜细菌性角斑病 | 
| 天敌产品 | ||||
| 序号 | 名称 | 生产企业 | 防治对象 | |
| 125 | 巴氏新小绥螨 | 北京阔野田园生物技术有限公司 | 红蜘蛛、蓟马 | |
| 北京农生科技有限公司 | ||||
| 福建艳璇生物防治技术有限公司 | ||||
| 首伯农(北京)生物技术有限公司 | ||||
| 126 | 东亚小花蝽 | 北京阔野田园生物技术有限公司 | 蓟马、蚜虫 | |
| 127 | 胡瓜新小绥螨 | 福建艳璇生物防治技术有限公司 | 红蜘蛛、蓟马 | |
| 128 | 加州新小绥螨 | 福建艳璇生物防治技术有限公司 | 红蜘蛛、蓟马 | |
| 北京农生科技有限公司 | ||||
| 首伯农(北京)生物技术有限公司 | ||||
| 129 | 剑毛帕厉螨 | 首伯农(北京)生物技术有限公司 | 蓟马、菇蚊蝇、粉螨、韭蛆 | |
| 130 | 津川钝绥螨 | 首伯农(北京)生物技术有限公司 | 红蜘蛛、白粉虱、烟粉虱 | |
| 131 | 丽蚜小蜂 | 北京农生科技有限公司 | 白粉虱、烟粉虱 | |
| 衡水沃蜂生物科技有限公司 | ||||
| 132 | 螟黄赤眼蜂 | 北京农生科技有限公司 | 菜青虫、烟青虫 | |
| 河南省济源白云实业有限公司 | ||||
| 133 | 松毛虫赤眼蜂 | 北京益环天敌农业技术有限公司 | 玉米螟、棉铃虫 | |
| 134 | 烟盲蝽 | 北京阔野田园生物技术有限公司 | 白粉虱、烟粉虱、蚜虫 | |
| 135 | 异色瓢虫 | 北京阔野田园生物技术有限公司 | 蚜虫 | |
| 北京农生科技有限公司 | ||||
| 河南省济源白云实业有限公司 | ||||
| 136 | 智利小植绥螨 | 北京阔野田园生物技术有限公司 | 红蜘蛛 | |
| 福建艳璇生物防治技术有限公司 | ||||
| 首伯农(北京)生物技术有限公司 | ||||
| 授粉昆虫 | ||||
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | ||
| 137 | 蜜蜂 | 北京金华林养蜂专业合作社 | ||
| 北京绿环国际科技有限公司 | ||||
| 北京茂源广发种植专业合作社 | ||||
| 北京农之翼养蜂场 | ||||
| 138 | 熊蜂 | 北京金华林养蜂专业合作社 | ||
| 北京阔野田园生物技术有限公司 | ||||
| 北京绿环国际科技有限公司 | ||||
| 北京农之翼养蜂场 | ||||
| 衡水沃蜂生物科技有限公司 | ||||
| 科伯特(北京)农业有限公司 | ||||
| 理化诱控产品 | ||||
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 防治对象 | |
| 139 | 黄板 | 北京格瑞碧源科技有限公司 | 蚜虫、粉虱等 | |
| 北京农生科技有限公司 | ||||
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | ||||
| 宁波纽康生物技术有限公司 | ||||
| 青岛中益农生物科技有限公司 | ||||
| 浙江宜葆现代农业科技有限公司 | ||||
| 140 | 黄板(可降解) | 北京格瑞碧源科技有限公司 | ||
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | ||||
| 上海盛谷光电科技有限公司 | ||||
| 141 | 黄板(食诱剂) | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 蚜虫、粉虱、蓟马 | |
| 142 | 蓝板 | 北京格瑞碧源科技有限公司 | 蓟马等 | |
| 北京农生科技有限公司 | ||||
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | ||||
| 青岛中益农生物科技有限公司 | ||||
| 浙江宜葆现代农业科技有限公司 | ||||
| 143 | 蓝板(可降解) | 北京格瑞碧源科技有限公司 | ||
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | ||||
| 144 | 防虫网 | 北京农生科技有限公司 | 小型害虫 | |
| 衡水英森丝网制品有限公司 | ||||
| 北京格瑞碧源科技有限公司 | ||||
| 145 | 二点委夜蛾性诱剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 二点委夜蛾 | |
| 146 | 粉虱食诱剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 粉虱 | |
| 147 | 蓟马食诱剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 蓟马 | |
| 148 | 蓟马性诱剂 | 北京格瑞碧源科技有限公司 | 蓟马 | |
| 149 | 棉铃虫性诱剂 | 北京格瑞碧源科技有限公司 | 棉铃虫 | |
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | ||||
| 河南省济源白云实业有限公司 | ||||
| 150 | 生物食诱剂 | 深圳百乐宝生物农业科技有限公司 | 多种鳞翅目幼虫 | |
| 151 | 桃柱螟性诱剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 桃柱螟 | |
| 152 | 甜菜夜蛾迷向剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 甜菜夜蛾 | |
| 153 | 甜菜夜蛾性诱剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | ||
| 河南省济源白云实业有限公司 | ||||
| 154 | 小菜蛾性诱剂 | 北京格瑞碧源科技有限公司 | 小菜蛾 | |
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | ||||
| 河南省济源白云实业有限公司 | ||||
| 155 | 小地老虎性诱剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 小地老虎 | |
| 156 | 斜纹夜蛾性诱剂 | 北京格瑞碧源科技有限公司 | 斜纹夜蛾 | |
| 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | ||||
| 河南省济源白云实业有限公司 | ||||
| 157 | 烟青虫性诱剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 烟青虫 | |
| 158 | 玉米螟性诱剂 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司 | 玉米螟 | |
| 159 | 太阳能杀虫灯 | 浙江隆皓农林科技有限公司 | 趋光性害虫 | |
| 植保机械 | ||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 生产企业 | |
| 160 | 手扶式风送喷雾机 | 3WF-80F | 北京丰茂植保机械有限公司 | |
| 161 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | ||
| 162 | 朋友乐精量电动弥粉机 | 3FB-03-AE-01 | 北京格瑞蓝达生物技术有限公司 | |
| 163 | 机动式土壤消毒机 | SYD-2T | 北京捷西农业科技有限责任公司 | |
| 164 | 手动式土壤消毒机 | SYD-1 | ||
| 165 | 动力喷雾机 | 3WZ-7 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | |
| 166 | 高地隙自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500G | ||
| 167 | 喷雾喷粉机 | 3WF-960 | ||
| 168 | 电动喷杆喷雾器 | WS-25DG | 山东卫士植保机械有限公司 | |
| 169 | 电动喷雾器 | WS-18D | ||
| 170 | 高地隙自走式喷杆喷雾机 | 3WPG-600A | ||
| 171 | 静电喷雾器 | 3WJD-18 | ||
| 172 | 背负式蓄电池超低容量喷雾机 | 616A | 深圳市隆瑞科技有限公司 | |
| 173 | 多功能精准施药机 | BWC-20 | ||
| 174 | 手持式蓄电池超低容量喷雾机 | 528B | ||
| 175 | 悬挂式高远射程喷雾机 | GUN-500 | ||
| 176 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-6Q-A | ||
(来源:北京市植物保护站)