4月25日,联化科技股份有限公司发布了2017年年度报告。报告期内,联化科技营业收入创新高,实现营业收入41.07亿元,同比增长32.53%;但归属于上市公司股东的净利润下滑明显,为2.01亿元,同比减少23.69%。农药产品实现营业收入26.18亿元,同比增长40.71%;毛利率34.67%,同比减少3.18个百分点。
此外,联化科技同期发布了2018年第一季度报告。2018年第一季度,联化科技实现营业收入9.93亿元,同比增长18.12%;实现归属于上市公司股东的净利润0.62亿元,同比减少24.34%。该公司预计,2018年1~6月归属于上市公司股东的净利润为1.18亿~1.68亿元。联化科技表示,将在农药研发领域进一步吸收整合产业内的先进技术和资源,深度参与全球最优秀农药公司新型、高效、低毒农药的开发,为今后新业务的增长提供强劲后力。
表1 联化科技近3年主要会计数据和财务指标
| 
 | 2017年 | 2016年 | 同比(%) | 2015年 | 
| 营业收入(元) | 4,107,388,628.81 | 3,099,309,742.81 | +32.53 | 4,007,786,872.33 | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 201,341,173.02 | 263,852,074.01 | -23.69 | 638,072,408.23 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 222,910,981.82 | 215,105,622.14 | +3.63 | 638,339,514.44 | 
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 588,838,243.46 | 547,797,623.14 | +7.49 | 644,575,114.46 | 
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.32 | -31.25 | 0.77 | 
| 稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.32 | -31.25 | 0.77 | 
| 加权平均净资产收益率 | 3.68% | 6.25% | -2.57个百分点 | 16.61% | 
| 
 | 2017年末 | 2016年末 | 同比(%) | 2015年末 | 
| 总资产(元) | 8,652,579,701.77 | 6,001,074,836.48 | +44.18 | 6,345,163,881.13 | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,609,728,805.63 | 4,349,775,312.06 | +28.97 | 4,138,626,100.69 | 
表2 联化科技2017年主营业务收入情况
| 分行业 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入同比(%) | 营业成本同比(%) | 毛利率同比 | 
| 工业 | 3,592,185,094.47 | 2,317,225,006.63 | 35.49 | +34.72 | +39.39 | -2.16个百分点 | 
| 贸易 | 387,176,715.03 | 382,926,142.93 | 1.10 | +3.15 | +7.99 | -4.43个百分点 | 
| 分产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入同比(%) | 营业成本同比(%) | 毛利率同比 | 
| 医药 | 4,141,955.5232 | 204,255,493.55 | 36.99 | +70.36 | +91.14 | -6.85个百分点 | 
| 农药 | 2,617,914,112.63 | 1,710,189,044.42 | 34.67 | +40.71 | +47.89 | -3.18个百分点 | 
| 功能化学品 | 555,022,807.43 | 335,876,392.82 | 39.48 | +7.15 | -0.97 | +4.96个百分点 | 
| 其他工业产品 | 95,106,218.89 | 66,904,075.84 | 29.65 | -2.53 | +11.56 | -8.89个百分点 | 
| 分地区 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入同比(%) | 营业成本同比(%) | 毛利率同比 | 
| 工业: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 境内市场 | 793,622,800.75 | 533,215,257.19 | 32.81 | +13.63 | +17.15 | -2.02个百分点 | 
| 境外市场 | 2,798,562,293.72 | 1,784,009,749.44 | 36.25 | +42.21 | 47.78 | -2.41个百分点 | 
| 贸易: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 境内市场 | 9,851,529.80 | 9,762,504.03 | 0.90 | -83.85 | -82.99 | -4.99个百分点 | 
| 境外市场 | 377,325,185.23 | 373,163,638.90 | 1.10 | 20.03 | 25.57 | -4.36个百分点 |