各省、自治区、直辖市及计划单列市农业(农牧、农村经济)、农机、畜牧、兽医、农垦、渔业(水利)厅(局、委、办),新疆生产建设兵团农业局,黑龙江省农垦总局、广东省农垦总局:
为深入贯彻中央农村工作会议、中央1号文件和全国农业工作会议精神,加快农业先进适用技术推广应用,助力农业由增产导向转向提质导向,加快推进农业农村现代化,农业农村部组织遴选了70项农业主推技术(见附件),现予推介发布。
各省农业部门要结合农业农村部发布的农业主推技术、地方主导产业发展要求和农业生产经营者技术需求,遴选推介地方农业主推技术。要依托国家现代农业产业技术体系和基层农技推广体系等,发挥试验示范基地、科技示范主体等的示范展示和引领带动作用,组织专家、农技人员开展技术指导和集中培训,引导广大农户科学应用农业先进适用技术,促进技术快速进村入户,为实施乡村振兴战略、推进农业转型升级提供有力的科技支撑。
附件:2018年农业主推技术
农业农村部办公厅
2018年5月4日
附件:
表1 2018年农业主推技术
| 序号 | 技术名称 | 
| 1 | 水稻钵苗机插优质增产技术 | 
| 2 | 水稻高低温灾害防控技术 | 
| 3 | 机收再生稻丰产高效技术 | 
| 4 | 冬小麦节水省肥优质高产技术 | 
| 5 | 冬小麦宽幅精播技术 | 
| 6 | 西北旱地小麦蓄水保墒与监控施肥技术 | 
| 7 | 小麦赤霉病综合防控技术 | 
| 8 | 玉米免耕种植技术 | 
| 9 | 夏玉米精量直播晚收高产栽培技术 | 
| 10 | 玉米花生宽幅间作技术 | 
| 11 | 马铃薯机械化收获技术 | 
| 12 | 马铃薯晚疫病和早疫病综合防控技术 | 
| 13 | 大豆机械化生产技术 | 
| 14 | 油菜机械化播种与联合收获技术 | 
| 15 | 饲用油菜生产及利用技术 | 
| 16 | 油菜根肿病绿色防控技术 | 
| 17 | 花生机械化播种与收获技术 | 
| 18 | 花生单粒精播节本增效高产栽培技术 | 
| 19 | 花生枯萎病及叶部病害综合防控技术 | 
| 20 | 花生黄曲霉素全程控制技术 | 
| 21 | 盐碱地棉花高产栽培技术 | 
| 22 | 新疆膜下滴灌棉花综合栽培技术 | 
| 23 | 棉花机械化精准化生产技术 | 
| 24 | 甘蔗高效节本栽培技术 | 
| 25 | 红心猕猴桃综合栽培技术 | 
| 26 | 高寒区旱地绿豆地膜覆盖高产栽培及配套技术 | 
| 27 | 荞麦大垄双行轻简化全程机械化栽培技术 | 
| 28 | 大麦青饲(贮)种养结合生产技术 | 
| 29 | 甜菜密植高产全程机械化栽培技术 | 
| 30 | 苹果矮砧集约栽培关键技术 | 
| 31 | 苹果病虫害全程绿色防控技术 | 
| 32 | 晚熟柑橘保果防落防枯水综合技术 | 
| 33 | 柑橘黄龙病综合防控技术 | 
| 34 | 晚熟脐橙安全优质高效适用生产技术 | 
| 35 | 葡萄一年两收栽培技术 | 
| 36 | 茶树病虫害绿色防控技术 | 
| 37 | 茶园全程机械化管理技术 | 
| 38 | 主栽食用菌高效安全轻简化生产技术 | 
| 39 | 露地甘蓝全程机械化生产技术 | 
| 40 | 设施果菜害虫绿色防控技术与熊蜂授粉技术 | 
| 41 | 人工释放赤眼蜂防治害虫技术 | 
| 42 | 绿肥生产利用全程轻简化技术 | 
| 43 | 设施西甜瓜优质绿色双减简约化栽培技术 | 
| 44 | 苜蓿—冬小麦—夏玉米轮作技术 | 
| 45 | 提高母猪断奶健仔数(PSY)技术 | 
| 46 | 规模化猪场绿色养殖和疫病净化技术 | 
| 47 | 奶牛同期排卵—定时输精技术 | 
| 48 | 奶牛母子一体化养殖关键技术 | 
| 49 | 奶牛用牧草型TMR发酵饲料加工技术 | 
| 50 | 牦牛半舍饲养殖技术 | 
| 51 | 中华蜜蜂规模化饲养技术 | 
| 52 | 全株玉米青贮制作及科学饲喂技术 | 
| 53 | 羔羊早期断奶及人工哺乳技术 | 
| 54 | 高床节水育肥猪舍设计技术 | 
| 55 | 肉鸡禽流感综合防控技术 | 
| 56 | 禽白血病净化技术 | 
| 57 | 种禽场动物疫病净化技术 | 
| 58 | 深水抗风浪网箱养殖技术 | 
| 59 | 南美白对虾大棚设施养殖技术 | 
| 60 | 稻田综合种养技术 | 
| 61 | 河蟹高效生态养殖技术 | 
| 62 | 淡水工厂化循环水健康养殖技术 | 
| 63 | 池塘“一改五化”集成养殖技术 | 
| 64 | 机械化深松整地技术 | 
| 65 | 农作物秸秆机械化还田技术 | 
| 66 | 农业物联网与大数据服务技术 | 
| 67 | 生石灰改良酸性土壤技术 | 
| 68 | 农田鼠害TBS监测与防控技术 | 
| 69 | 果(菜、茶)—沼—畜循环农业技术 | 
| 70 | 农田地膜污染综合防控技术 | 
(来源:农业农村部)