近日,江苏长青农化股份有限公司(以下简称“长青股份”)发布了2018年半年度报告。报告期内,农药行业需求回暖,长青股份生产经营规模扩大,实现营业收入14.90亿元,同比增长41.88%;实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿元,同比增长42.72%。实现农药营业收入14.51亿元,同比增长43.49%。
表1 长青股份上半年主要会计数据和财务指标
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 同比(%) | 
| 营业收入(元) | 1,490,032,099.33 | 1,050,197,278.91 | +41.88 | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 172,533,614.51 | 120,890,842.97 | +42.72 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 177,340,525.16 | 126,023,746.20 | +40.72 | 
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,293,574.46 | 188,697,058.23 | +12.50 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.4799 | 0.3363 | +42.70 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4799 | 0.3363 | +42.70 | 
| 加权平均净资产收益率 | 5.54% | 4.22% | +1.32个百分点 | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比(%) | 
| 总资产(元) | 3,980,965,001.66 | 3,825,020,229.83 | +4.08 | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,112,266,826.67 | 3,047,385,053.29 | +2.13 | 
表2 长青股份上半年主营业务收入情况
| 
 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率  | 
| 分行业 | ||||||
| 农药 | 1,451,190,408.54 | 1,080,763,167.48 | 25.53 | +43.49 | +50.54 | -3.49个百分点 | 
| 化肥/种子 | 6,619,782.32 | 5,676,098.36 | 14.26 | - | - | - | 
| 服务业 | 25,812,768.12 | 8,632,017.55 | 66.56 | +10.03 | +5.90 | +1.30个百分点 | 
| 分产品 | ||||||
| 除草剂 | 627,073,823.05 | 480,216,634.29 | 23.42 | +21.90 | +30.47 | -5.03个百分点 | 
| 杀虫剂 | 749,589,582.29 | 535,316,294.95 | 28.59 | +78.76 | +87.43 | -3.30个百分点 | 
| 杀菌剂 | 74,527,003.20 | 65,230,238.24 | 12.47 | -3.92 | +1.56 | -4.72个百分点 | 
| 化肥/种子 | 6,619,782.32 | 5,676,098.36 | 14.26 | - | - | - | 
| 服务业 | 25,812,768.12 | 8,632,017.55 | 66.56 | +10.03 | +5.90 | +1.30个百分点 | 
| 分地区 | ||||||
| 自营出口 | 697,860,607.22 | 497,575,350.67 | 28.70 | +111.78 | +131.51 | -6.08个百分点 | 
| 代理出口 | 203,011,310.28 | 164,828,558.13 | 18.81 | +49.49 | +71.21 | -10.30个百分点 | 
| 华东地区 | 399,293,661.95 | 297,026,779.19 | 25.61 | -0.16 | +4.67 | -3.43个百分点 | 
| 东北地区 | 65,908,843.41 | 50,426,393.73 | 23.49 | +4.35 | +4.14 | +0.16个百分点 | 
| 中南地区 | 63,177,411.22 | 43,235,643.27 | 31.56 | -8.83 | -20.32 | +9.87个百分点 | 
| 华北地区 | 40,689,822.81 | 31,308,947.27 | 23.05 | +98.47 | +94.81 | +1.45个百分点 | 
| 西北地区 | 8,166,502.87 | 6,496,653.84 | 20.45 | +15.72 | +25.74 | -6.34个百分点 | 
| 西南地区 | 5,514,799.22 | 4,172,957.29 | 24.33 | -42.12 | -41.78 | -0.45个百分点 | 
上半年,长青股份继续推进可转债募投项目年产300吨环氧菌唑原药、年产200吨茚虫威原药生产线建设并投入试生产,通过实施生产过程的连续化和生产管理的智能化,生产效率得到有效提升,为未来业绩增长提供支撑。同时,公司对原有车间进行技术改造,对旧工艺进行优化,不断提高产品的技术含量,通过技术提升竞争力。
报告期内,公司年产3,000吨S-异丙甲草胺原药项目实际效益未达到承诺效益,主要是由于该项目为公司新产品,市场开拓需要一定的周期,销售价格低迷,产品毛利率未达预期。年产1,000吨2-苯并呋喃酮中间体项目由于产品市场需求低迷,销售订单不足,产能未能充分利用,实际效益也未达到承诺效益。