近日,根据《河北省重点推荐植保产品暂行办法》的规定,经过专家委员会的严格审核,确定了河北省2019年重点推荐植保产品名录。本次推荐的共有36家单位的91个产品,其中杀虫剂产品23个、杀菌剂产品33个、除草剂产品6个、绿色防控产品12个、植保机械类产品13个、其它类产品4个。
表1 2019年河北省重点推荐植保产品——杀虫剂
| 序号 | 产品名称 | 含量及剂型 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
| 中文通用名 | 商标 | |||
| 1 | 茚虫威 | 狂刀 | 30%水分散粒剂 | 天津市华宇农药有限公司 022-83718955 | 
| 2 | 除脲·高氯氟 | 护功 | 50%悬浮剂 | 河北威远生物化工有限公司 13833467552 | 
| 3 | 氯虫苯甲酰胺 | 普尊 | 5%悬浮剂 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 15027815631 | 
| 4 | 乙多·甲氧虫 | 斯品诺 | 34%悬浮剂 | 科迪华农业科技 15175168086 | 
| 5 | 甲维·茚虫威 | 金蓝锐 | 15%悬浮剂 | 河北威远生物化工有限公司 13833467552 | 
| 6 | 溴氰虫酰胺 | 倍内威 | 10%可分散悬浮剂 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 15027815631 | 
| 7 | 吡蚜酮 | 双吉牌 | 25%悬浮剂 | 河北双吉化工有限公司 13833192866 | 
| 8 | 阿维菌素 | 墒宽 | 5.0%水乳剂 | 河北兴柏农业科技有限公司 0311-67961723 | 
| 9 | 氯虫苯甲酰胺 | 康宽 | 200克/升悬浮剂 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 15027815631 | 
| 10 | 噻虫嗪 | 双吉牌 | 25%水分散粒剂 | 河北双吉化工有限公司 13833192866 | 
| 11 | 噻唑磷 | 赛丰生物 | 10%颗粒剂 | 河北赛丰生物科技有限公司 15076766199 | 
| 12 | 甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐 | 
 | 5%水分散粒剂 | 河北德美化工有限责任公司 15032624098 | 
| 13 | 高效氯氟氰菊酯 | 中天邦正 | 8%微乳剂 | 河北中天邦正生物科技股份有限公司 18632785566 | 
| 14 | 吡虫啉 | 中天邦正 | 70%水分散粒剂 | 河北中天邦正生物科技股份有限公司 18632785566 | 
| 15 | 高效氯氰菊酯 | 墨菊 | 4.5%乳油 | 江苏扬农化工股份有限公司 13831207260 | 
| 16 | 氟吡菌酰胺 | 路富达 | 41.7%悬浮剂 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 15127079005 | 
| 17 | 阿维菌素 | 晟天发 | 1.8%乳油 | 河北天发生物科技有限公司 13803239476 | 
| 18 | 乙唑螨腈 | 宝卓 | 30%悬浮剂 | 中化作物保护品有限公司 13831207260 | 
| 19 | 螺虫乙酯 | 亩旺特 | 22.4%悬浮剂 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 15127079005 | 
| 20 | 灭幼脲 | 晟天发 | 25%悬浮剂 | 河北天发生物科技有限公司 13803239476 | 
| 21 | 吡虫啉 | 典将 | 70%水分散粒剂 | 河北冠龙农化有限公司 13803189814 | 
| 22 | 吡蚜·呋虫胺 | 良功 | 40%水分散粒剂 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 13403310663 | 
| 23 | 甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐 | 农舟行 | 5.7%微乳剂 | 惠州市银农科技股份有限公司 0752-2801251 | 
表2 2019年河北省重点推荐植保产品——杀菌剂
| 序号 | 产品名称 | 含量及剂型 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
| 中文通用名 | 商标 | |||
| 1 | 唑醚·氟酰胺 | 健达 | 42.4%悬浮剂 | 巴斯夫(中国)有限公司 15210198411 | 
| 2 | 苯甲·嘧菌酯 | 威远多彩 | 325克/升悬浮剂 | 河北威远生物化工有限公司 13833467552 | 
| 3 | 啶酰菌胺 | 凯泽 | 50%水分散粒剂 | 巴斯夫(中国)有限公司 15210198411 | 
| 4 | 唑醚·氟环唑 | 欧帕 | 17%悬浮剂 | 巴斯夫(中国)有限公司 15210198411 | 
| 5 | 啶氧·丙环唑 | 法砣 | 19%悬浮剂 | 科迪华农业科技 15175168086 | 
| 6 | 噁酮·氟噻唑 | 增威赢倍 | 31%悬浮剂 | 科迪华农业科技 15175168086 | 
| 7 | 氟噻唑吡乙酮 | 增威赢金 | 10%可分散油悬浮剂 | 科迪华农业科技 15175168086 | 
| 8 | 氢氧化铜 | 可杀得叁千 | 46%水分散粒剂 | 科迪华农业科技 15175168086 | 
| 9 | 咪鲜胺 | 全聚得 | 450克/升水乳剂 | 河北冠龙农化有限公司 13803189814 | 
| 10 | 烯肟菌胺·戊唑醇 | 施立笑 | 20%悬浮剂 | 中化作物保护品有限公司 13831207260 | 
| 11 | 唑醚·氟环唑 | 冠龙倍增 | 17%悬浮剂 | 河北冠龙农化有限公司 13803189814 | 
| 12 | 戊唑·噻唑锌 | 碧穗 | 40%悬浮剂 | 浙江新农化工股份有限公司 13656556708 | 
| 13 | 春雷霉素 | 加收米 | 2%水剂 | 江门市植保有限公司 15613282662 | 
| 14 | 氟菌·霜霉威 | 银法利 | 687.5克/升悬浮剂 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 15127079005 | 
| 15 | 春雷·噻唑锌 | 碧锐 | 40%悬浮剂 | 浙江新农化工股份有限公司 13656556708 | 
| 16 | 噻唑锌 | 碧生 | 20%悬浮剂 | 浙江新农化工股份有限公司 13656556708 | 
| 17 | 嘧酯·噻唑锌 | 碧叶 | 50%悬浮剂 | 浙江新农化工股份有限公司 13656556708 | 
| 18 | 烯酰吗啉·噻霉酮 | 邦超 | 80%水分散粒剂 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 13403310663 | 
| 19 | 春雷·王铜 | 加瑞农 | 47%可湿性粉剂 | 江门市植保有限公司 15613282662 | 
| 20 | 己唑醇 | 龙誉 | 30%水悬浮剂 | 河北冠龙农化有限公司 13803189814 | 
| 21 | 氟菌·肟菌酯 | 露娜森 | 43%悬浮剂 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 15127079005 | 
| 22 | 戊唑醇 | 双吉牌 | 430克/升悬浮剂 | 河北双吉化工有限公司 13833192866 | 
| 23 | 氰霜·嘧菌酯 | 广安佳 | 24%悬浮剂 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 13336079117 | 
| 24 | 克菌·戊唑醇 | 乐谱道 | 400克/升悬浮剂 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 13403310663 | 
| 25 | 丙森锌 | 安泰生 | 70%可湿性粉剂 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 15127079005 | 
| 26 | 唑醚·代森联 | 安道福 | 60%水分散粒剂 | 天津市华宇农药有限公司 022-83718955 | 
| 27 | 吡唑醚菌酯 | 特拉神 | 30%悬浮剂 | 惠州市银农科技股份有限公司 0752-2801251 | 
| 28 | 四霉素 | 双工嘧啶 梧宁霉素 | 0.3%水剂 | 辽宁微科生物工程股份有限公司 15142285326 | 
| 29 | 氨基寡糖素 | 赛丰生物 | 3%水剂 | 河北赛丰生物科技有限公司 15076766199 | 
| 30 | 苯甲·丙环唑 | 灿都 | 30%微乳剂 | 惠州市银农科技股份有限公司 0752-2801251 | 
| 31 | 苯醚甲环唑 | 
 | 10%微乳剂 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 | 
| 32 | 苯甲·嘧菌酯 | 农精灵 | 48%悬浮剂 | 惠州市银农科技股份有限公司 0752-2801251 | 
| 33 | 己唑·多菌灵 | 瑞喆 | 35%悬浮剂 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 | 
表3 2019年河北省重点推荐植保产品——除草剂
| 序号 | 产品名称 | 含量及剂型 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
| 中文通用名 | 商标 | |||
| 1 | 苯唑草酮 | 苞卫 | 30%悬浮剂 | 巴斯夫(中国)有限公司 15210198411 | 
| 2 | 草铵膦 | 盖地清 | 10%水剂 | 河北威远生物化工有限公司 13833467552 | 
| 3 | 氟氯吡啶酯·双氟磺草胺 | 锐超麦 | 20%水分散粒剂 | 科迪华农业科技 15175168086 | 
| 4 | 硝·烟·莠去津 | 苞天卫 | 24%可分散油悬浮 | 天津市华宇农药有限公司 022-83718955 | 
| 5 | 2甲·草甘膦 | 打牛 | 33%水剂 | 天津市华宇农药有限公司 022-83718955 | 
| 6 | 敌草快 | 赛丰生物 | 25%水剂 | 河北赛丰生物科技有限公司 15076766199 | 
表4 2019年河北省重点推荐植保产品——其他植保产品
| 序号 | 产品名称 | 含量及剂型 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
| 中文通用名 | 商标 | |||
| 1 | 噻苯隆 | 能百旺 | 0.5%可溶液剂 | 江苏辉丰生物农业有限公司 15298580292 | 
| 2 | 嘧·咪·噻虫嗪 | 健仓 | 30%悬浮种衣剂 | 江苏辉丰生物农业有限公司 15298580292 | 
| 3 | 水溶肥料 | 海思力加 | 水剂 | 北京格瑞蓝达生物科技有限公司 13722894422 | 
| 4 | 烯腺·羟烯腺 | 定丰 | 0.005%可溶液剂 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 | 
表5 2019年河北省重点推荐植保产品——绿色防控产品
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 生产(经营)企业及联系方式 | 
| 1 | 阿法通 | 明顺 | 河北明顺农业科技有限公司 18603317768 | 
| 2 | 生态种质仪 | 康瑞 | 山东惠生现代农业有限公司 15053492966 | 
| 3 | 频振式太阳能杀虫灯 | 佳多牌 | 河南绿防农林科技有限公司 18603920658 | 
| 4 | 倍达通 | 明顺 | 河北明顺农业科技有限公司 18603317768 | 
| 5 | JBT-20太阳能智能杀虫灯 | 祝农 | 台州市助农科技有限公司 13750671988 | 
| 6 | JBT-30太阳能智能杀虫灯 | 祝农 | 台州市助农科技有限公司 13750671988 | 
| 7 | 激健 | 激健 | 成都激健生物科技有限公司 13908050139 | 
| 8 | 频振式杀虫灯 | 佳多牌 | 河南绿防农林科技有限公司 18603920658 | 
| 9 | 太阳能扇吸式捕虫器 | 本业牌 | 湖南本业绿色防控科技股份有限公司 18174529999 | 
| 10 | 克欧森·农药导航 | 
 | 上海中锐化学有限公司江苏分公司 13584064353 | 
| 11 | 诱虫板 | 佳多牌 | 河南绿防农林科技有限公司 18603920658 | 
| 12 | 太阳能智能捕虫灯 | 本业牌 | 湖南本业绿色防控科技股份有限公司 18174529999 | 
表6 2019年河北省重点推荐植保产品——植保机械类产品
| 序号 | 机械名称 | 型号 | 生产(经营)企业及联系方式 | 
| 1 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WSH-500 | 山东永佳动力股份有限公司 13562913338 | 
| 2 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 北京丰茂植保机械有限公司 18866977120 | 
| 3 | 自走式高秆作物喷雾机 | 3WX-1000G | 北京丰茂植保机械有限公司 18866977120 | 
| 4 | 自走式风送果林机 | 3WZ-500L(D) | 山东永佳动力股份有限公司 13562913338 | 
| 5 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WSH-1000 | 山东永佳动力股份有限公司 13562913338 | 
| 6 | 植保无人机 | 大疆T16 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 | 
| 7 | 植保无人机 | WY-AG10 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 | 
| 8 | 植保无人机 | WY-AG16 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 | 
| 9 | 多旋翼植保无人机 | 3WWDZ-10 | 北京丰茂植保机械有限公司 18866977120 | 
| 10 | 植保无人机 | P30 | 河北绿盾植保技术服务有限公司 13932115925 | 
| 11 | 朋友乐精量电动弥粉机 | 3Fb-03-AE-1 | 北京格瑞蓝达生物科技有限公司 13722894422 | 
| 12 | 植保无人机 | P20 | 河北绿盾植保技术服务有限公司 13932115925 | 
| 13 | 植保无人机 | 2F-610 | 河北智飞农业科技有限公司 1520007751 | 
(来源:河北省植保协会)