农业农村部农药检定所根据《行政许可法》《农药管理条例》有关规定,现将审议通过的申请登记的4个农药产品相关信息予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以传真或电子邮件形式实名反馈(对未实名反馈的,将不予以回复)。
公示时间:2019年7月17日至2019年7月23日。
联系单位:农业农村部农药检定所药政处(北京市朝阳区麦子店街22号楼,邮编:100125。
电话:010-59194015
传真:010-59194063
电子信箱:icamags@agri.gov.cn。
| 拟批准登记农药产品名单 | |||||
| 企业名称 | 斯托克顿(以色列)有限公司 | 综合受理号 | 0309181008100003 | ||
| 农药名称 | 互生叶白千层提取物 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 萜烯醇 9% | ||||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 番茄 | 早疫病 | 67~100毫升/亩 | 喷雾 | ||
| 草莓 | 白粉病 | 67~100毫升/亩 | 喷雾 | ||
| 原药来源 | 同批公示 | ||||
| 受理/接收时间 | 2018年10月8日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 斯托克顿(以色列)有限公司 | 综合受理号 | 0309181008100002 | ||
| 农药名称 | 互生叶白千层提取物 | 剂型 | 母药 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 萜烯醇 40.2% | ||||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 原药来源 | 
 | ||||
| 受理/接收时间 | 2018年10月8日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 葡萄牙塞埃韦有限责任公司 | 综合受理号 | 0309181121110233 | ||
| 农药名称 | β-羽扇豆球蛋白多肽 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | β-羽扇豆球蛋白多肽 20% | ||||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 草莓 | 灰霉病 | 160~220毫升/亩 | 喷雾 | ||
| 原药来源 | 减免原药 | ||||
| 受理/接收时间 | 2018年11月21日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 企业名称 | 杨凌翔林农业科技化工有限公司 | 综合受理号 | 0309190227110665 | ||
| 农药名称 | 绿盲蝽性信息素 | 剂型 | 挥散芯 | 毒性 | 低毒 | 
| 有效成分及含量 | 4-氧代-反-2-己烯醛 8毫克/个、丁酸-反-2-己烯酯 12毫克/个 | ||||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
| 枣树 | 绿盲蝽 | 3~5个/亩 | 悬挂 | ||
| 原药来源 | 减免原药 | ||||
| 受理/接收时间 | 2019年2月27日 | ||||
| 备注 | 
 | ||||
(来源:农业农村部农药检定所)