2019年9月27日,农业农村部农药检定所根据《行政许可法》《农药管理条例》有关规定,现将审议通过的申请登记的30个农药产品、17个登记变更农药产品相关信息予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以传真或电子邮件形式实名反馈(对未实名反馈的,将不予以回复)。
公示时间:2019年9月27日至2019年10月8日
联系单位:农业农村部农药检定所药政处(北京市朝阳区麦子店街22号楼,邮编:100125)
电话:010-59194015
传真:010-59194063
电子信箱:icamags@agri.gov.cn
表1 第10批拟批准登记农药产品名单
| 企业名称 | 农药名称 | 有效成分及含量 | 剂型 | 毒性 | 作物/场所 | 防治对象 | 
| 湖南迅超农化有限公司 | 苄嘧磺隆·丙草胺 | 苄嘧磺隆4%、丙草胺36% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 噻唑膦 | 噻唑膦20% | 水乳剂 | 中等毒 | 黄瓜 | 根结线虫 | 
| 四川省川东农药化工有限公司 | 阿维·甲虫肼 | 阿维菌素2%、甲氧虫酰肼8% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 二化螟 | 
| 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 | 乙·嗪·滴辛酯 | 乙草胺44%、嗪草酮5%、2,4-滴异辛酯21% | 乳油 | 低毒 | 春玉米田 | 一年生杂草 | 
| 一帆生物科技集团有限公司 | 甲霜灵 | 甲霜灵25% | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 马铃薯 | 晚疫病 | 
| 安徽弘源化工科技有限公司 | 乙羧·草甘膦 | 乙羧氟草醚3%、草甘膦30% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 非耕地 | 杂草 | 
| 西安近代科技实业有限公司 | 乙嘧酚磺酸酯 | 乙嘧酚磺酸酯25% | 微乳剂 | 低毒 | 黄瓜 | 白粉病 | 
| 重庆依尔双丰科技有限公司 | 赤霉酸 | 赤霉酸4% | 可溶液剂 | 微毒 | 葡萄 | 调节生长 | 
| 山东兆丰年生物科技有限公司 | 精甲·咯菌腈 | 精甲霜灵1.5%、咯菌腈2.5% | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 玉米 | 茎基腐病 | 
| 天津阿斯化学有限公司 | 防蚊网 | 四氟苯菊酯800毫克/个 | 防蚊网 | 微毒 | 室内 | 蚊 | 
| 安徽圣丰生化有限公司 | 噁唑酰草胺·双草醚 | 噁唑酰草胺12%、双草醚4% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 
| 安徽远景作物保护有限公司 | 噁唑·氰氟 | 噁唑酰草胺10%、氰氟草酯15% | 乳油 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | 
| 湖南农大海特农化有限公司 | 双草醚 | 双草醚20% | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 
| 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 赤霉酸A4+A7 | 赤霉酸A4+A7 10% | 可溶粉剂 | 低毒 | 苹果树 | 调节生长 | 
| 江苏快达农化股份有限公司 | 异丙隆 | 异丙隆75% | 水分散粒剂 | 低毒 | 冬小麦田 | 一年生杂草 | 
| 深圳诺普信农化股份有限公司 | 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯62% | 乳油 | 低毒 | 森林 | 阔叶杂草 | 
| 广东浩德作物科技有限公司 | 氟唑磺隆 | 氟唑磺隆10% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草 | 
| 浙江天丰生物科学有限公司 | 杀蟑饵剂 | 呋虫胺0.5% | 饵剂 | 低毒 | 室内 | 蜚蠊 | 
| 成都蓝风(集团)股份有限公司 | 驱蚊液 | 驱蚊酯10% | 驱蚊液 | 微毒 | 卫生 | 蚊 | 
| 江西中迅农化有限公司 | 氟胺·氰霜唑 | 氟啶胺30%、氰霜唑10% | 悬浮剂 | 微毒 | 大白菜 | 根肿病 | 
| 安徽沙隆达生物科技有限公司 | 噁唑·氰氟 | 噁唑酰草胺15%、氰氟草酯20% | 乳油 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | 
| 安徽远景作物保护有限公司 | 二磺·氟唑·唑啉草酯 | 氟唑磺隆3%、甲基二磺隆1%、唑啉草酯6% | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 冬小麦田 | 一年生杂草 | 
| 安徽远景作物保护有限公司 | 噁唑·氯吡嘧·双草醚 | 噁唑酰草胺12%、双草醚4%、氯吡嘧磺隆4% | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 
| 瑞隆化工(宿州)有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪3% | 颗粒剂 | 微毒 | 马铃薯 | 蚜虫 | 
| 德州绿霸精细化工有限公司 | 乙羧·草铵膦 | 草铵膦19.2%、乙羧氟草醚0.8% | 微乳剂 | 低毒 | 非耕地 | 杂草 | 
| 广东立威化工有限公司 | 精甲·咯·嘧菌 | 精甲霜灵3.3%、咯菌腈1.1%、嘧菌酯6.6% | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 玉米 | 茎基腐病 | 
| 河北国美化工有限公司 | 2甲·草铵膦 | 2甲4氯6%、草铵膦10% | 可溶液剂 | 微毒 | 非耕地 | 杂草 | 
| 上海悦联生物科技有限公司 | 氟吡菌胺·氰霜唑 | 氟吡菌胺15%、氰霜唑15% | 悬浮剂 | 低毒 | 番茄 | 晚疫病 | 
| 河南中州种子科技发展有限公司 | 咯菌腈 | 咯菌腈25克/升 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 棉花 | 立枯病 | 
| 成都科利隆生化有限公司 | 吡嘧·五氟磺 | 吡嘧磺隆0.012%、五氟磺草胺0.018% | 颗粒剂 | 低毒 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | 
表2 第10批拟批准登记变更农药产品名单
| 企业名称 | 农药名称 | 有效成分及含量 | 剂型 | 变更种类 | 变更后相关内容补充 | 
| 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 电热蚊香液 | 氯氟醚菊酯1% | 电热蚊香液 | 制剂质量规格或组成变更 | 
 | 
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱40% | 乳油 | 降低使用剂量 | 防治卫生白蚁  | 
| 江苏省盐城南方化工有限公司 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯96% | 原药 | 原药(母药)质量规格或组成变更 | 
 | 
| 成都新朝阳作物科学有限公司 | 苦参碱 | 苦参碱1.5% | 可溶液剂 | 农药类别和用药量变更 | 
 | 
| 江门市大光明农化新会有限公司 | 杀蟑热雾剂 | 氯氰菊酯1.5%、胺菊酯0.5% | 热雾剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:仓库蜚蠊、室内蚊 | 
| 陕西汤普森生物科技有限公司 | 精甲·咯·嘧菌 | 嘧菌酯6.6%、咯菌腈1.1%、精甲霜灵3.3% | 悬浮种衣剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:玉米茎基腐病 | 
| 巴斯夫欧洲公司 | 双丙环虫酯 | 双丙环虫酯50克/升 | 可分散液剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:小麦、甘蓝、黄瓜蚜虫,辣椒、番茄烟粉虱 | 
| 先正达南通作物保护有限公司 | 吡萘·嘧菌酯 | 嘧菌酯17.8%、吡唑萘菌胺11.2% | 悬浮剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:黄瓜、西瓜白粉病,番茄灰叶斑病 | 
| 陕西上格之路生物科学有限公司 | 苯肽胺酸 | 苯肽胺酸20% | 可溶液剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:枣树调节生长 | 
| 安徽丰乐农化有限责任公司 | 苯醚·咯·噻虫 | 苯醚甲环唑0.8%、咯菌腈0.8%、噻虫嗪22.4% | 悬浮种衣剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:花生根腐病,水稻恶苗病、蓟马 | 
| 江苏明德立达作物科技有限公司 | 甲维·茚虫威 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐4%、茚虫威6% | 悬浮剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:草坪斜纹夜蛾 | 
| 浙江富农生物科技有限公司 | 草铵膦 | 草铵膦10% | 水剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:非耕地杂草 | 
| 江阴苏利化学股份有限公司 | 百菌清 | 百菌清720克/升 | 悬浮剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:马铃薯晚疫病 | 
| 陕西汤普森生物科技有限公司 | 噻虫·高氯氟 | 噻虫嗪12.6%、高效氯氟氰菊酯9.4% | 悬浮剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:观赏菊花(保护地)蚜虫 | 
| 一帆生物科技集团有限公司 | 抑霉唑 | 抑霉唑20% | 水乳剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:烟草炭疽病 | 
| 浙江海正化工股份有限公司 | 喹啉·戊唑醇 | 喹啉铜24%、戊唑醇12% | 悬浮剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:小麦赤霉病 | 
| 江苏功成生物科技有限公司 | 顺氯·残杀威 | 顺式氯氰菊酯7.5%、残杀威2.5% | 可湿性粉剂 | 扩大使用范围产品 | 防治对象:室内跳蚤 |