唑啉草酯为先正达公司开发的苯基吡唑啉类除草剂.该除草剂主要用于谷物田,可有效防除多种重要的一年生禾本科杂草,如大穗看麦娘、阿披拉草、燕麦属、黑麦草属、藕草属和狗尾草属等重要禾本科杂草,它对小麦和大麦安全性高,且从出苗早期到晚期较长时间内可以使用,其国内化合物专利保护期已届满1年多。今天小编就为大家介绍一下届满后唑啉草酯的国内登记情况,仅供农药登记企业和相关研究单位参考。
经中国农药信息网查询,截止2020年9月22日,含有效成分唑啉草酯的产品共计23个,其中原药有5个(见表1),制剂有18个(见表2),登记剂型包括乳油、可分散油悬浮剂、悬浮剂、水分散粒剂等(见表2)。
表1 我国唑啉草酯原药登记情况
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 | 
| PD20183271 | 唑啉草酯 | 除草剂 | 原药 | 95% | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 
| PD20182644 | 唑啉草酯 | 除草剂 | 原药 | 96.2% | 美国默赛技术公司 | 
| PD20182643 | 唑啉草酯 | 除草剂 | 原药 | 97% | 江苏仁信作物保护技术有限公司 | 
| PD20182534 | 唑啉草酯 | 除草剂 | 原药 | 95% | 广安利尔化学有限公司 | 
| PD20102142 | 唑啉草酯 | 除草剂 | 原药 | 95% | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 
表2 我国唑啉草酯制剂登记情况
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 | 
| PD20200627 | 唑啉草酯 | 乳油 | 10% | 安徽华旗农化有限公司 | 
| PD20200458 | 唑啉草酯 | 乳油 | 5% | 合肥合农农药有限公司 | 
| PD20200424 | 唑啉·炔草酯 | 乳油 | 20% | 英国捷利诺华有限公司 | 
| PD20200421 | 唑啉草酯 | 可分散油悬浮剂 | 20% | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 
| PD20200414 | 唑啉·炔草酯 | 乳油 | 10% | 安徽众邦生物工程有限公司 | 
| PD20200404 | 唑啉·炔草酯 | 乳油 | 10% | 安徽圣丰生化有限公司 | 
| PD20200353 | 唑啉草酯·甲基二磺隆 | 可分散油悬浮剂 | 8% | 安徽圣丰生化有限公司 | 
| PD20200352 | 异丙隆·唑啉草酯 | 可分散油悬浮剂 | 32% | 安徽圣丰生化有限公司 | 
| PD20200345 | 唑啉草酯 | 可分散油悬浮剂 | 10% | 浙江世佳科技股份有限公司 | 
| PD20200260 | 唑啉草酯 | 悬浮剂 | 10% | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 
| PD20190221 | 唑啉草酯 | 可分散油悬浮剂 | 10% | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 
| PD20190220 | 吡氟酰·异丙隆·唑啉草 | 水分散粒剂 | 75% | 安徽远景作物保护有限公司 | 
| PD20190215 | 唑啉草酯 | 乳油 | 5% | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 
| PD20190165 | 二磺·氟唑·唑啉草酯 | 可分散油悬浮剂 | 10% | 安徽远景作物保护有限公司 | 
| PD20190137 | 唑啉草酯 | 可分散油悬浮剂 | 10% | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 
| PD20190131 | 唑啉草酯 | 乳油 | 5% | 安徽科苑植保工程有限责任公司 | 
| PD20131017 | 唑啉草酯 | 乳油 | 5% | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 
| PD20102141 | 唑啉·炔草酯 | 乳油 | 5% | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 
综上可见,唑啉草酯从2010年在国内正式登记以来,一致备受广大农药企业的关注,在农药新政登记审核的严格下,近两年登记产品呈上升趋势,仅2020年8个月以来登记产品共计10个,占总登记产品数量的43.5%,可见其在国内登记地位显赫,早已闪耀在国内登记市场。
唑啉草酯上市10年来,市场已遍及欧洲、美洲、亚太和南非等50多个国家和地区,其中最主要的市场为欧洲和北美的谷物田除草剂市场,年销售额在1亿美元以上。从而奠定了唑啉草酯快速增长的坚实基础,使其跻身于全球前十大除草剂之列。唑啉草酯自2006年上市以来,其销售额迅速增长。2014年,在全球前十大除草剂中,唑啉草酯以4.25亿美元的销售额位列第九。
来源:辉胜农药登记代理