根据中国海关的数据结合Think Real分析,2014年9月中国共出口草甘膦45,736吨,比8月环比减少15.6%;共计出口额1.59亿美元,比8月环比减少19.4%。
其中,9月草甘膦原药出口量20,723吨,出口金额为0.98亿美元;制剂出口量为25,012吨,出口额为0.61亿美元,包括41% IPA(草甘膦异丙胺盐)、51% IPA、62% IPA水剂(AS)等8种剂型(详见表1)。
2014年9月,95%草甘膦原药出口平均价格为4.69美元/kg,低于2014年8月平均价格4.74美元/kg。含量为97%的原药9月份出口平均价格4.46美元/kg,低于2014年8月平均价格4.54美元/kg。制剂出口价格方面,大部分规格9月份出口价格与8月份变化不大。
2014年9月,一共有149家企业出口草甘膦产品,其中出口量最多的企业是江苏好收成韦恩农化股份有限公司,分别出口了2,612吨草甘膦原药和2,610吨草甘膦制剂。排在好收成韦恩后面的是四川省乐山市福华通达农药科技有限公司和南通江山农药化工股份有限公司。
9月份中国草甘膦出口到84个国家和地区。按出口量计算,9月份中国草甘膦出口最多的10个国家从中国进口了26,407吨草甘膦,合计1.14亿美元,占了中国当月出口草甘膦总量的64.3%和总金额的71.4%,主要出口目的国包括巴西、澳大利亚、阿根廷、美国和泰国等。
表1 2014年9月中国草甘膦各剂型的出口情况
| 剂型 | 数量(kg) | 平均出口价格(美元/kg) | 金额(美元) | 
| 95%草甘膦TC | 20,260,950 | 4.69 | 96,057,374 | 
| 41%草甘膦异丙胺盐AS | 16,242,851 | 2.11 | 33,223,257 | 
| 51%草甘膦异丙胺盐AS | 3,528,202 | 2.69 | 9,338,363 | 
| 62%草甘膦异丙胺盐AS | 2,957,562 | 3.00 | 8,491,251 | 
| 75.7%草甘膦铵盐SG | 1,946,235 | 4.75 | 9,046,808 | 
| 97%草甘膦TC | 462,000 | 4.46 | 2,080,680 | 
| 88.8%草甘膦铵盐SG | 155,004 | 4.43 | 665,669 | 
| 48%草甘膦异丙胺盐AS | 143,002 | 2.00 | 287,611 | 
| 62.2%草甘膦钾盐AS | 22,080 | 2.68 | 59,201 | 
| 74.7%草甘膦铵盐SG | 17,896 | 5.16 | 92,345 | 
| 合计 | 45,735,783 | — | 159,342,559 | 
数据来源:中国海关;Think real整理。
表2 2014年9月中国草甘膦出口量排名前十的出口企业
| 序号 | 出口商 | 出口数量(kg) | 
| 1 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 5,221,782 | 
| 2 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 3,860,949 | 
| 3 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 3,563,682 | 
| 4 | 山东潍坊润丰化工有限公司 | 3,382,886 | 
| 5 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 2,992,598 | 
| 6 | 江苏江南农化有限公司 | 2,621,520 | 
| 7 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 2,479,352 | 
| 8 | 江苏优士化学有限公司 | 2,080,000 | 
| 9 | 浙江金帆达进出口贸易有限公司 | 1,813,280 | 
| 10 | 乐山市福华通达贸易有限公司 | 1,540,000 | 
数据来源:中国海关;Think real整理。
表3 2014年9月中国草甘膦出口量排名前十的出口目的国
| 序号 | 出口目的国 | 出口量(kg) | 出口额(美元) | 
| 1 | Brazil巴西 | 6,358,700 | 28,735,833 | 
| 2 | Australia澳大利亚 | 5,877,252 | 19,918,728 | 
| 3 | Argentina阿根廷 | 4,785,700 | 22,588,891 | 
| 4 | The United States美国 | 3,799,700 | 17,351,963 | 
| 5 | Thailand泰国 | 1,662,685 | 3,063,557 | 
| 6 | Malaysia马来西亚 | 1,654,086 | 6,478,036 | 
| 7 | Indonesia印度尼西亚 | 1,535,402 | 5,822,043 | 
| 8 | The Philippines菲律宾 | 1,454,805 | 3,287,118 | 
| 9 | Uruguay乌拉圭 | 1,178,518 | 3,978,545 | 
| 10 | Cote d'Ivoire科特迪瓦 | 1,100,063 | 2,596,046 | 
数据来源:中国海关;Think real整理。