近日,上海市农药新品种推荐委员会在奉贤区召开上海市2015年度农药重点推荐品种信息发布会。会议由上海市农业技术推广服务中心主任、推荐委员会副组长朱建华同志主持,市农委副主任、推荐委员会组长殷欧同志,市委农办副主任、推荐委员会副组长钱德明同志,推荐委员会相关领导、专家,各区县农业部门、植保技术人员,农药企业代表等近200人出席会议。本次共推荐61个粮油上使用的农药品种、20个瓜果上使用的农药品种、54个蔬菜上使用的农药品种,均为高效、低毒、低残留农药。大力推广高效、低毒、低残留农药,对于减少化学农药使用、提高农产品质量安全、农业增产增效、保护环境、促进农业可持续发展,具有重要意义。
表1 上海市2015年农药重点推荐品种目录(第一批,粮油)
| 序号 | 产品名称 | 生产企业 | 防治对象 | 
| 1 | 3%阿维菌素EW | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 稻纵卷叶螟 | 
| 2 | 25.5%阿维·丙溴磷EC | 湖南长青润慷宝化工有限公司 | 稻纵卷叶螟 | 
| 3 | 17%阿维·毒死蜱EC | 南通正达农化有限公司 | 二化螟、稻纵卷叶螟 | 
| 4 | 25%阿维·毒死蜱EC | 江苏克胜集团股份有限公司 | 二化螟 | 
| 5 | 0.1%阿维·苏云菌WP | 江苏东宝农药化工有限公司 | 稻纵卷叶螟 | 
| 6 | 10%阿维·氟酰胺SC | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 稻纵卷叶螟、二化螟 | 
| 7 | 5%甲氨基阿维菌素WG | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 稻纵卷叶螟、二化螟 | 
| 8 | 1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 江苏丰山集团有限公司 | 二化螟 | 
| 9 | 31%甲维·丙溴磷EC | 江苏华农生物化学有限公司 | 稻纵卷叶螟 | 
| 10 | 20%甲维·茚虫威SC | 江苏东宝农药化工有限公司 | 稻纵卷叶螟 | 
| 11 | 30%茚虫威WG | 江苏省南通施壮化工有限公司 | 稻纵卷叶螟 | 
| 12 | 15%茚虫威SC | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 稻纵卷叶螟 | 
| 13 | 10%多杀霉素SC | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 稻纵卷叶螟 | 
| 14 | 16000IU/mg苏云金杆菌WP | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 稻纵卷叶螟、稻苞虫 | 
| 15 | 200g/L氯虫苯甲酰胺SC | 美国杜邦公司 | 稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟 | 
| 16 | 40%氯虫•噻虫嗪WG | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 稻纵卷叶螟、褐飞虱 | 
| 17 | 20%哒嗪硫磷EC | 安徽省池州新赛德化工有限公司 | 水稻螟虫、玉米螟、黏虫、叶蝉 | 
| 18 | 40%毒·辛EC | 南京惠宇农化有限公司 | 稻纵卷叶螟、三化螟、稻飞虱 | 
| 19 | 10%吡虫啉WP | 江苏克胜集团股份有限公司 | 麦蚜 | 
| 20 | 10%吡虫啉WP | 江苏丰山集团有限公司 | 小麦蚜虫 | 
| 21 | 25%吡蚜酮WP | 江苏安邦电化有限公司 | 小麦蚜虫、稻飞虱 | 
| 22 | 50%吡蚜酮WP | 江苏克胜集团股份有限公司 | 稻飞虱 | 
| 23 | 25%吡蚜酮WP | 上海亚泰农资有限公司 | 飞虱 | 
| 24 | 20%烯啶虫胺AS | 连云港立本农药化工有限公司 | 稻飞虱 | 
| 25 | 50%烯啶虫胺SG | 南通江山农药化工股份有限公司 | 稻飞虱 | 
| 26 | 60%烯啶虫胺WP | 江苏丰山集团有限公司 | 稻飞虱 | 
| 27 | 25%噻嗪酮WP | 上海悦联化工有限公司 | 稻飞虱 | 
| 28 | 30%混灭·噻嗪酮EC | 江苏东宝农药化工有限公司 | 稻飞虱 | 
| 29 | 15%井冈霉素ASP | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 水稻纹枯病 | 
| 30 | 4%+16亿个/g井冈·蜡芽菌SC | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 水稻纹枯病 | 
| 31 | 20%井冈·三环唑WP | 太仓市长江化工厂 | 水稻纹枯病、稻瘟病 | 
| 32 | 20%井冈·三环唑SC | 昆山市鼎烽农药有限公司 | 水稻纹枯病、稻瘟病 | 
| 33 | 11%井冈·己唑醇WP | 南京惠宇农化有限公司 | 水稻纹枯病、小麦纹枯病 | 
| 34 | 6%井冈·嘧苷素AS | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 水稻纹枯病 | 
| 35 | 24%己唑·嘧菌酯SC | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 水稻纹枯病 | 
| 36 | 325g/L苯甲·嘧菌酯SC | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 水稻纹枯病 | 
| 37 | 75%戊唑·嘧菌酯WG | 美国世科姆公司 | 水稻纹枯病 | 
| 38 | 12.5%氟环唑SC | 德国巴斯夫(中国)有限公司 | 水稻纹枯病、稻曲病 | 
| 39 | 240g/L噻呋酰胺SC | 日本日产化学工业株式会社 | 水稻纹枯病 | 
| 40 | 75%肟菌·戊唑醇WG | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 水稻纹枯病、稻曲病、稻瘟病 | 
| 41 | 2%宁南霉素AS | 德强生物股份有限公司 | 水稻条纹叶枯病 | 
| 42 | 20%吗胍·乙酸铜WP | 山东省德州祥龙生化有限公司 | 水稻条纹叶枯病 | 
| 43 | 17%杀螟·乙蒜素WP | 江苏省绿盾植保农药实验有限公司 | 水稻恶苗病、干尖线虫病(浸种) | 
| 44 | 60g/L戊唑醇种子处理SC | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 小麦纹枯病,散黑穗病;高梁、玉米黑穗病 | 
| 45 | 25%氰烯菌酯SC | 江苏省药研究所股份有限公司 | 小麦赤霉病 | 
| 46 | 42%咪鲜·甲硫灵WP | 江苏省绿盾植保农药实验有限公司 | 小麦赤霉病 | 
| 47 | 0.005%溴敌隆RB | 天津市天庆化工有限公司 | 室内家鼠、室外田鼠 | 
| 48 | 53%苄嘧·苯噻酰WP | 江苏快达农化股份有限公司 | 抛秧、移栽、直播田一年生杂草和部分多年生杂草 | 
| 49 | 40%苄嘧·丙草胺WP | 浙江乐吉化工股份有限公司 | 直播稻田一年生及部分多年生杂草 | 
| 50 | 30%苄嘧·丙草胺WP | 昆山市鼎烽农药有限公司 | 直播稻田一年生及部分多年生杂草 | 
| 51 | 30%苄嘧·丙草胺WP | 太仓市长江化工厂 | 直播稻田一年生及部分多年生杂草 | 
| 52 | 26%噁草酮EC | 安徽省黄山市农业化工厂 | 水稻田(直播)一年生杂草 | 
| 53 | 100g/L氰氟草酯EC | 美国陶氏益农公司 | 水稻秧田、直播水稻田稗草、千金子及部分禾本科杂草 | 
| 54 | 10%氰氟草酯EW | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 直播田千金子、稗草等禾木科杂草 | 
| 55 | 25g/L五氟磺草胺可分散油SC | 美国陶氏益农公司 | 水稻田一年生杂草 | 
| 56 | 60g/L五氟·氰氟草酯可分散油SC | 美国陶氏益农公司 | 直播水稻田,千金子、稗草及部分阔叶杂草和莎草 | 
| 57 | 10%噁唑酰草胺EC | 富美实(中国)投资有限公司、江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 | 直播水稻田一年生禾本科杂草 | 
| 58 | 15%炔草酯WP | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 冬、春小麦田部分禾本科杂草 | 
| 59 | 50%异丙隆WP | 江苏快达农化股份有限公司 | 冬小麦田一年生杂草 | 
| 60 | 50g/L唑啉草酯EC | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 大麦田、小麦田一年生禾本科杂草 | 
| 61 | 30%苯唑草酮SC | 巴斯夫欧洲公司 | 玉米田一年生杂草 | 
表2 上海市2015年农药重点推荐品种目录(第一批,瓜果)
| 序号 | 品种 | 生产厂家 | 防治对象 | 
| 1 | 25%噻虫嗪WG | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 西瓜蚜虫 | 
| 2 | 22.4%螺虫乙酯SC | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 柑橘介壳虫 | 
| 3 | 73% 炔螨特EC | 江苏丰山集团有限公司 | 柑橘树红蜘蛛 | 
| 4 | 10%苯醚甲环唑WG | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 西瓜炭疽病、柑橘疮痂病、葡萄炭疽病 | 
| 5 | 20%苯醚甲环唑ME | 海南博士威农用化学有限公司 | 梨树黑星病 | 
| 6 | 24% 腈苯唑SC | 美国陶氏益农公司 | 桃树桃褐腐病; | 
| 7 | 325g/L苯甲·嘧菌酯SC | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 西瓜蔓枯病、炭疽病; | 
| 8 | 40%苯甲·醚菌酯WP | 京博农化科技股份有限公司 | 西瓜炭疽病 | 
| 9 | 250g/L嘧菌酯SC | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 柑橘疮痂病、炭疽病,葡萄霜霉病、白腐病、黑痘病,西瓜炭疽病 | 
| 10 | 23.4%双炔酰菌胺SC | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 葡萄霜霉病;西瓜疫病; | 
| 11 | 4%四氟醚唑EW | 意大利意赛格 | 甜瓜、草莓白粉病 | 
| 12 | 250g/L吡唑醚菌酯EC | 巴斯夫欧洲公司 | 西瓜炭疽病、调节生长; | 
| 13 | 400g/L氟硅唑EC | 美国杜邦公司 | 梨树黑星病;梨树赤星病;葡萄黑痘病 | 
| 14 | 400g/L嘧霉胺SC | 德国拜耳作物科学公司 | 葡萄灰霉病 | 
| 15 | 50%啶酰菌胺WG | 巴斯夫欧洲公司 | 草莓灰霉病、葡萄灰霉病 | 
| 16 | 70%丙森锌WP | 德国拜耳作物科学公司 | 柑橘树炭疽病;西瓜疫病;葡萄霜霉病; | 
| 17 | 300g/L醚菌·啶酰菌SC | 巴斯夫欧洲公司 | 甜瓜、草莓白粉病 | 
| 18 | 60%唑醚·代森联WG | 巴斯夫欧洲公司 | 西瓜疫病、蔓枯病;葡萄霜霉病、白腐病;柑橘树疮痂病;桃树褐斑穿孔病;甜瓜霜霉病 | 
| 19 | 75%肟菌·戊唑醇WG | 德国拜耳作物科学公司 | 西瓜炭疽病 | 
| 20 | 1%申嗪霉素SC | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 西瓜枯萎病 | 
表3 上海市2015年度重点推荐农药品种(蔬菜)
| 序号 | 品种 | 生产厂家 | 防治对象 | 
| 杀虫剂 | |||
| 1 | 2.2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐ME(三令) | 浙江海正化工股份有限公司 | 甜菜夜蛾 | 
| 2 | 10亿PIB/mL苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒SC(奥绿一号) | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 | 甜菜夜蛾 | 
| 3 | 10%虫螨腈SC(除尽) | 巴斯夫欧洲公司 | 小菜蛾、甜菜夜蛾 | 
| 4 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐ME(奥翔) | 海南博士威农用化学有限公司 | 甜菜夜蛾 | 
| 5 | 75%灭蝇胺WP(潜克) | 江西禾益化工有限公司 | 美洲斑潜蝇 | 
| 6 | 50g/L虱螨脲EC(美除) | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 甜菜夜蛾、豆荚螟 | 
| 7 | 40%啶虫脒WG(更猛) | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 蚜虫 | 
| 8 | 5%氯虫苯甲酰胺SC(普尊) | 美国杜邦公司 | 小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾 | 
| 9 | 6%四聚乙醛GR(螺斯) | 上海悦联化工有限公司 | 蜗牛 | 
| 10 | 32000IU/毫克苏云金杆菌WP | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 小菜蛾 、菜青虫 | 
| 11 | 6%四聚乙醛GR(螺帕) | 浙江平湖农药厂 | 蜗牛 | 
| 12 | 5%辛硫磷GR(铜农) | 江苏嘉隆化工有限公司 | 蛴螬 | 
| 13 | 28%杀虫·啶虫脒WP(甲王星) | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 黄曲条跳甲、蓟马 | 
| 14 | 10%多杀霉素SC(净峨) | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 小菜蛾 | 
| 15 | 150g/L茚虫威EC(凯恩) | 美国杜邦公司 | 小菜蛾、甜菜夜蛾、菜青虫 | 
| 16 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐WG(尊典) | 上海亚泰农资有限公司 | 小菜蛾 | 
| 17 | 50%灭蝇胺WP(潜蝇灵) | 浙江乐吉化工股份有限公司 | 美洲斑潜蝇 | 
| 18 | 30%茚虫威SC(欧亚风) | 陕西皇牌作物科学有限公司 | 小菜蛾 | 
| 19 | 60g/L乙基多杀菌素SC(艾绿士) | 美国陶氏益农公司 | 小菜蛾、甜菜夜蛾、蓟马 | 
| 20 | 60%灭蝇胺WG(网蝇) | 海南博士威农用化学有限公司 | 美洲斑潜蝇 | 
| 21 | 100亿孢子/mL短稳杆菌SC | 镇江市润宇生物科技开发有限公司 | 小菜蛾、斜纹夜蛾 | 
| 22 | 25%噻虫嗪WG(阿克泰) | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 白粉虱、蚜虫、蓟马 | 
| 23 | 20%烯啶虫胺WG(刺袭) | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 蚜虫 | 
| 24 | 10%氯噻啉WP | 江苏江山农药化工股份有限公司 | 蚜虫、白粉虱 | 
| 25 | 20%烯啶·噻虫啉WG | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 蚜虫 | 
| 26 | 1.5%除虫菊素AS(三保奇花) | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 蚜虫 | 
| 杀菌剂 | |||
| 1 | 687.5g/L氟菌·霜霉威SC(银法利) | 德国拜耳作物科学公司 | 黄瓜霜霉病、番茄晚疫病 | 
| 2 | 250g/L嘧菌酯SC(阿米西达) | 英国先正达有限公司 | 冬瓜霜霉病、炭疽病,番茄早疫病、晚疫病,花椰菜霜霉病,黄瓜白粉病、黑星病、蔓枯病、霜霉病,辣椒炭疽病、疫病等 | 
| 3 | 8%宁南霉素AS | 德强生物股份有限公司 | 番茄、辣椒病毒病 | 
| 4 | 52.5%噁酮·霜脲氰WG(抑快净) | 美国杜邦公司 | 黄瓜霜霉病、辣椒疫病 | 
| 5 | 400g/L嘧霉胺SC(施佳乐) | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 番茄、黄瓜灰霉病 | 
| 6 | 400g/L氟硅唑EC(福星) | 美国杜邦公司 | 菜豆白粉病、黄瓜黑星病 | 
| 7 | 6%春雷霉素WP | 吉林省延边春雷生物药业有限公司 | 黄瓜枯萎病 | 
| 8 | 430g/L戊唑醇SC(好立克) | 德国拜耳作物科学公司 | 大白菜黑斑病、黄瓜白粉病 | 
| 9 | 50%啶酰菌胺WG(凯泽) | 巴斯夫欧洲公司 | 黄瓜灰霉病 | 
| 10 | 33.5%喹啉铜SC(必绿) | 浙江海正化工股份有限公司 | 番茄晚疫病 | 
| 11 | 20%吗胍·乙酸铜WP(迁毒) | 广东省中迅化化股份有限公司 | 番茄病毒病 | 
| 12 | 1000亿个/克枯草芽孢杆菌WP | 武汉天惠生物工程有限公司 | 黄瓜白粉病 | 
| 13 | 25g/L咯菌腈FSC(适乐时) | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 大豆(花生)根腐病、西瓜枯萎病 | 
| 14 | 80%烯酰吗啉WG(超赞) | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 15 | 1%申嗪霉素SC(绿群) | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 辣椒疫病 | 
| 16 | 50%氰氨化钙GR | 宁夏大荣化工冶金有限公司 | 番茄、黄瓜根结线虫 | 
| 17 | 20%噻菌铜SC(龙克菌) | 浙江龙湾化工有限公司 | 黄瓜角斑病、大白菜软腐病 | 
| 18 | 80%嘧霉胺WG(新贵) | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 | 黄瓜灰霉病 | 
| 19 | 50%氯溴异氰尿酸SP(灭均成) | 南京南农农药科技发展有限公司 | 黄瓜霜霉病、辣椒病毒病、大白菜软腐病 | 
| 20 | 37%苯醚甲环唑WG(世标) | 陕西标正作物科学有限公司 | 西瓜炭疽病 | 
| 21 | 47%春雷·王铜WP(加瑞农) | 日本北兴化学工业株式会社 | 黄瓜霜霉病、番茄叶霉病 | 
| 22 | 80%盐酸吗啉胍WG(富力毒) | 陕西美邦农药有限公司 | 番茄病毒病 | 
| 23 | 75%丙森·霜脲氰WG(驱双) | 海南博士威农用化学有限公司 | 黄瓜霜霉病 | 
| 24 | 35%苯醚﹒咪鲜胺EW(达靶) | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 | 黄瓜靶斑病 | 
| 其他 | |||
| 1 | 性诱剂(小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾) | 宁波纽康生物技术有限公司 | 有害生物 | 
| 2 | 性诱剂(小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾) | 北京中捷四方生物科技有限公司 | 有害生物 | 
| 3 | 黄板 | 宁波纽康生物技术有限公司 | 有害生物 | 
| 4 | 黄板及其配件 | 北京中捷四方生物科技有限公司 | 有害生物 | 
(上海农业技术网)