2014年,全球农药市场出现了连续5年的增长,此也是历史上一大突破。是年,全世界农药市场为566.55亿美元(也有报道为564.24亿美元),较上年增长了4.1%。
1 2014年全球各大类农药的销售市场
表1为2014年全球各大类农药的销售市场及所占比例。
表1 2014年全球各大类农药的销售额及所占比例1
| 类别 | 销售额(亿美元) | 所占比例(%) | 
| 除草剂 | 241.30(236.89) | 42.6(43.9) | 
| 杀虫剂 | 161.67(149.07) | 28.5(27.5) | 
| 杀菌剂 | 146.90(139.86) | 25.9(25.8) | 
| 其他 | 16.68(16.26) | 3.0(3.0) | 
| 合计 | 566.55(542.08) | 100.0(100.0) | 
| 1 表中括号内为2013年数据,下表同。 | ||
由表1可见,除草剂仍为最大的市场,其后为杀虫剂和杀菌剂。各类农药的销售额均较上年有所增长,但除草剂所占比例则较2013年有所下降。
2 2014年全球各地区的农药市场及所占比例
表2为2014年全球各地区的农药市场及所占比例。
表2 2014年全球各地区的农药市场及所占份额
| 地区 | 销售额(亿美元) | 所占比例(%) | 
| 南美 | 161.47(140.26) | 28.5(25.9) | 
| 亚洲 | 146.44(144.32) | 25.9(26.6) | 
| 欧洲 | 138.85(136.34) | 24.5(25.1) | 
| 北美 | 98.10(100.11) | 17.3(18.5) | 
| 中亚/非洲 | 21.69(21.05) | 3.8(3.9) | 
| 合计 | 566.55(542.08) | 100.0(100.0) | 
由表2可见,在2014年,南美的农药市场增长最快,已超过亚洲跃居首位。而北美地区的农药市场较上年有所下降。
表3为2014年世界各大地区各类农药的销售市场及转基因作物种子的市场。
表3 2014年世界各地区各类农药的销售市场及转基因作物市场(亿美元)
| 地区 | 除草剂 | 杀虫剂 | 杀菌剂 | 其他 | 农药总市场 | 转基因作物市场 | 总计 | 
| 北美 | 53.86 | 21.71 | 19.23 | 3.30 | 98.10 | 139.82 | 237.92 | 
| 南美 | 59.31 | 59.27 | 38.50 | 4.37 | 161.47 | 57.00 | 218.47 | 
| 欧洲 | 62.03 | 18.88 | 53.06 | 4.88 | 138.85 | 0.18 | 139.03 | 
| 亚洲 | 56.82 | 53.59 | 32.27 | 3.76 | 146.44 | 10.92 | 157.36 | 
| 中亚/非洲 | 9.28 | 8.22 | 3.84 | 0.35 | 21.69 | 2.62 | 24.31 | 
| 合计 | 241.30 | 161.67 | 146.90 | 16.68 | 566.55 | 210.54 | 777.09 | 
3 2014年世界主要作物的农药市场
2014年全球各种作物用农药销售额依次为:果树和蔬菜、大豆、谷物、玉米、水稻、棉花、油菜、甘蔗、甜菜、向日葵。其中,大豆从上年的第3位上升至第2位,对此值得关注。表4为全球主要作物用农药市场及所占比例。表中括号内为2013年该作物的农药市场。
表4 2014年全球主要作物的农药市场及所占比例
| 作 物 | 销售额(亿美元) | 所占比例(%) | 
| 果树和蔬菜 | 135.97(131.26) | 24.0 | 
| 大豆 | 96.31(76.95) | 17.0 | 
| 谷物 | 91.78(90.35) | 16.2 | 
| 玉米 | 64.47(63.64) | 11.4 | 
| 水稻 | 50.33(51.51) | 8.9 | 
| 棉花 | 29.46(27.79) | 5.2 | 
| 油菜 | 21.53(21.91) | 3.8 | 
| 甘蔗 | 15.86(16.72) | 2.8 | 
| 甜菜 | 7.37(7.47) | 1.3 | 
| 向日葵 | 6.23(6.86) | 1.1 | 
| 其他作物 | 47.02 | 8.3 | 
如表4所示,2014年全球大豆用农药市场较上年增加了19.36亿美元,同比增长了25.16%。
4 2014年全球主要国家的农药市场
表5为2014年全球农药市场排位前10名国家的农药销售额及与上年比较,和2019年的预测。
表5 2014年全球农药市场排前10位国家的农药销售额、2009—2014年年均增长率及对2019年市场的预测 (亿美元)
| 排位 | 国家 | 2009年  | 2013年  | 2014年  | 2014/ | 2009—  | 估计  | 2014—  | 
| 1 | 巴西 | 54.39(2) | 100.13(1) | 119.22(1) | 19.1 | 17.0 | 132.47(1) | 2.2 | 
| 2 | 美国 | 63.55(1) | 73.87(2) | 73.13(2) | -1.0 | 2.8 | 75.95(2) | 0.8 | 
| 3 | 中国 | 31.50(4) | 48.31(3) | 52.09(3) | 7.8 | 10.6 | 66.76(3) | 5.1 | 
| 4 | 日本 | 34.38(3) | 33.89(4) | 32.12(4) | -5.2 | -1.4 | 33.07(4) | 0.6 | 
| 5 | 法国 | 30.28(5) | 28.57(5) | 29.08(5) | 1.8 | -0.8 | 29.77(5) | 0.5 | 
| 6 | 德国 | 18.93(6) | 21.21(6) | 22.70(6) | 4.0 | 3.1 | 23.47(6) | 0.7 | 
| 7 | 阿根廷 | 8.24(10) | 17.47(8) | 18.85(7) | 7.9 | 18.0 | 20.82(8) | 2.0 | 
| 8 | 加拿大 | 12.34(8) | 19.67(7) | 18.35(8) | 6.7 | 8.3 | 19.88(9) | 1.7 | 
| 9 | 印度 | 13.14(7) | 17.32(9) | 17.92(9) | 3.5 | 6.4 | 21.65(7) | 3.9 | 
| 10 | 意大利 | 11.45(9) | 13.03(10) | 14.07(10) | 8.0 | 4.2 | 14.67(10) | 0.8 | 
| 注:表中括号内数字为世界排位。 | ||||||||
5 2014年全球非农用农药的市场
2014年,全球非农用农药的销售市场为65.57亿美元,较2013年的64.95亿美元增加了0.62亿美元,同比增长了0.95%。
表6为2014年各类非农用农药所占比例及销售市场。表7则为2014年世界各地区非农用农药的销售额及所占比例。
表6 2014年世界各大类非农用农药的销售额及所占比例
| 类别 | 销售额(亿美元) | 所占比例(%) | 
| 杀虫剂 | 24.52 | 37.4 | 
| 除草剂 | 23.08 | 35.2 | 
| 杀菌剂 | 16.79 | 25.6 | 
| 其他 | 1.18 | 1.8 | 
| 合计 | 65.57 | 100.0 | 
表7 2014年全球各地区非农用农药的销售额及所占比例
| 地区 | 销售额(亿美元) | 所占比例(%) | 
| 亚洲 | 24.52 | 37.4 | 
| 北美 | 22.36 | 34.1 | 
| 欧洲 | 9.97 | 15.2 | 
| 南美 | 5.18 | 7.9 | 
| 中亚/非洲 | 3.54 | 5.4 | 
6 对2019年全球农药市场的估测
估计到2019年,全球农药市场突破600亿美元。表8为对2019年全球农药市场的估测。该表包括了2019年世界各类农药市场及2014—2019年的年均增长率。
表8 2019年全球农药市场的估测(亿美元)
| 年份 | 除草剂 | 杀虫剂 | 杀菌剂 | 其他 | 合计 | 转基因种子市场 | 总计 | 
| 2014年 | 241.30 | 161.67 | 146.90 | 16.68 | 566.55 | 210.54 | 777.09 | 
| 2019年 | 274.12 | 180.36 | 171.36 | 18.64 | 644.42 | 243.03 | 887.45 | 
| 2014—2019年年均增长率(%) | +2.6 | +2.2 | +3.1 | +2.2 | +2.6 | +2.9 | +2.7 | 
如表8所示,到2019年全球除草剂市场可占总额的42.5%,杀虫剂占28.0%,杀菌剂为26.6%,其他类农药占2.9%;而2014年则分别为42.6%、27.5%、25.8%和3.0%,变化不大。
表9则估测到2019年各种转基因作物的市场和所占份额。
表9 2019年各种转基因作物的市场和所占份额
| 作物 | 销售市场(亿美元) | 所占份额(%) | 
| 玉米 | 139.01 | 57.2 | 
| 大豆 | 74.37 | 30.6 | 
| 棉花 | 18.71 | 7.6 | 
| 油菜 | 8.75 | 3.6 | 
| 其他 | 2.43 | 1.0 | 
| 合计 | 243.03 | 100.0 | 
(更多精彩内容详见《农药快讯》第24期。欢迎订阅2016年《农药快讯》和《现代农药》)