日前,根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2017年创新人才推进计划组织实施工作。近日,科技部将2017年创新人才推进计划入选对象(按姓氏笔画排序)进行了公示,包括323名中青年科技创新领军人才、54个重点领域创新团队、212名科技创新创业人才和30个创新人才培养示范基地,公示期为2018年7月9~13日(5个工作日)。江苏省农药研究所股份有限公司总经理曹杨成为拟入选的212名科技创新创业人才之一(表1)。
表1 科技创新创业人才拟入选对象名单(212个)
| 序号 | 姓名 | 所在企业 | 
| 1 | 丁俊洋 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 
| 2 | 丁 锐 | 北京智充科技有限公司 | 
| 3 | 丁 毅 | 诺力智能装备股份有限公司 | 
| 4 | 于德翔 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 
| 5 | 万 龙 | 哈尔滨万洲焊接技术有限公司 | 
| 6 | 王仁鸿 | 美瑞新材料股份有限公司 | 
| 7 | 王文礼 | 福建八马茶业有限公司 | 
| 8 | 王仕锐 | 成都医云科技有限公司 | 
| 9 | 王有治 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 
| 10 | 王 刚 | 甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司 | 
| 11 | 王宇翔 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 
| 12 | 王 阳 | 鲲鹏通讯(昆山)有限公司 | 
| 13 | 王志刚 | 济南海能仪器股份有限公司 | 
| 14 | 王 轰 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 | 
| 15 | 王贤文 | 江门市优巨新材料有限公司 | 
| 16 | 王 珣 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 
| 17 | 王海波 | 珠海国佳新材股份有限公司 | 
| 18 | 王 彬 | 江苏稻源微电子有限公司 | 
| 19 | 王 野 | 纳恩博(常州)科技有限公司 | 
| 20 | 王维东 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 
| 21 | 王喜英 | 三盟科技股份有限公司 | 
| 22 | 王 群 | 长春永固科技有限公司 | 
| 23 | 王 馨 | 新野鼎泰高科精工科技有限公司 | 
| 24 | 方海洲 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 
| 25 | 方 毅 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 
| 26 | 方曙光 | 江苏微康生物科技有限公司 | 
| 27 | 尹向阳 | 广州金升阳科技有限公司 | 
| 28 | 邓泽平 | 湖南华腾制药有限公司 | 
| 29 | 石峥映 | 南京拓控信息科技股份有限公司 | 
| 30 | 田刚印 | 北京中航智科技有限公司 | 
| 31 | 白小青 | 苏州爱科博瑞电源技术有限责任公司 | 
| 32 | 白慧宾 | 中绿环保科技股份有限公司 | 
| 33 | 冯仲科 | 北京环球森林科技有限公司 | 
| 34 | 邢国良 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 
| 35 | 吕仕铭 | 苏州世名科技股份有限公司 | 
| 36 | 吕名礼 | 上海华维节水灌溉股份有限公司 | 
| 37 | 吕鸿图 | 昆山纳诺新材料科技有限公司 | 
| 38 | 朱兴明 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 
| 39 | 任晋生 | 江苏先声药业有限公司 | 
| 40 | 刘天文 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 
| 41 | 刘 东 | 淄博银仕来纺织有限公司 | 
| 42 | 刘至寻 | 营创三征(营口)精细化工有限公司 | 
| 43 | 刘虎军 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 
| 44 | 刘国耀 | 南京科远自动化集团股份有限公司 | 
| 45 | 刘建芳 | 常州高凯精密机械有限公司 | 
| 46 | 刘海明 | 北京航天恒丰科技股份有限公司 | 
| 47 | 刘喜荣 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 
| 48 | 刘 锋 | 广州帝奇医药技术有限公司 | 
| 49 | 齐俊桐 | 一飞智控(天津)科技有限公司 | 
| 50 | 江浩然 | 恒银金融科技股份有限公司 | 
| 51 | 江铭福 | 福州日兴水产食品有限公司 | 
| 52 | 安 旭 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 
| 53 | 阮江军 | 武汉黉门电工科技有限公司 | 
| 54 | 孙占标 | 山东三华利机械科技有限公司 | 
| 55 | 孙立新 | 北京佰才邦技术有限公司 | 
| 56 | 孙武文 | 长春博瑞农牧集团股份有限公司 | 
| 57 | 严建林 | 四川达威科技股份有限公司 | 
| 58 | 苏 农 | 广东三浦车库股份有限公司 | 
| 59 | 苏恩本 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 
| 60 | 苏道一 | 广东曼克维通信科技有限公司 | 
| 61 | 李卫国 | 广西田园生化股份有限公司 | 
| 62 | 李志刚 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 
| 63 | 李完小 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 | 
| 64 | 李宏彦 | 河南龙旺钢化真空玻璃有限公司 | 
| 65 | 李国勇 | 黑龙江特通电气股份有限公司 | 
| 66 | 李 忠 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 
| 67 | 李泽晨 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 | 
| 68 | 李洪谊 | 沈阳通用机器人技术股份有限公司 | 
| 69 | 李振斌 | 江苏华信新材料股份有限公司 | 
| 70 | 李 晔 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 
| 71 | 李海周 | 深圳市兆威机电有限公司 | 
| 72 | 李 晶 | 世熠网络科技(上海)有限公司 | 
| 73 | 李 锋 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 
| 74 | 杨茂义 | 吉林省金塔实业(集团)股份有限公司 | 
| 75 | 肖必祥 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 
| 76 | 吴丰礼 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 
| 77 | 吴佳晔 | 四川升拓检测技术股份有限公司 | 
| 78 | 吴勋贤 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 
| 79 | 吴锦华 | 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 
| 80 | 吴耀军 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 
| 81 | 邱兆文 | 黑龙江拓盟科技有限公司 | 
| 82 | 何旭斌 | 浙江龙盛染料化工有限公司 | 
| 83 | 何恩培 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 
| 84 | 余荣清 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 
| 85 | 狄绍文 | 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司 | 
| 86 | 张国强 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 
| 87 | 张忠凯 | 哈尔滨东盛金属材料有限公司 | 
| 88 | 张艳朋 | 北京普凡防护科技有限公司 | 
| 89 | 张晋芳 | 北京集创北方科技股份有限公司 | 
| 90 | 张根升 | 天津建昌环保股份有限公司 | 
| 91 | 张 浩 | 青岛国数信息科技有限公司 | 
| 92 | 张 琴 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 
| 93 | 张韶峰 | 百融金融信息服务股份有限公司 | 
| 94 | 陆思嘉 | 上海亿康医学检验所有限公司 | 
| 95 | 陈大明 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 | 
| 96 | 陈 刚 | 广东爱旭科技股份有限公司 | 
| 97 | 陈学敏 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 
| 98 | 陈贵才 | 浙江汇能生物股份有限公司 | 
| 99 | 陈维茂 | 山东华成集团有限公司 | 
| 100 | 陈维强 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 
| 101 | 陈智松 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 
| 102 | 陈渝阳 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 
| 103 | 陈 磊 | 浙江朗德电子科技有限公司 | 
| 104 | 邵丹薇 | 江苏万帮德和新能源科技股份有限公司 | 
| 105 | 邵泽华 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 
| 106 | 邵宗凯 | 昆明联诚科技股份有限公司 | 
| 107 | 范东睿 | 北京中科睿芯科技有限公司 | 
| 108 | 范 兰 | 江苏兰丰环保科技有限公司 | 
| 109 | 林大甲 | 金钱猫科技股份有限公司 | 
| 110 | 林万君 | 通化康元生物科技有限公司 | 
| 111 | 林守金 | 中山迈雷特数控技术有限公司 | 
| 112 | 林桂江 | 厦门新页科技有限公司 | 
| 113 | 罗 帅 | 江苏华兴激光科技有限公司 | 
| 114 | 金卫东 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 
| 115 | 金淑杰 | 吉林金赛科技开发有限公司 | 
| 116 | 周中涛 | 江门市阪桥电子材料有限公司 | 
| 117 | 周玉忠 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 | 
| 118 | 周 平 | 武汉仝干医疗科技股份有限公司 | 
| 119 | 周 军 | 南京牧镭激光科技有限公司 | 
| 120 | 周爱军 | 大连东方科脉电子股份有限公司 | 
| 121 | 周清会 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 
| 122 | 周 震 | 山东希格斯新能源有限责任公司 | 
| 123 | 郑 泓 | 嘉兴市高正高分子材料有限公司 | 
| 124 | 郑 重 | 新疆石大国利农业科技股份有限公司 | 
| 125 | 郑皓天 | 宁夏软件工程院有限公司 | 
| 126 | 单宝龙 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 
| 127 | 房健民 | 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司 | 
| 128 | 居年丰 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 
| 129 | 孟祥哲 | 河南千年冷冻设备有限公司 | 
| 130 | 孟祥辉 | 山东奥冠新能源科技有限公司 | 
| 131 | 赵 凡 | 杭州联汇科技股份有限公司 | 
| 132 | 赵彤宇 | 光力科技股份有限公司 | 
| 133 | 赵 波 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 
| 134 | 赵 轶 | 杭州长川科技股份有限公司 | 
| 135 | 赵 毅 | 大连保税区科利德化工科技开发有限公司 | 
| 136 | 郝守祝 | 威海世纪博康海藻有限公司 | 
| 137 | 郝 玥 | 大连博融新材料有限公司 | 
| 138 | 郝 俊 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 
| 139 | 胡力和 | 上海白虹软件科技股份有限公司 | 
| 140 | 胡立人 | 西安康拓医疗技术有限公司 | 
| 141 | 胡军擎 | 上海英方软件股份有限公司 | 
| 142 | 胡如国 | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | 
| 143 | 胡志远 | 北京中科纳泰生物科技有限公司 | 
| 144 | 胡建文 | 湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司 | 
| 145 | 冒高峰 | 上海彩亿信息技术有限公司 | 
| 146 | 钟 波 | 成都市极米科技有限公司 | 
| 147 | 刘天志 | 新疆和田阳光沙漠玫瑰有限公司 | 
| 148 | 段俊国 | 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 
| 149 | 信成夫 | 山东绿健生物技术有限公司 | 
| 150 | 侯友夫 | 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 | 
| 151 | 姜桂宾 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 
| 152 | 宣 明 | 长光卫星技术有限公司 | 
| 153 | 姚见儿 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 
| 154 | 骆建军 | 杭州华澜微电子股份有限公司 | 
| 155 | 聂 刚 | 安徽省一鸣新材料科技有限公司 | 
| 156 | 聂福全 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 
| 157 | 顾云飞 | 江苏京海禽业集团有限公司 | 
| 158 | 柴雪挺 | 杭州联众医疗科技股份有限公司 | 
| 159 | 钱晓国 | 丰宁平安高科实业有限公司 | 
| 160 | 徐志宗 | 新疆德安环保科技股份有限公司 | 
| 161 | 徐铭恩 | 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 | 
| 162 | 翁朝伟 | 邦道科技有限公司 | 
| 163 | 高光勇 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 
| 164 | 郭忠诚 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 
| 165 | 郭 亮 | 四川傲势科技有限公司 | 
| 166 | 郭振宇 | 昆明贝泰妮生物科技有限公司 | 
| 167 | 唐咏群 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 
| 168 | 涂 健 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 
| 169 | 黄 汪 | 安徽华米信息科技有限公司 | 
| 170 | 黄威龙 | 无锡变格新材料科技有限公司 | 
| 171 | 黄保黔 | 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 | 
| 172 | 黄 敏 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 
| 173 | 黄鼎隆 | 深圳码隆科技有限公司 | 
| 174 | 黄寓洋 | 苏州苏纳光电有限公司 | 
| 175 | 曹 杨 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 
| 176 | 曹 翔 | 北京小小牛创意科技有限公司 | 
| 177 | 崔 岩 | 珠海市四维时代网络科技有限公司 | 
| 178 | 崔金声 | 浩珂科技有限公司 | 
| 179 | 崔 鹏 | 菲鹏生物股份有限公司 | 
| 180 | 康为民 | 哈尔滨新光光电科技有限公司 | 
| 181 | 章志福 | 武汉盛锐丰科技有限公司 | 
| 182 | 章 毅 | 中国干细胞集团上海生物科技有限公司 | 
| 183 | 梁训美 | 山东路德新材料股份有限公司 | 
| 184 | 彭华龙 | 江苏麒祥高新材料有限公司 | 
| 185 | 葛尧伦 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 
| 186 | 葛志辉 | 乐道互动(天津)科技有限公司 | 
| 187 | 韩 温 | 山西智杰软件工程有限公司 | 
| 188 | 程志全 | 湖南化身科技有限公司 | 
| 189 | 程茂基 | 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 | 
| 190 | 程 杭 | 虎扑(上海)文化传播股份有限公司 | 
| 191 | 程 政 | 北京全域医疗技术有限公司 | 
| 192 | 傅 涛 | 江苏博智软件科技股份有限公司 | 
| 193 | 鲁永泉 | 苏州创意云网络科技有限公司 | 
| 194 | 曾令钢 | 广东中兴绿丰发展有限公司 | 
| 195 | 温 君 | 河北巡天农业科技有限公司 | 
| 196 | 谢书云 | 深圳市三顺纳米新材料股份有限公司 | 
| 197 | 蓝福生 | 桂林吉福思罗汉果有限公司 | 
| 198 | 雷 震 | 珠海纳金科技有限公司 | 
| 199 | 詹志春 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 
| 200 | 褚祥诚 | 北京派和科技股份有限公司 | 
| 201 | 蔡天明 | 江苏南资环保股份有限公司 | 
| 202 | 蔡志华 | 广东达志环保科技股份有限公司 | 
| 203 | 蔡惠智 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 
| 204 | 廖 峰 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 
| 205 | 廖清新 | 上海鸿研物流技术有限公司 | 
| 206 | 谭国俊 | 徐州中矿大传动与自动化有限公司 | 
| 207 | 熊轶民 | 江西杰浩硬质合金工具有限公司 | 
| 208 | 缪 秦 | 重庆亚德科技股份有限公司 | 
| 209 | 戴 征 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 
| 210 | 魏文胜 | 博雅辑因(北京)生物科技有限公司 | 
| 211 | 魏承赟 | 桂林飞宇科技股份有限公司 | 
| 212 | 魏 臻 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 
(来源:科技部)